KRX 상대강도 2026년 9월 16일

99 minute read

KRX 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다. 계산 방식에 대한 자세한 내용은 여기를 참고하라.

KRX 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 1년 수익률 상대강도
043260 성호전자 1,068 18,880 +1667.8% 99 ▬
223220 로지스몬 297 99 -66.7% 98 ▬
217320 썬테크 700 11,000 +1471.4% 98 ▬
007460 에이프로젠 688 1,970 +186.3% 98 ▬
000650 천일고속 41,700 139,100 +233.6% 98 ▬
003060 에이프로젠바이오로직스 606 1,641 +170.8% 98 ▬
001210 금호전기 5,030 11,080 +120.3% 98 ▬
065170 비엘팜텍 731 2,255 +208.5% 98 ▬
327260 RF머트리얼즈 3,412 44,350 +1199.8% 98 ▬
010170 대한광통신 1,114 16,230 +1356.9% 98 ▬
351320 넥사다이내믹스 1,488 3,860 +159.4% 98 ▬
002990 금호건설 3,765 13,740 +264.9% 98 ▬
187660 현대ADM 2,739 6,740 +146.1% 98 ▬
032820 우리기술 3,885 12,910 +232.3% 98 ▬
009150 삼성전기 174,200 1,372,000 +687.6% 98 ▬
017900 광전자 1,888 10,590 +460.9% 98 ▬
448900 한국피아이엠 11,440 51,900 +353.7% 98 ▬
036170 에이치엠넥스 905 2,515 +177.9% 98 ▬
032580 피델릭스 1,214 4,920 +305.3% 98 ▬
159010 아스플로 3,485 21,650 +521.2% 98 ▬
009310 참엔지니어링 1,275 5,330 +318.0% 98 ▬
347700 스피어 10,920 20,350 +86.4% 98 ▬
317400 자이에스앤디 3,355 10,360 +208.8% 98 ▬
000500 가온전선 32,952 247,000 +649.6% 98 ▬
036930 주성엔지니어링 26,700 200,500 +650.9% 98 ▬
046970 우리로 1,240 7,280 +487.1% 98 ▬
266170 레드우즈 444 1,050 +136.5% 98 🔺(+1)
038500 삼표시멘트 3,260 6,790 +108.3% 98 ▬
020120 키다리스튜디오 3,840 8,980 +133.9% 98 ▬
011070 LG이노텍 171,800 512,000 +198.0% 97 ▬
302920 더콘텐츠온 3,700 2,100 -43.2% 97 ▬
134580 탑코미디어 2,415 3,700 +53.2% 97 🔻(-1)
009155 삼성전기우 79,100 489,000 +518.2% 97 ▬
402340 SK스퀘어 143,900 1,017,000 +606.7% 97 ▬
007810 코리아써키트 12,150 50,600 +316.5% 97 ▬
079650 서산 1,723 6,570 +281.3% 97 ▬
000660 SK하이닉스 262,500 1,757,000 +569.3% 97 ▬
413630 씨피시스템 1,722 4,680 +171.8% 97 ▬
012170 아센디오 2,380 2,950 +23.9% 97 ▬
047040 대우건설 3,655 18,610 +409.2% 97 ▬
376900 로킷헬스케어 14,680 27,600 +88.0% 97 ▬
126640 화신정공 1,311 3,730 +184.5% 97 ▬
012200 계양전기 1,361 3,545 +160.5% 97 ▬
468530 프로티나 19,730 32,100 +62.7% 97 ▬
131290 티에스이 36,700 243,000 +562.1% 97 ▬
069540 빛과전자 980 4,425 +351.5% 97 ▬
031980 피에스케이홀딩스 33,800 166,800 +393.5% 97 ▬
221800 유투바이오 3,095 3,740 +20.8% 97 ▬
222800 심텍 24,650 129,200 +424.1% 97 ▬
174900 앱클론 10,290 20,450 +98.7% 97 ▬
319660 피에스케이 23,050 127,900 +454.9% 97 ▬
242040 나무기술 1,395 3,030 +117.2% 97 🔺(+2)
001820 삼화콘덴서 31,650 142,700 +350.9% 97 ▬
064290 인텍플러스 12,930 50,300 +289.0% 97 🔺(+1)
085910 네오티스 3,140 13,310 +323.9% 97 🔺(+1)
058610 에스피지 26,800 97,500 +263.8% 97 🔺(+1)
080220 제주반도체 16,700 71,200 +326.3% 97 🔺(+1)
353200 대덕전자 23,250 100,800 +333.5% 97 🔺(+1)
006345 대원전선우 3,570 9,530 +166.9% 96 🔺(+1)
290740 액트로 5,370 12,690 +136.3% 96 🔻(-1)
270520 앱튼 11,110 2,870 -74.2% 96 🔻(-1)
095610 테스 29,150 135,700 +365.5% 96 ▬
098120 마이크로컨텍솔 16,190 51,700 +219.3% 96 ▬
437730 삼현 15,100 49,400 +227.2% 96 ▬
042520 한스바이오메드 7,350 18,910 +157.3% 96 🔻(-1)
030530 원익홀딩스 8,730 25,100 +187.5% 96 ▬
125490 한라캐스트 4,955 10,920 +120.4% 96 🔻(-1)
321370 센서뷰 1,211 1,372 +13.3% 96 🔺(+4)
228340 동양파일 1,911 3,835 +100.7% 96 ▬
108490 로보티즈 96,116 310,500 +223.0% 96 ▬
006340 대원전선 2,770 12,770 +361.0% 96 ▬
299480 지앤이헬스케어 371 680 +83.3% 96 ▬
241710 코스메카코리아 58,500 136,600 +133.5% 96 ▬
331920 셀레믹스 2,970 11,530 +288.2% 96 ▬
295310 에이치브이엠 26,250 53,900 +105.3% 96 🔻(-1)
138490 코오롱ENP 5,740 15,000 +161.3% 96 ▬
440110 파두 15,410 59,300 +284.8% 96 ▬
417840 저스템 3,788 14,570 +284.6% 96 ▬
084670 동양고속 8,240 23,250 +182.2% 96 ▬
012210 삼미금속 4,110 10,860 +164.2% 96 ▬
457600 벡트 2,880 4,620 +60.4% 96 🔺(+1)
052460 아이크래프트 2,815 5,890 +109.2% 96 ▬
219130 타이거일렉 17,680 73,500 +315.7% 96 🔺(+1)
089970 브이엠 13,150 51,900 +294.7% 96 ▬
226340 본느 4,045 4,920 +21.6% 96 🔺(+1)
224060 더코디 2,905 7,430 +155.8% 96 🔺(+1)
025560 미래산업 2,084 5,840 +180.2% 96 ▬
080580 오킨스전자 6,040 22,000 +264.2% 95 🔻(-1)
215790 이노인스트루먼트 444 716 +61.3% 95 🔻(-1)
45226K 한화갤러리아우 2,190 4,400 +100.9% 95 🔻(-1)
420770 기가비스 26,300 103,900 +295.1% 95 ▬
092870 엑시콘 9,780 32,000 +227.2% 95 ▬
024840 KBI메탈 1,741 5,620 +222.8% 95 ▬
319400 현대무벡스 6,480 21,300 +228.7% 95 🔻(-1)
365270 큐라클 3,755 9,200 +145.0% 95 ▬
031330 에스에이엠티 2,910 7,920 +172.2% 95 ▬
308080 바이젠셀 3,795 5,910 +55.7% 95 🔺(+3)
124500 아이티센글로벌 16,970 28,850 +70.0% 95 🔻(-1)
052860 아이앤씨 2,250 6,950 +208.9% 95 ▬
095340 ISC 57,700 190,000 +229.3% 95 ▬
071200 인피니트헬스케어 6,112 13,180 +115.6% 95 ▬
119850 지엔씨에너지 31,300 47,450 +51.6% 95 🔻(-1)
099320 쎄트렉아이 53,800 74,500 +38.5% 95 ▬
092190 서울바이오시스 2,850 8,780 +208.1% 95 ▬
252990 샘씨엔에스 4,750 16,590 +249.3% 95 ▬
138080 오이솔루션 9,260 25,600 +176.5% 95 ▬
232530 이엠티 3,840 11,780 +206.8% 95 ▬
161890 한국콜마 74,600 150,200 +101.3% 95 🔺(+1)
049630 재영솔루텍 3,810 7,020 +84.3% 95 ▬
078930 GS 44,750 111,400 +148.9% 95 🔺(+1)
090360 로보스타 29,250 77,400 +164.6% 95 🔺(+1)
005930 삼성전자 69,800 253,500 +263.2% 95 ▬
067290 JW신약 1,425 3,515 +146.7% 95 🔻(-2)
093370 후성 5,600 14,600 +160.7% 95 🔺(+1)
091590 남화토건 4,045 6,480 +60.2% 95 ▬
466910 엔에이치스팩30호 2,898 5,640 +94.6% 95 🔺(+1)
003010 혜인 5,240 9,090 +73.5% 94 🔻(-1)
356680 엑스게이트 7,100 17,120 +141.1% 94 ▬
238500 로보쓰리에이아이 190 475 +150.0% 94 ▬
191600 블루탑 7,000 13,750 +96.4% 94 🔺(+5)
010120 LS ELECTRIC 58,500 199,000 +240.2% 94 🔻(-1)
005935 삼성전자우 57,200 194,300 +239.7% 94 ▬
072950 빛샘전자 5,310 13,910 +162.0% 94 🔺(+5)
189330 씨이랩 5,040 11,480 +127.8% 94 ▬
004310 현대약품 3,925 10,150 +158.6% 94 🔻(-1)
356860 티엘비 14,017 37,900 +170.4% 94 ▬
036540 SFA반도체 3,295 8,920 +170.7% 94 ▬
006800 미래에셋증권 18,440 31,900 +73.0% 94 ▬
042700 한미반도체 83,600 226,500 +170.9% 94 ▬
241770 메카로 12,100 38,400 +217.4% 94 ▬
004710 한솔테크닉스 5,409 9,090 +68.1% 94 🔺(+4)
065690 파커스 1,062 1,827 +72.0% 94 ▬
380540 옵티코어 3,276 8,450 +157.9% 94 🔻(-1)
240810 원익IPS 38,150 117,900 +209.0% 94 🔺(+1)
007815 코리아써우 6,100 17,300 +183.6% 94 ▬
036710 심텍홀딩스 1,546 3,995 +158.4% 94 ▬
236030 씨알푸드 900 2,600 +188.9% 94 ▬
005090 SGC에너지 22,700 53,400 +135.2% 94 🔻(-1)
003160 디아이 12,620 31,450 +149.2% 94 🔺(+1)
475830 오름테라퓨틱 28,850 50,800 +76.1% 94 🔻(-1)
100790 미래에셋벤처투자 5,950 16,470 +176.8% 94 ▬
476060 온코닉테라퓨틱스 6,825 14,570 +113.5% 94 🔻(-1)
452260 한화갤러리아 1,123 2,615 +132.9% 94 ▬
010950 S-Oil 59,600 143,600 +140.9% 94 ▬
090710 휴림로봇 2,610 6,120 +134.5% 94 🔺(+1)
195870 해성디에스 22,200 56,100 +152.7% 93 🔺(+1)
446540 메가터치 3,885 8,930 +129.9% 93 🔻(-1)
089890 코세스 10,750 28,000 +160.5% 93 ▬
318060 그래피 9,510 17,080 +79.6% 93 🔻(-1)
024850 HLB이노베이션 7,735 16,050 +107.5% 93 ▬
322000 HD현대에너지솔루션 43,400 120,800 +178.3% 93 🔻(-1)
089230 THE E&M 1,022 1,846 +80.6% 93 🔺(+3)
084370 유진테크 46,300 138,400 +198.9% 93 ▬
034730 SK 203,000 552,000 +171.9% 93 ▬
049080 기가레인 4,700 10,990 +133.8% 93 🔺(+4)
368770 파이버프로 5,990 12,410 +107.2% 93 🔺(+1)
181710 NHN 24,800 53,300 +114.9% 93 🔻(-1)
066570 LG전자 74,400 199,600 +168.3% 93 🔻(-1)
003350 한국화장품제조 12,000 14,780 +23.2% 93 🔻(-1)
019210 와이지-원 5,280 13,170 +149.4% 93 ▬
000990 DB하이텍 44,500 126,200 +183.6% 93 ▬
006400 삼성SDI 201,500 546,000 +171.0% 93 ▬
222040 코스맥스엔비티 3,365 7,380 +119.3% 93 🔺(+1)
041920 메디아나 5,350 8,240 +54.0% 93 ▬
35320K 대덕전자1우 8,820 21,450 +143.2% 93 ▬
006110 삼아알미늄 22,150 58,000 +161.9% 93 ▬
170920 엘티씨 12,090 32,500 +168.8% 93 🔻(-1)
475150 SK이터닉스 20,150 49,100 +143.7% 93 ▬
290550 디케이티 8,210 16,940 +106.3% 93 ▬
115180 큐리언트 12,430 21,800 +75.4% 93 🔻(-1)
218410 RFHIC 25,150 52,100 +107.2% 93 ▬
109670 씨싸이트 6,890 6,280 -8.9% 93 🔺(+3)
037460 삼지전자 11,110 29,950 +169.6% 93 ▬
085620 미래에셋생명 7,460 19,350 +159.4% 93 ▬
041830 인바디 27,100 58,000 +114.0% 92 🔻(-1)
089860 롯데렌탈 29,100 47,900 +64.6% 92 🔻(-1)
091580 상신이디피 10,000 23,000 +130.0% 92 ▬
121440 골프존홀딩스 5,450 7,760 +42.4% 92 🔻(-1)
077360 덕산하이메탈 4,480 10,630 +137.3% 92 🔻(-1)
192820 코스맥스 211,000 280,500 +32.9% 92 ▬
244920 에이플러스에셋 7,060 14,050 +99.0% 92 🔻(-1)
200470 에이팩트 2,695 6,200 +130.1% 92 ▬
000250 삼천당제약 191,600 156,900 -18.1% 92 🔻(-1)
064760 티씨케이 105,900 269,000 +154.0% 92 ▬
067310 하나마이크론 13,610 35,550 +161.2% 92 ▬
171090 선익시스템 36,650 69,700 +90.2% 92 ▬
117670 알파칩스 6,310 11,100 +75.9% 92 ▬
000150 두산 534,000 1,384,000 +159.2% 92 🔺(+1)
136660 큐엠씨 2,000 2,450 +22.5% 92 🔺(+2)
064850 에프앤가이드 8,150 17,060 +109.3% 92 🔺(+1)
001510 SK증권 1,265 2,350 +85.8% 92 ▬
053260 금강철강 3,855 7,530 +95.3% 92 🔻(-1)
012860 모베이스전자 1,398 2,225 +59.2% 92 ▬
004170 신세계 162,200 363,000 +123.8% 92 🔻(-1)
03473K SK우 155,100 380,000 +145.0% 92 ▬
027360 아주IB투자 2,115 3,515 +66.2% 92 🔺(+1)
000720 현대건설 59,800 124,000 +107.4% 92 ▬
006360 GS건설 18,070 36,800 +103.7% 92 🔺(+1)
354320 알멕 22,350 34,600 +54.8% 92 🔻(-1)
199430 케이엔알시스템 12,730 18,880 +48.3% 92 ▬
131970 두산테스나 34,100 78,000 +128.7% 92 ▬
451700 엔에이치스팩29호 2,532 3,440 +35.9% 92 🔺(+1)
00781K 코리아써키트2우B 6,230 13,550 +117.5% 92 🔺(+1)
049430 코메론 11,130 22,800 +104.9% 91 ▬
008930 한미사이언스 39,850 50,700 +27.2% 91 ▬
330860 네패스아크 14,560 23,600 +62.1% 91 🔻(-1)
083450 GST 19,680 46,400 +135.8% 91 ▬
227420 도부 490 700 +42.9% 91 🔻(-1)
318660 타임기술 2,090 3,990 +90.9% 91 ▬
006910 보성파워텍 3,875 7,180 +85.3% 91 🔺(+1)
357580 아모센스 8,740 6,640 -24.0% 91 🔺(+2)
232830 아이티센피엔에스 2,380 3,480 +46.2% 91 🔺(+11)
900260 로스웰 1,024 1,900 +85.5% 91 🔻(-1)
137080 나래나노텍 3,255 6,260 +92.3% 91 🔺(+1)
039030 이오테크닉스 196,900 468,000 +137.7% 91 ▬
005950 이수화학 5,550 11,030 +98.7% 91 🔺(+1)
010060 OCI홀딩스 88,000 201,500 +129.0% 91 ▬
375500 DL이앤씨 42,350 86,600 +104.5% 91 ▬
078350 한양디지텍 8,960 18,160 +102.7% 91 🔺(+1)
122350 삼기 1,399 1,638 +17.1% 91 🔻(-1)
189300 인텔리안테크 45,250 65,300 +44.3% 91 🔻(-1)
010955 S-Oil우 38,350 72,100 +88.0% 91 🔺(+1)
033640 네패스 12,010 24,150 +101.1% 91 ▬
036800 나이스정보통신 4,510 7,780 +72.5% 91 ▬
076610 해성옵틱스 600 1,212 +102.0% 91 🔻(-2)
010580 에스엠벡셀 1,515 2,560 +69.0% 91 ▬
048770 TPC 1,905 4,315 +126.5% 91 ▬
002995 금호건설우 11,590 17,980 +55.1% 91 🔺(+1)
024060 흥구석유 12,180 13,910 +14.2% 91 🔻(-1)
101170 우림피티에스 5,040 8,520 +69.0% 91 🔺(+1)
281820 케이씨텍 31,400 69,900 +122.6% 91 ▬
332570 PS일렉트로닉스 4,430 8,550 +93.0% 90 ▬
121890 에스디시스템 1,604 2,695 +68.0% 90 🔻(-1)
357880 SKAI 2,050 1,773 -13.5% 90 🔺(+2)
053610 프로텍 26,700 62,500 +134.1% 90 ▬
019010 베뉴지 2,325 4,820 +107.3% 90 ▬
191410 육일씨엔에쓰 1,710 1,817 +6.3% 90 ▬
032940 원익 6,490 10,130 +56.1% 90 🔺(+1)
093640 케이알엠 4,125 4,710 +14.2% 90 🔺(+1)
140410 메지온 46,700 72,100 +54.4% 90 🔻(-1)
187870 디바이스 5,500 9,900 +80.0% 90 🔻(-1)
046120 오르비텍 3,580 5,620 +57.0% 90 🔺(+3)
307950 현대오토에버 167,400 364,500 +117.7% 90 ▬
140430 카티스 3,890 3,190 -18.0% 90 🔺(+7)
388790 라이콤 2,330 4,825 +107.1% 90 ▬
001430 세아베스틸지주 26,500 43,200 +63.0% 90 🔻(-2)
066970 엘앤에프 61,300 112,100 +82.9% 90 🔺(+2)
230360 에코마케팅 8,500 16,000 +88.2% 90 ▬
056090 시지메드텍 1,018 1,190 +16.9% 90 🔻(-2)
127120 제이에스링크 17,680 31,150 +76.2% 90 🔺(+1)
250030 진코스텍 10,990 22,000 +100.2% 90 🔺(+1)
094840 슈프리마에이치큐 6,640 12,150 +83.0% 90 ▬
417310 코람코더원리츠 1,187 2,355 +98.4% 90 ▬
261780 차백신연구소 2,760 4,045 +46.6% 90 🔺(+3)
272210 한화시스템 53,100 68,900 +29.8% 90 🔻(-1)
073240 금호타이어 4,970 7,050 +41.9% 90 ▬
007660 이수페타시스 64,100 107,500 +67.7% 90 🔺(+2)
048410 현대바이오 5,770 6,800 +17.9% 90 🔺(+1)
340810 시선AI 3,375 4,180 +23.9% 90 🔺(+1)
198440 강동씨앤엘 1,257 1,903 +51.4% 90 🔻(-3)
251280 안지오랩 3,875 3,390 -12.5% 89 🔻(-2)
035610 솔본 4,105 5,220 +27.2% 89 🔺(+1)
474610 RF시스템즈 4,455 6,970 +56.5% 89 ▬
192410 오늘이엔엠 2,635 4,130 +56.7% 89 🔻(-3)
044820 코스맥스비티아이 18,640 25,350 +36.0% 89 🔺(+2)
412350 레이저쎌 2,758 4,750 +72.2% 89 🔻(-1)
001450 현대해상 27,550 48,400 +75.7% 89 ▬
033790 피노 4,200 7,750 +84.5% 89 🔺(+2)
446070 유니드비티플러스 3,895 3,910 +0.4% 89 ▬
101680 한국정밀기계 2,145 2,995 +39.6% 89 ▬
298040 효성중공업 1,258,000 2,797,000 +122.3% 89 ▬
216080 제테마 5,970 7,000 +17.3% 89 🔻(-2)
029460 케이씨 21,650 39,150 +80.8% 89 ▬
047770 코데즈컴바인 2,100 3,550 +69.0% 89 🔻(-1)
251970 펌텍코리아 61,200 61,000 -0.3% 89 🔺(+1)
088350 한화생명 3,090 5,870 +90.0% 89 🔻(-1)
059120 아진엑스텍 3,752 7,120 +89.8% 89 🔻(-1)
013700 까뮤이앤씨 1,157 1,643 +42.0% 89 ▬
094800 맵스리얼티 4,690 7,910 +68.7% 89 🔺(+1)
900290 GRT 3,070 3,580 +16.6% 89 🔻(-1)
144960 뉴파워프라즈마 4,950 9,270 +87.3% 89 🔺(+1)
011560 세보엠이씨 12,160 24,000 +97.4% 89 ▬
307180 아이엘 2,505 5,370 +114.4% 89 🔺(+1)
032830 삼성생명 149,000 285,000 +91.3% 89 🔺(+1)
234340 헥토파이낸셜 15,290 18,490 +20.9% 89 🔻(-2)
024800 유성티엔에스 2,460 4,685 +90.4% 89 ▬
289080 SV인베스트먼트 1,745 2,510 +43.8% 89 ▬
456570 아이엠지티 11,440 13,960 +22.0% 89 🔻(-3)
099440 스맥 3,935 4,220 +7.2% 89 🔻(-1)
086520 에코프로 49,900 82,400 +65.1% 88 🔺(+1)
005440 현대지에프홀딩스 7,460 13,130 +76.0% 88 ▬
084870 TBH글로벌 1,438 2,225 +54.7% 88 ▬
036630 세종텔레콤 5,688 8,390 +47.5% 88 🔻(-1)
028260 삼성물산 171,300 351,500 +105.2% 88 🔻(-1)
005960 동부건설 5,570 8,370 +50.3% 88 🔺(+1)
109070 주성코퍼레이션 861 1,550 +80.0% 88 🔻(-1)
162300 신스틸 2,040 2,525 +23.8% 88 🔻(-3)
088130 동아엘텍 3,670 5,680 +54.8% 88 ▬
258790 소프트캠프 5,145 6,150 +19.5% 88 🔺(+1)
033160 엠케이전자 8,040 13,660 +69.9% 88 🔺(+1)
129920 대성하이텍 4,285 5,080 +18.6% 88 🔺(+3)
403870 HPSP 26,100 53,600 +105.4% 88 ▬
162120 루켄테크놀러지스 2,390 4,010 +67.8% 88 🔻(-3)
336260 두산퓨얼셀 25,250 51,600 +104.4% 88 🔺(+1)
062040 산일전기 104,400 195,800 +87.5% 88 🔺(+2)
37550L DL이앤씨2우(전환) 29,350 54,200 +84.7% 88 🔻(-1)
323280 태성 26,950 44,850 +66.4% 88 🔻(-1)
091440 한울소재과학 2,030 2,700 +33.0% 88 🔻(-2)
138360 앤로보틱스 794 1,660 +109.1% 88 🔺(+1)
489460 바이오비쥬 14,960 11,610 -22.4% 88 🔺(+2)
033560 블루콤 3,355 4,730 +41.0% 88 🔻(-3)
003310 대주산업 1,679 1,652 -1.6% 88 🔻(-1)
002230 피에스텍 4,605 5,020 +9.0% 88 🔻(-1)
245450 씨앤에스링크 1,300 1,900 +46.2% 88 🔺(+2)
093320 케이아이엔엑스 84,300 137,800 +63.5% 88 ▬
212560 네오오토 5,640 10,300 +82.6% 88 ▬
092200 디아이씨 4,700 5,460 +16.2% 88 🔺(+4)
025890 한국주강 1,796 2,625 +46.2% 88 🔺(+1)
166090 하나머티리얼즈 26,400 52,800 +100.0% 87 🔻(-1)
028050 삼성E&A 28,650 50,200 +75.2% 87 ▬
291810 핀텔 2,180 1,831 -16.0% 87 🔺(+1)
128940 한미약품 305,000 501,000 +64.3% 87 🔻(-1)
126340 비나텍 43,628 76,400 +75.1% 87 🔺(+2)
123010 알엔티엑스 1,609 3,150 +95.8% 87 🔺(+1)
041520 이엘씨 8,050 11,700 +45.3% 87 🔻(-1)
073490 이노와이어리스 18,420 31,450 +70.7% 87 🔺(+1)
309710 아이티켐 19,890 21,000 +5.6% 87 🔻(-1)
023530 롯데쇼핑 65,100 119,800 +84.0% 87 ▬
204610 티쓰리 2,130 3,050 +43.2% 87 🔻(-2)
253590 네오셈 7,750 11,920 +53.8% 87 ▬
017650 대림제지 7,100 10,800 +52.1% 87 ▬
040160 누리플렉스 4,635 6,530 +40.9% 87 🔻(-1)
02826K 삼성물산우B 117,800 226,500 +92.3% 87 ▬
203650 드림시큐리티 1,612 2,665 +65.3% 87 🔻(-1)
098460 고영 14,450 27,150 +87.9% 87 🔻(-1)
066575 LG전자우 36,700 68,900 +87.7% 87 🔻(-1)
082920 비츠로셀 14,080 28,000 +98.9% 87 🔻(-1)
004800 효성 85,000 158,200 +86.1% 87 🔺(+1)
055550 신한지주 65,600 112,600 +71.6% 87 🔺(+1)
005830 DB손해보험 136,600 187,000 +36.9% 87 🔺(+1)
126730 코칩 12,460 22,650 +81.8% 87 🔺(+1)
057050 현대홈쇼핑 55,900 87,300 +56.2% 87 ▬
051160 지어소프트 8,170 10,000 +22.4% 87 ▬
187790 나노 1,825 3,000 +64.4% 87 🔺(+1)
178320 서진시스템 19,330 36,250 +87.5% 87 🔻(-1)
160980 싸이맥스 12,330 23,150 +87.8% 87 ▬
323350 다원넥스뷰 6,400 8,140 +27.2% 87 🔺(+2)
103590 일진전기 36,250 70,300 +93.9% 86 🔻(-1)
007340 DN오토모티브 26,100 46,000 +76.2% 86 🔻(-2)
417500 제이아이테크 2,985 3,970 +33.0% 86 🔺(+2)
236200 슈프리마 32,400 51,000 +57.4% 86 🔻(-1)
389500 에스비비테크 21,800 41,050 +88.3% 86 ▬
006805 미래에셋증권우 8,613 11,560 +34.2% 86 ▬
336040 타스컴 2,755 3,700 +34.3% 86 🔻(-2)
180400 DXVX 2,570 2,350 -8.6% 86 ▬
053350 이니텍 9,250 4,480 -51.6% 86 🔻(-3)
049180 셀루메드 585 1,009 +72.5% 86 ▬
377450 리파인 16,440 15,100 -8.2% 86 🔺(+2)
052690 한전기술 91,000 134,300 +47.6% 86 🔻(-4)
086790 하나금융지주 83,100 137,200 +65.1% 86 ▬
017890 한국알콜 9,000 14,020 +55.8% 86 ▬
042510 라온시큐어 10,090 12,000 +18.9% 86 🔻(-1)
000370 한화손해보험 5,550 8,170 +47.2% 86 🔺(+1)
042600 새로닉스 7,890 12,170 +54.2% 86 🔺(+1)
105330 케이엔더블유 4,305 7,920 +84.0% 86 ▬
027040 서울전자통신 1,075 1,745 +62.3% 86 🔺(+1)
265740 엔에프씨 6,500 6,660 +2.5% 86 🔻(-1)
012510 더존비즈온 70,600 120,000 +70.0% 86 ▬
052710 아모텍 11,856 16,000 +35.0% 86 ▬
275630 에스에스알 3,305 4,245 +28.4% 86 🔻(-1)
069960 현대백화점 69,800 98,200 +40.7% 86 🔺(+1)
096770 SK이노베이션 101,400 136,900 +35.0% 86 ▬
006920 모헨즈 3,105 3,150 +1.4% 86 🔺(+3)
079940 가비아 25,800 36,750 +42.4% 86 🔻(-2)
043590 웰킵스하이텍 1,360 1,464 +7.6% 86 ▬
090430 아모레퍼시픽 117,300 144,900 +23.5% 86 🔺(+1)
105560 KB금융 110,200 177,000 +60.6% 85 ▬
00680K 미래에셋증권2우B 8,199 10,480 +27.8% 85 🔺(+1)
355150 코스텍시스 11,400 19,170 +68.2% 85 🔻(-1)
452280 한선엔지니어링 7,830 13,400 +71.1% 85 🔺(+8)
175330 JB금융지주 23,600 32,950 +39.6% 85 🔺(+2)
041960 코미팜 6,360 9,780 +53.8% 85 🔻(-2)
425420 티에프이 37,300 56,400 +51.2% 85 🔺(+3)
004770 써니전자 1,616 2,130 +31.8% 85 ▬
012630 HDC 20,200 26,200 +29.7% 85 ▬
376270 HEM파마 22,750 33,800 +48.6% 85 🔻(-7)
059100 아이컴포넌트 5,730 6,590 +15.0% 85 ▬
008060 대덕 7,950 14,290 +79.7% 85 🔺(+1)
006405 삼성SDI우 125,100 218,000 +74.3% 85 🔺(+1)
001440 대한전선 15,290 28,100 +83.8% 85 ▬
396300 세아메카닉스 3,020 4,680 +55.0% 85 ▬
092230 KPX홀딩스 66,900 96,200 +43.8% 85 ▬
310870 디와이씨 1,271 1,590 +25.1% 85 🔺(+2)
091970 나노캠텍 3,010 3,985 +32.4% 85 🔻(-2)
045510 정원엔시스 1,002 1,113 +11.1% 85 ▬
204270 제이앤티씨 17,750 22,100 +24.5% 85 🔺(+1)
290650 엘앤씨바이오 29,733 45,400 +52.7% 85 🔻(-2)
066430 아이로보틱스 1,387 2,110 +52.1% 85 ▬
050120 ES큐브 2,415 3,290 +36.2% 85 🔺(+2)
316140 우리금융지주 24,750 36,300 +46.7% 85 🔺(+1)
092730 네오팜 19,160 23,000 +20.0% 85 🔺(+1)
183300 코미코 16,531 27,800 +68.2% 85 🔺(+1)
189860 서전기전 3,235 5,080 +57.0% 85 ▬
093520 매커스 23,550 26,950 +14.4% 85 ▬
001740 SK네트웍스 4,320 6,290 +45.6% 85 🔺(+1)
482630 삼양엔씨켐 7,675 12,940 +68.6% 84 🔺(+1)
007120 미래아이앤지 936 1,092 +16.7% 84 🔺(+1)
314130 지놈앤컴퍼니 2,650 3,375 +27.4% 84 ▬
382800 지앤비에스 에코 3,015 5,070 +68.2% 84 ▬
217730 강스템바이오텍 1,250 2,160 +72.8% 84 🔻(-2)
417010 나노팀 4,955 6,150 +24.1% 84 🔻(-1)
014710 사조씨푸드 9,160 10,020 +9.4% 84 🔻(-2)
026910 광진실업 2,870 3,365 +17.2% 84 🔻(-2)
012205 계양전기우 3,316 5,150 +55.3% 84 🔻(-1)
006260 LS 175,500 303,500 +72.9% 84 🔻(-1)
004960 한신공영 7,660 11,500 +50.1% 84 ▬
028670 팬오션 3,875 5,790 +49.4% 84 🔺(+1)
054920 한컴위드 4,455 5,300 +19.0% 84 🔺(+1)
078935 GS우 42,000 60,700 +44.5% 84 ▬
201490 미투온 5,900 3,840 -34.9% 84 🔻(-2)
208710 포톤 2,095 2,830 +35.1% 84 ▬
039860 나노엔텍 3,420 4,115 +20.3% 84 🔺(+1)
127710 아시아경제 1,109 1,157 +4.3% 84 🔺(+8)
357780 솔브레인 202,000 333,000 +64.9% 84 ▬
456010 아이씨티케이 11,290 18,590 +64.7% 84 🔺(+2)
003380 하림지주 8,280 11,170 +34.9% 84 🔻(-1)
028100 동아지질 15,050 19,900 +32.2% 84 🔺(+3)
466100 클로봇 18,792 22,900 +21.9% 84 🔺(+2)
050090 비케이홀딩스 932 866 -7.1% 84 🔻(-3)
070590 한솔인티큐브 1,811 2,080 +14.9% 84 🔻(-3)
007070 GS리테일 16,290 24,050 +47.6% 84 ▬
094860 네오리진 1,071 1,540 +43.8% 84 🔺(+1)
238170 엔에스엠 669 791 +18.2% 84 🔺(+2)
040350 크레오에스지 4,900 3,970 -19.0% 84 🔺(+14)
017670 SK텔레콤 54,400 88,300 +62.3% 83 ▬
010820 퍼스텍 4,295 6,130 +42.7% 83 🔺(+4)
