코스닥 상대강도 2026년 10월 20일

62 minute read

코스닥 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다. 계산 방식에 대한 자세한 내용은 여기를 참고하라.

코스닥 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 1년 수익률 상대강도
043260 성호전자 1,038 26,100 +2414.5% 99 ▬
046970 우리로 1,299 8,100 +523.6% 98 ▬
351320 넥사다이내믹스 1,543 4,745 +207.5% 98 ▬
010170 대한광통신 1,334 12,450 +833.3% 98 ▬
187660 현대ADM 2,311 5,760 +149.2% 98 ▬
396300 세아메카닉스 2,750 9,970 +262.5% 98 ▬
331920 셀레믹스 2,950 9,840 +233.6% 98 ▬
065170 비엘팜텍 728 1,991 +173.5% 98 🔺(+1)
069540 빛과전자 755 3,695 +389.4% 98 ▬
327260 RF머트리얼즈 7,792 42,250 +442.2% 98 ▬
036170 에이치엠넥스 863 2,495 +189.1% 98 ▬
032580 피델릭스 1,286 5,810 +351.8% 98 ▬
092870 엑시콘 15,230 49,900 +227.6% 98 ▬
049630 재영솔루텍 4,175 6,030 +44.4% 98 ▬
109670 씨싸이트 8,280 12,520 +51.2% 98 ▬
215790 이노인스트루먼트 431 666 +54.5% 98 🔺(+1)
032820 우리기술 4,000 9,800 +145.0% 98 ▬
354320 알멕 20,850 57,600 +176.3% 98 ▬
159010 아스플로 4,380 28,500 +550.7% 98 ▬
079650 서산 1,561 7,330 +369.6% 97 🔻(-1)
036930 주성엔지니어링 31,250 192,200 +515.0% 97 ▬
226340 본느 4,340 4,850 +11.8% 97 ▬
412350 레이저쎌 2,221 4,975 +124.0% 97 ▬
129920 대성하이텍 3,915 7,270 +85.7% 97 ▬
100590 머큐리 3,160 4,685 +48.3% 97 🔺(+1)
088280 쏘닉스 2,235 4,440 +98.7% 97 ▬
072950 빛샘전자 5,260 13,580 +158.2% 97 ▬
295310 에이치브이엠 24,750 63,500 +156.6% 97 ▬
049080 기가레인 4,720 7,220 +53.0% 97 ▬
138080 오이솔루션 10,140 28,100 +177.1% 97 ▬
085910 네오티스 4,540 19,080 +320.3% 97 ▬
278650 HLB바이오스텝 6,710 5,990 -10.7% 97 🔻(-1)
192410 오늘이엔엠 3,565 3,615 +1.4% 97 ▬
079950 인베니아 1,591 1,423 -10.6% 97 🔺(+2)
042510 라온시큐어 10,760 17,520 +62.8% 97 ▬
131290 티에스이 55,400 254,000 +358.5% 97 ▬
221800 유투바이오 3,250 3,615 +11.2% 97 🔺(+1)
058610 에스피지 27,300 81,000 +196.7% 96 ▬
051160 지어소프트 7,750 14,840 +91.5% 96 ▬
290740 액트로 5,350 9,790 +83.0% 96 ▬
052460 아이크래프트 2,565 6,180 +140.9% 96 ▬
340450 지씨지놈 7,320 10,090 +37.8% 96 🔺(+1)
038500 삼표시멘트 3,190 5,770 +80.9% 96 ▬
080580 오킨스전자 10,450 25,000 +139.2% 96 🔻(-1)
031980 피에스케이홀딩스 45,750 174,500 +281.4% 96 ▬
089230 THE E&M 1,350 2,685 +98.9% 96 🔺(+1)
098120 마이크로컨텍솔 23,900 45,450 +90.2% 96 🔻(-1)
091580 상신이디피 11,590 25,200 +117.4% 96 ▬
052860 아이앤씨 2,600 7,190 +176.5% 96 ▬
117670 알파칩스 6,360 13,570 +113.4% 96 ▬
073190 듀오백 1,890 1,622 -14.2% 96 ▬
219130 타이거일렉 24,700 85,000 +244.1% 96 🔺(+1)
319660 피에스케이 32,900 118,500 +260.2% 96 🔺(+1)
064290 인텍플러스 18,400 54,100 +194.0% 96 ▬
437730 삼현 23,150 41,250 +78.2% 96 🔺(+2)
290550 디케이티 8,260 21,400 +159.1% 95 ▬
242040 나무기술 1,418 2,795 +97.1% 95 ▬
035460 기산텔레콤 1,774 2,240 +26.3% 95 🔺(+5)
005160 동국산업 2,955 4,465 +51.1% 95 ▬
065690 파커스 1,032 1,954 +89.3% 95 ▬
080220 제주반도체 18,170 64,200 +253.3% 95 ▬
024850 HLB이노베이션 9,115 16,430 +80.3% 95 🔻(-2)
420770 기가비스 40,800 105,500 +158.6% 95 ▬
347700 스피어 10,150 21,300 +109.9% 95 🔺(+1)
323280 태성 24,100 55,500 +130.3% 95 🔻(-1)
317240 TS트릴리온 1,030 1,309 +27.1% 95 🔺(+2)
382800 지앤비에스 에코 3,135 5,490 +75.1% 95 ▬
030530 원익홀딩스 14,690 22,500 +53.2% 95 🔻(-1)
466910 엔에이치스팩30호 2,898 5,640 +94.6% 95 🔺(+3)
474610 RF시스템즈 5,110 7,150 +39.9% 95 🔺(+3)
360350 코셈 7,790 9,970 +28.0% 95 🔺(+3)
291650 압타머사이언스 2,120 2,580 +21.7% 95 🔺(+1)
388790 라이콤 2,260 4,225 +86.9% 95 🔺(+4)
417840 저스템 4,102 13,380 +226.2% 94 🔻(-1)
089970 브이엠 18,000 45,300 +151.7% 94 ▬
101170 우림피티에스 4,970 7,110 +43.1% 94 🔻(-1)
027040 서울전자통신 1,085 1,851 +70.6% 94 🔺(+7)
064850 에프앤가이드 8,620 18,240 +111.6% 94 🔺(+1)
095610 테스 43,600 115,100 +164.0% 94 🔺(+1)
308080 바이젠셀 3,425 5,270 +53.9% 94 🔺(+2)
126640 화신정공 1,260 3,180 +152.4% 94 🔺(+1)
355690 에이텀 6,283 7,360 +17.1% 94 🔻(-1)
012210 삼미금속 5,390 9,340 +73.3% 94 🔻(-2)
033790 피노 3,690 7,490 +103.0% 94 🔻(-2)
474650 링크솔루션 18,670 19,070 +2.1% 94 🔺(+3)
041920 메디아나 5,280 9,160 +73.5% 94 🔺(+1)
092190 서울바이오시스 2,390 6,790 +184.1% 94 ▬
468530 프로티나 46,450 42,750 -8.0% 94 ▬
440110 파두 21,400 50,500 +136.0% 94 🔺(+1)
144960 뉴파워프라즈마 5,560 12,760 +129.5% 94 🔺(+2)
314130 지놈앤컴퍼니 2,700 4,160 +54.1% 94 🔺(+1)
393890 더블유씨피 6,410 9,550 +49.0% 93 🔻(-1)
137080 나래나노텍 3,235 7,110 +119.8% 93 ▬
019210 와이지-원 5,100 10,490 +105.7% 93 🔺(+3)
048910 대원미디어 8,790 9,030 +2.7% 93 🔺(+1)
368770 파이버프로 5,940 10,630 +79.0% 93 🔺(+1)
289080 SV인베스트먼트 1,930 2,535 +31.3% 93 ▬
200350 아티스트스튜디오 7,920 4,090 -48.4% 93 🔻(-1)
076610 해성옵틱스 542 1,033 +90.6% 93 🔻(-1)
141000 비아트론 8,580 13,270 +54.7% 93 🔻(-1)
222800 심텍 47,300 120,000 +153.7% 93 🔻(-1)
036540 SFA반도체 4,290 8,570 +99.8% 93 🔻(-2)
200470 에이팩트 5,030 8,420 +67.4% 93 🔻(-2)
100790 미래에셋벤처투자 8,000 14,220 +77.8% 93 🔺(+2)
319400 현대무벡스 8,980 17,850 +98.8% 93 🔺(+1)
115440 우리넷 6,850 9,000 +31.4% 93 🔺(+3)
040160 누리플렉스 3,715 4,905 +32.0% 93 ▬
024840 KBI메탈 1,814 4,475 +146.7% 93 🔺(+1)
065440 이루온 1,575 1,309 -16.9% 93 🔺(+2)
107640 한중엔시에스 34,300 47,600 +38.8% 92 🔺(+1)
033560 블루콤 3,390 5,940 +75.2% 92 ▬
026910 광진실업 2,815 2,515 -10.7% 92 🔺(+8)
126340 비나텍 52,664 88,400 +67.9% 92 🔺(+1)
053800 안랩 60,200 88,800 +47.5% 92 🔺(+3)
425420 티에프이 44,200 61,300 +38.7% 92 🔻(-2)
299660 셀리드 3,715 2,330 -37.3% 92 ▬
174900 앱클론 19,860 22,350 +12.5% 92 🔻(-1)
171090 선익시스템 47,200 77,500 +64.2% 92 🔻(-2)
045510 정원엔시스 1,006 1,301 +29.3% 92 🔻(-1)
218410 RFHIC 29,000 46,800 +61.4% 92 🔻(-1)
048410 현대바이오 5,250 6,620 +26.1% 92 🔺(+1)
446540 메가터치 3,995 8,530 +113.5% 92 🔻(-2)
307180 아이엘 2,450 5,400 +120.4% 92 ▬
065530 와이어블 1,423 1,340 -5.8% 92 🔺(+2)
217330 싸이토젠 2,565 2,705 +5.5% 92 🔺(+1)
088800 에이스테크 2,020 1,892 -6.3% 92 🔺(+3)
323350 다원넥스뷰 6,310 11,480 +81.9% 92 🔻(-2)
067630 HLB생명과학 3,255 3,785 +16.3% 92 🔻(-4)
059100 아이컴포넌트 5,180 7,810 +50.8% 91 🔺(+1)
243840 신흥에스이씨 4,860 6,450 +32.7% 91 🔻(-1)
027360 아주IB투자 2,190 2,805 +28.1% 91 🔺(+1)
078600 대주전자재료 66,000 102,100 +54.7% 91 🔻(-2)
077360 덕산하이메탈 6,290 11,200 +78.1% 91 🔻(-1)
356680 엑스게이트 7,610 14,960 +96.6% 91 🔻(-2)
425040 티이엠씨 10,500 15,020 +43.0% 91 🔻(-1)
123010 알엔티엑스 2,167 4,135 +90.8% 91 🔺(+3)
049180 셀루메드 682 1,009 +47.9% 91 🔺(+8)
078350 한양디지텍 17,860 30,500 +70.8% 91 🔻(-4)
217190 제너셈 6,090 8,720 +43.2% 91 🔻(-3)
452280 한선엔지니어링 10,960 15,640 +42.7% 91 🔻(-2)
131970 두산테스나 42,700 99,100 +132.1% 91 🔻(-2)
073540 에프알텍 2,335 2,450 +4.9% 91 🔺(+9)
043590 웰킵스하이텍 1,314 1,805 +37.4% 91 🔺(+4)
109080 옵티시스 8,980 9,110 +1.4% 91 🔺(+5)
261780 차백신연구소 2,650 3,830 +44.5% 91 🔺(+5)
406820 뷰티스킨 2,904 2,180 -24.9% 91 🔺(+7)
086520 에코프로 47,200 82,900 +75.6% 90 🔻(-2)
451700 엔에이치스팩29호 2,532 3,440 +35.9% 90 🔺(+2)
475830 오름테라퓨틱 33,950 16,110 -52.5% 90 🔺(+3)
067290 JW신약 1,396 2,495 +78.7% 90 🔻(-4)
380540 옵티코어 3,740 8,450 +125.9% 90 🔺(+3)
095340 ISC 79,900 153,400 +92.0% 90 🔻(-3)
049430 코메론 10,800 21,500 +99.1% 90 🔺(+2)
252990 샘씨엔에스 7,250 15,450 +113.1% 90 🔻(-1)
090710 휴림로봇 3,145 5,150 +63.8% 90 ▬
050090 비케이홀딩스 912 696 -23.7% 90 🔺(+2)
373200 엑스플러스 2,920 2,520 -13.7% 90 🔺(+44)
121890 에스디시스템 1,615 2,670 +65.3% 90 🔺(+2)
251970 펌텍코리아 59,300 69,300 +16.9% 90 🔺(+2)
065770 CS 1,927 886 -54.0% 90 🔺(+12)
489460 바이오비쥬 16,760 11,760 -29.8% 90 🔻(-1)
253590 네오셈 10,660 14,860 +39.4% 90 🔻(-1)
094860 네오리진 992 1,800 +81.5% 90 🔺(+1)
457600 벡트 2,935 4,145 +41.2% 90 🔻(-2)
125490 한라캐스트 8,230 9,800 +19.1% 89 🔻(-3)
032500 케이엠더블유 11,760 18,200 +54.8% 89 🔻(-1)
419050 삼기에너지솔루션즈 2,120 2,490 +17.5% 89 🔻(-2)
300080 플리토 10,020 10,750 +7.3% 89 🔺(+16)
036800 나이스정보통신 4,550 7,820 +71.9% 89 ▬
405100 큐알티 17,030 17,840 +4.8% 89 ▬
082920 비츠로셀 14,585 24,200 +65.9% 89 ▬
105740 디케이락 9,570 10,600 +10.8% 89 🔻(-1)
448900 한국피아이엠 25,950 40,700 +56.8% 89 🔻(-5)
265740 엔에프씨 6,030 7,400 +22.7% 89 ▬
098460 고영 15,500 29,800 +92.3% 89 🔻(-3)
230360 에코마케팅 8,500 16,000 +88.2% 89 🔺(+3)
046120 오르비텍 3,290 3,935 +19.6% 89 ▬
089890 코세스 17,530 31,750 +81.1% 89 🔺(+2)
263860 지니언스 25,350 21,350 -15.8% 89 🔺(+2)
071200 인피니트헬스케어 5,960 10,750 +80.4% 89 🔺(+2)
023160 태광 27,850 26,850 -3.6% 89 ▬
059120 아진엑스텍 3,927 6,150 +56.6% 89 🔻(-1)
041520 이엘씨 7,960 11,710 +47.1% 88 🔻(-1)
039030 이오테크닉스 233,500 414,000 +77.3% 88 🔻(-1)
020400 대동금속 2,957 2,410 -18.5% 88 🔺(+10)
095270 웨이브일렉트로 6,350 4,950 -22.0% 88 🔺(+5)
056360 코위버 5,280 5,160 -2.3% 88 🔺(+5)
042600 새로닉스 8,280 10,410 +25.7% 88 🔻(-1)
012860 모베이스전자 1,310 2,190 +67.2% 88 🔻(-3)
388870 파로스아이바이오 5,640 6,190 +9.8% 88 🔺(+3)
062970 한국첨단소재 3,849 2,355 -38.8% 88 🔻(-2)
220260 켐트로스 4,020 4,065 +1.1% 88 🔻(-1)
037460 삼지전자 12,170 26,400 +116.9% 88 🔺(+1)
033160 엠케이전자 9,070 14,890 +64.2% 88 🔻(-3)
199430 케이엔알시스템 13,950 13,890 -0.4% 88 🔻(-1)
255440 야스 8,500 9,980 +17.4% 88 🔺(+1)
126730 코칩 14,300 19,960 +39.6% 88 🔻(-3)
424980 마이크로투나노 9,240 10,300 +11.5% 88 🔻(-2)
134580 탑코미디어 2,375 1,897 -20.1% 88 ▬
246710 티앤알바이오팹 1,695 2,040 +20.4% 88 🔻(-1)
178320 서진시스템 20,950 37,350 +78.3% 87 ▬
900290 GRT 3,045 3,105 +2.0% 87 🔺(+2)
115180 큐리언트 15,618 19,760 +26.5% 87 🔺(+1)
003380 하림지주 7,230 11,540 +59.6% 87 ▬
212560 네오오토 5,360 9,290 +73.3% 87 🔻(-2)
340810 시선AI 3,505 3,620 +3.3% 87 🔻(-1)
094840 슈프리마에이치큐 6,600 12,940 +96.1% 87 🔺(+1)
431190 케이쓰리아이 5,080 4,100 -19.3% 87 🔺(+3)
124500 아이티센글로벌 17,710 21,150 +19.4% 87 🔻(-3)
306040 에스제이그룹 3,840 2,085 -45.7% 87 🔻(-1)
000250 삼천당제약 211,000 201,000 -4.7% 87 🔺(+1)
189330 씨이랩 5,180 8,610 +66.2% 87 🔺(+2)
176750 듀켐바이오 9,700 9,500 -2.1% 87 🔺(+6)
900260 로스웰 1,052 1,866 +77.4% 87 🔺(+1)
050890 쏠리드 6,360 8,200 +28.9% 87 🔺(+1)
318060 그래피 9,600 11,250 +17.2% 87 ▬
241710 코스메카코리아 72,400 106,800 +47.5% 87 🔺(+2)
053260 금강철강 4,280 5,920 +38.3% 87 🔻(-1)
002230 피에스텍 4,180 4,690 +12.2% 86 🔻(-2)
053610 프로텍 31,400 61,500 +95.9% 86 🔻(-2)
417010 나노팀 4,745 5,480 +15.5% 86 ▬
031330 에스에이엠티 3,380 6,800 +101.2% 86 🔺(+1)
092600 앤씨앤 2,630 1,984 -24.6% 86 🔻(-2)
047770 코데즈컴바인 2,155 2,920 +35.5% 86 🔻(-5)
138360 앤로보틱스 765 1,391 +81.8% 86 🔺(+4)
240810 원익IPS 49,200 100,700 +104.7% 86 🔻(-2)
099440 스맥 4,075 3,990 -2.1% 86 🔻(-2)
086450 동국제약 19,120 24,750 +29.4% 86 🔺(+1)
041960 코미팜 6,450 9,620 +49.1% 86 🔻(-1)
032960 동일기연 2,324 2,750 +18.3% 86 🔺(+4)
232830 아이티센피엔에스 2,335 2,175 -6.9% 86 🔻(-4)
365270 큐라클 6,570 9,030 +37.4% 86 🔺(+2)
156100 엘앤케이바이오 7,920 6,200 -21.7% 86 🔺(+3)
383930 디티앤씨알오 3,060 2,435 -20.4% 86 🔺(+2)
073490 이노와이어리스 20,600 27,750 +34.7% 86 🔻(-1)
096530 씨젠 24,750 36,500 +47.5% 86 ▬
228850 레이언스 5,920 8,060 +36.1% 86 ▬
097800 윈팩 2,835 3,025 +6.7% 85 🔻(-5)
234690 녹십자웰빙 9,530 11,050 +15.9% 85 ▬
187870 디바이스 6,211 10,630 +71.1% 85 🔻(-2)
041830 인바디 29,400 49,550 +68.5% 85 🔺(+2)
389680 유디엠텍 3,400 2,800 -17.6% 85 🔺(+5)
105330 케이엔더블유 5,370 7,290 +35.8% 85 🔺(+1)
121600 나노신소재 46,100 58,100 +26.0% 85 🔻(-3)
100120 뷰웍스 19,890 28,500 +43.3% 85 🔺(+1)
357580 아모센스 8,630 6,910 -19.9% 85 🔻(-2)
236200 슈프리마 34,050 55,400 +62.7% 85 🔺(+2)
022220 티케이지애강 810 805 -0.6% 85 🔺(+1)
293780 압타바이오 8,100 6,810 -15.9% 85 🔻(-3)
296640 이노룰스 6,290 7,100 +12.9% 85 🔺(+2)
258790 소프트캠프 7,075 6,320 -10.7% 85 🔺(+2)
024800 유성티엔에스 2,440 4,035 +65.4% 85 🔺(+3)
153490 우리이앤엘 3,525 3,285 -6.8% 85 🔺(+5)
013990 아가방컴퍼니 4,860 5,280 +8.6% 85 🔺(+2)
417200 LS머트리얼즈 9,370 12,820 +36.8% 85 🔻(-1)
142280 녹십자엠에스 3,965 4,085 +3.0% 84 🔺(+6)
121440 골프존홀딩스 5,300 7,790 +47.0% 84 🔺(+4)
217730 강스템바이오텍 1,470 1,985 +35.0% 84 🔺(+5)
037030 파워넷 3,070 3,070 +0.0% 84 🔺(+2)
079940 가비아 26,900 39,200 +45.7% 84 🔺(+2)
091120 이엠텍 9,310 6,800 -27.0% 84 🔻(-1)
104480 티케이케미칼 1,623 1,847 +13.8% 84 🔺(+1)
033640 네패스 15,780 23,500 +48.9% 84 🔻(-4)
170920 엘티씨 20,100 35,450 +76.4% 84 ▬
222420 쎄노텍 797 995 +24.8% 84 🔻(-1)
083450 GST 23,400 43,100 +84.2% 84 🔻(-1)
068930 디지털대성 7,300 9,440 +29.3% 84 🔺(+3)
234340 헥토파이낸셜 17,470 20,150 +15.3% 84 ▬
048770 TPC 2,230 3,370 +51.1% 84 🔻(-3)
228340 동양파일 1,756 3,000 +70.8% 84 🔺(+1)
222080 씨아이에스 6,370 8,070 +26.7% 84 🔻(-1)
052710 아모텍 11,418 16,070 +40.7% 84 🔻(-5)
088130 동아엘텍 4,035 5,160 +27.9% 84 🔻(-2)
017650 대림제지 1,458 2,115 +45.1% 83 🔺(+3)
264450 유비쿼스 8,910 10,410 +16.8% 83 🔺(+2)
389500 에스비비테크 24,250 33,100 +36.5% 83 🔻(-1)
003310 대주산업 1,603 1,666 +3.9% 83 🔺(+1)
054930 유신 21,600 21,800 +0.9% 83 🔺(+4)
019010 베뉴지 2,365 3,780 +59.8% 83 ▬
028300 HLB 37,900 42,600 +12.4% 83 🔻(-7)
413630 씨피시스템 2,800 3,500 +25.0% 83 🔻(-6)
229000 젠큐릭스 1,770 1,957 +10.6% 83 🔺(+1)
189860 서전기전 2,950 4,235 +43.6% 83 🔺(+1)
009730 이렘 6,401 2,380 -62.8% 83 🔻(-4)
115450 HLB테라퓨틱스 2,877 2,695 -6.3% 83 🔻(-8)
411080 샌즈랩 8,800 6,290 -28.5% 83 🔻(-3)
204610 티쓰리 1,925 2,900 +50.6% 83 🔺(+5)
091340 S&K폴리텍 2,410 2,775 +15.1% 83 🔺(+2)
263600 덕우전자 4,300 4,275 -0.6% 83 ▬
127710 아시아경제 1,076 1,244 +15.6% 83 🔺(+7)
115530 씨엔플러스 4,040 2,845 -29.6% 83 🔻(-1)
163730 핑거 11,540 12,010 +4.1% 82 🔻(-2)
417500 제이아이테크 3,330 3,900 +17.1% 82 🔻(-2)
093520 매커스 21,750 25,700 +18.2% 82 🔻(-4)
032940 원익 7,230 6,980 -3.5% 82 🔻(-3)
241770 메카로 20,250 32,250 +59.3% 82 🔺(+1)
140430 카티스 3,855 2,350 -39.0% 82 🔺(+2)
083470 이엠앤아이 1,022 878 -14.1% 82 🔺(+16)
059090 미코 15,050 19,470 +29.4% 82 🔻(-4)
093640 케이알엠 4,145 4,415 +6.5% 82 ▬
321370 센서뷰 1,326 1,533 +15.6% 82 🔺(+1)
416180 신성에스티 33,550 27,650 -17.6% 82 🔻(-3)
432470 케이엔에스 11,630 9,800 -15.7% 82 ▬
108490 로보티즈 164,000 231,500 +41.2% 82 🔻(-3)
332570 PS일렉트로닉스 5,590 7,020 +25.6% 82 🔺(+1)
235980 메드팩토 4,190 3,410 -18.6% 82 🔺(+10)
203650 드림시큐리티 1,694 2,360 +39.3% 82 ▬
039860 나노엔텍 3,470 4,195 +20.9% 82 🔻(-1)
232680 라온로보틱스 8,470 9,240 +9.1% 82 🔻(-1)
189300 인텔리안테크 46,800 57,200 +22.2% 81 🔺(+1)
126600 BGF에코머티리얼즈 2,930 3,465 +18.3% 81 🔺(+2)
006730 서부T&D 9,620 11,970 +24.4% 81 🔺(+2)
047920 HLB제약 12,394 10,550 -14.9% 81 🔻(-10)
155650 와이엠씨 3,430 3,750 +9.3% 81 🔺(+5)
162300 신스틸 2,060 2,010 -2.4% 81 🔺(+1)
348030 모비릭스 4,105 3,960 -3.5% 81 🔺(+2)
002680 한탑 3,680 3,030 -17.7% 81 🔻(-2)
250060 모비스 2,615 2,860 +9.4% 81 ▬
469750 아이비젼웍스 7,785 5,190 -33.3% 81 🔻(-5)
191410 육일씨엔에쓰 1,610 1,735 +7.8% 81 🔻(-1)
033170 시그네틱스 3,620 3,160 -12.7% 81 🔻(-2)
017890 한국알콜 9,290 14,220 +53.1% 81 🔺(+3)
247660 나노씨엠에스 4,900 4,220 -13.9% 81 🔺(+8)
310870 디와이씨 1,199 1,526 +27.3% 81 🔺(+1)
130580 나이스디앤비 5,600 6,810 +21.6% 81 🔺(+6)
101360 에코앤드림 18,900 11,170 -40.9% 81 🔺(+1)
092730 네오팜 17,930 22,950 +28.0% 81 🔺(+2)
039610 화성밸브 9,080 7,410 -18.4% 80 🔻(-4)
216080 제테마 6,110 6,030 -1.3% 80 🔺(+2)
148780 비큐AI 8,616 3,875 -55.0% 80 🔺(+3)
066670 디티씨 2,980 3,195 +7.2% 80 ▬
264850 이랜시스 5,040 5,120 +1.6% 80 🔻(-1)
056190 에스에프에이 23,350 26,750 +14.6% 80 🔻(-1)
037760 쎄니트 1,769 2,505 +41.6% 80 🔺(+3)
403870 HPSP 34,350 48,850 +42.2% 80 🔻(-6)
093320 케이아이엔엑스 96,100 137,500 +43.1% 80 🔺(+3)
274090 켄코아에어로스페이스 10,680 9,920 -7.1% 80 🔺(+1)
223250 드림씨아이에스 3,900 3,720 -4.6% 80 🔻(-2)
119850 지엔씨에너지 31,800 38,600 +21.4% 80 🔻(-4)
452190 한빛레이저 5,020 4,920 -2.0% 80 🔻(-5)
067310 하나마이크론 24,050 36,750 +52.8% 80 🔻(-3)
086670 비엠티 11,930 16,350 +37.0% 80 🔺(+3)
388050 지투파워 8,370 8,130 -2.9% 80 🔻(-2)
143540 영우디에스피 752 987 +31.2% 80 🔺(+4)
393210 토마토시스템 6,220 3,395 -45.4% 80 🔺(+7)
078340 컴투스 36,600 34,550 -5.6% 80 🔺(+5)
219550 디와이디 1,345 1,133 -15.8% 79 🔻(-1)
105760 포스뱅크 5,800 5,010 -13.6% 79 🔻(-1)
246690 TS인베스트먼트 2,753 2,080 -24.4% 79 🔺(+2)
104540 코렌텍 5,390 5,150 -4.5% 79 🔻(-2)
024950 삼천리자전거 5,133 4,595 -10.5% 79 🔺(+2)
117730 티로보틱스 11,720 12,790 +9.1% 79 🔺(+1)
377450 리파인 14,000 13,900 -0.7% 79 🔺(+2)
052020 에스티큐브 7,220 7,290 +1.0% 79 ▬
036630 세종텔레콤 5,922 7,200 +21.6% 79 🔺(+2)
058470 리노공업 52,700 66,500 +26.2% 79 🔻(-2)
137950 제이씨케미칼 3,325 3,370 +1.4% 79 🔺(+3)
042370 비츠로테크 8,300 9,350 +12.7% 79 🔻(-3)
090360 로보스타 44,950 60,600 +34.8% 79 🔻(-2)
093190 빅솔론 5,780 8,060 +39.4% 79 🔺(+4)
303360 프로티아 3,144 3,755 +19.4% 79 🔻(-6)
134060 이퓨쳐 4,395 5,450 +24.0% 79 🔺(+4)
197140 디지캡 2,020 2,405 +19.1% 79 🔺(+5)
030960 양지사 8,160 6,750 -17.3% 79 🔺(+22)
046890 서울반도체 6,200 8,350 +34.7% 78 🔻(-1)
053350 이니텍 8,920 5,510 -38.2% 78 🔺(+3)
180400 DXVX 2,145 2,135 -0.5% 78 ▬
051360 토비스 10,090 11,790 +16.8% 78 🔺(+5)
084370 유진테크 72,500 114,800 +58.3% 78 🔻(-3)
011560 세보엠이씨 13,250 19,590 +47.8% 78 ▬
036830 솔브레인홀딩스 43,050 40,100 -6.9% 78 🔻(-3)
115310 인포바인 12,680 9,460 -25.4% 78 🔺(+1)
225530 HC보광산업 3,010 2,585 -14.1% 78 ▬
101330 모베이스 3,330 3,695 +11.0% 78 🔺(+1)
122640 예스티 18,790 27,600 +46.9% 78 🔺(+6)
083550 케이엠 3,041 3,220 +5.9% 78 🔺(+2)
039560 다산네트웍스 3,000 2,440 -18.7% 78 🔻(-1)
363250 진시스템 6,090 4,105 -32.6% 78 🔻(-6)
352910 오비고 4,240 4,380 +3.3% 78 🔺(+2)
147760 피엠티 2,448 3,510 +43.4% 78 🔺(+2)
045300 성우테크론 3,176 3,175 -0.0% 78 🔻(-1)
149950 아바텍 9,570 11,170 +16.7% 78 🔻(-2)
294630 서남 2,710 2,740 +1.1% 77 🔺(+2)
067920 이글루 5,710 6,030 +5.6% 77 🔺(+1)
355150 코스텍시스 11,910 16,500 +38.5% 77 🔻(-2)
173130 오파스넷 6,280 7,040 +12.1% 77 🔺(+1)
478560 블랙야크아이앤씨 3,760 3,335 -11.3% 77 🔺(+3)
372170 윤성에프앤씨 31,700 22,750 -28.2% 77 🔻(-5)
083650 비에이치아이 49,250 45,850 -6.9% 77 🔻(-3)
070590 한솔인티큐브 2,220 2,250 +1.4% 77 🔺(+5)
140070 서플러스글로벌 2,475 2,195 -11.3% 77 🔺(+3)
267320 나인테크 3,120 2,745 -12.0% 77 🔻(-2)
419080 엔젯 6,650 4,640 -30.2% 77 ▬
101680 한국정밀기계 2,315 2,530 +9.3% 77 🔻(-3)
006140 피제이전자 5,040 5,050 +0.2% 77 🔺(+1)
054920 한컴위드 4,415 4,010 -9.2% 77 🔻(-4)
050120 ES큐브 2,925 3,345 +14.4% 77 🔺(+3)
154040 다산솔루에타 11,320 10,400 -8.1% 77 🔺(+9)
215380 우정바이오 1,730 2,190 +26.6% 77 🔺(+3)
089790 제이티 5,280 5,370 +1.7% 77 🔻(-3)
185490 아이진 2,201 2,000 -9.1% 76 🔺(+5)
464080 에스오에스랩 10,030 8,910 -11.2% 76 🔻(-2)
019570 플루토스 2,925 2,885 -1.4% 76 🔺(+2)
024740 한일단조 2,275 2,150 -5.5% 76 🔺(+10)
010280 아이티센엔텍 5,224 5,510 +5.5% 76 🔺(+2)
012790 신일제약 6,140 6,360 +3.6% 76 🔺(+1)
417970 모델솔루션 12,300 10,420 -15.3% 76 🔻(-2)
445680 큐리옥스바이오시스템즈 71,700 52,700 -26.5% 76 🔻(-14)
187790 나노 1,897 2,435 +28.4% 76 🔻(-2)
289930 웨이비스 8,350 7,260 -13.1% 76 ▬
131030 옵투스제약 7,100 6,040 -14.9% 76 🔺(+7)
489500 엘케이켐 21,150 21,700 +2.6% 76 ▬
064760 티씨케이 179,400 219,500 +22.4% 76 ▬
018000 유니슨 1,044 1,044 +0.0% 76 🔺(+2)
217820 원익피앤이 2,580 2,240 -13.2% 76 🔻(-3)
172670 에이엘티 10,040 10,860 +8.2% 76 🔻(-9)
143240 사람인 14,280 16,830 +17.9% 76 🔺(+2)
066310 큐에스아이 8,000 7,500 -6.2% 76 🔺(+1)
368600 아이씨에이치 2,032 956 -53.0% 75 🔺(+3)
441270 파인엠텍 11,340 9,350 -17.5% 75 🔻(-6)
452300 캡스톤파트너스 2,905 2,380 -18.1% 75 🔻(-2)
208710 포톤 3,035 2,540 -16.3% 75 🔻(-3)
052260 현대바이오랜드 4,790 4,450 -7.1% 75 🔺(+2)
