코스피 상대강도 2026년 10월 21일

33 minute read

코스피 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다. 계산 방식에 대한 자세한 내용은 여기를 참고하라.

코스피 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 1년 수익률 상대강도
017900 광전자 1,910 8,110 +324.6% 99 🔺(+1)
012200 계양전기 1,351 2,720 +101.3% 98 ▬
084670 동양고속 8,130 31,750 +290.5% 98 🔻(-1)
007460 에이프로젠 644 1,954 +203.4% 98 ▬
003060 에이프로젠바이오로직스 606 1,452 +139.6% 98 ▬
000650 천일고속 40,100 200,000 +398.8% 98 ▬
012170 아센디오 1,945 2,900 +49.1% 98 ▬
047040 대우건설 3,630 14,820 +308.3% 98 ▬
009310 참엔지니어링 1,297 5,330 +310.9% 98 ▬
006110 삼아알미늄 20,500 81,200 +296.1% 98 ▬
000500 가온전선 29,840 242,500 +712.7% 97 ▬
003010 혜인 5,400 10,450 +93.5% 97 🔺(+2)
009150 삼성전기 195,800 1,184,000 +504.7% 97 ▬
010580 에스엠벡셀 2,135 3,950 +85.0% 97 ▬
001820 삼화콘덴서 33,150 119,700 +261.1% 97 ▬
007810 코리아써키트 19,000 72,400 +281.1% 97 ▬
001210 금호전기 4,345 8,940 +105.8% 97 ▬
009155 삼성전기우 87,200 406,500 +366.2% 97 ▬
138490 코오롱ENP 5,740 15,000 +161.3% 97 ▬
020150 롯데에너지머티리얼즈 22,350 55,800 +149.7% 97 ▬
025560 미래산업 2,288 7,420 +224.3% 96 ▬
353200 대덕전자 30,700 133,100 +333.6% 96 ▬
003160 디아이 19,550 38,050 +94.6% 96 🔺(+1)
317400 자이에스앤디 3,300 8,540 +158.8% 96 ▬
322000 HD현대에너지솔루션 47,050 112,600 +139.3% 96 ▬
006340 대원전선 3,010 10,750 +257.1% 96 ▬
002360 SH에너지화학 4,020 4,015 -0.1% 96 ▬
307950 현대오토에버 153,300 338,000 +120.5% 96 🔺(+2)
005320 온타이드 1,052 1,569 +49.1% 96 🔺(+1)
006400 삼성SDI 206,500 557,000 +169.7% 95 ▬
452260 한화갤러리아 1,120 2,655 +137.1% 95 ▬
45226K 한화갤러리아우 2,290 4,800 +109.6% 95 ▬
003350 한국화장품제조 11,080 14,960 +35.0% 95 ▬
402340 SK스퀘어 238,000 773,000 +224.8% 95 🔻(-1)
077500 유니퀘스트 7,350 10,340 +40.7% 95 ▬
006345 대원전선우 3,795 8,690 +129.0% 95 🔻(-1)
000660 SK하이닉스 395,500 1,288,000 +225.7% 95 🔻(-1)
181710 NHN 28,200 57,100 +102.5% 95 🔺(+2)
457190 이수스페셜티케미컬 47,150 83,600 +77.3% 95 🔺(+1)
010120 LS ELECTRIC 58,000 165,900 +186.0% 94 ▬
012205 계양전기우 3,093 4,450 +43.9% 94 🔻(-3)
002990 금호건설 3,575 10,020 +180.3% 94 🔻(-1)
092200 디아이씨 4,350 4,830 +11.0% 94 ▬
005090 SGC에너지 23,100 40,150 +73.8% 94 ▬
001510 SK증권 1,355 2,020 +49.1% 94 ▬
010060 OCI홀딩스 85,800 210,500 +145.3% 94 🔺(+1)
007815 코리아써우 7,910 19,000 +140.2% 94 🔻(-1)
281820 케이씨텍 39,900 100,300 +151.4% 94 🔺(+1)
475150 SK이터닉스 22,250 41,100 +84.7% 94 ▬
010820 퍼스텍 4,605 5,460 +18.6% 93 🔻(-1)
001430 세아베스틸지주 25,450 34,900 +37.1% 93 ▬
028050 삼성E&A 27,150 47,800 +76.1% 93 🔺(+2)
000720 현대건설 55,500 92,700 +67.0% 93 ▬
005935 삼성전자우 70,000 172,400 +146.3% 93 🔺(+1)
004310 현대약품 3,870 7,630 +97.2% 93 🔻(-1)
005930 삼성전자 89,000 223,500 +151.1% 93 ▬
008350 남선알미늄 1,107 1,161 +4.9% 93 🔺(+1)
085620 미래에셋생명 8,140 16,990 +108.7% 93 ▬
004105 태양금속우 3,170 4,410 +39.1% 92 ▬
010950 S-Oil 62,300 147,100 +136.1% 92 🔻(-1)
192650 드림텍 6,110 7,010 +14.7% 92 🔺(+1)
055490 테이팩스 13,750 19,390 +41.0% 92 ▬
375500 DL이앤씨 41,200 58,300 +41.5% 92 ▬
109070 주성코퍼레이션 5,175 6,110 +18.1% 92 🔺(+10)
089860 롯데렌탈 29,250 49,650 +69.7% 92 🔻(-2)
010955 S-Oil우 39,100 80,100 +104.9% 92 🔻(-1)
006360 GS건설 18,430 29,550 +60.3% 92 🔺(+3)
35320K 대덕전자1우 10,300 23,150 +124.8% 92 ▬
012030 DB 1,551 2,210 +42.5% 91 ▬
042700 한미반도체 100,600 203,000 +101.8% 91 🔻(-1)
028670 팬오션 3,785 6,520 +72.3% 91 🔻(-1)
011690 와이투솔루션 3,210 3,940 +22.7% 91 🔺(+5)
004100 태양금속 2,120 3,055 +44.1% 91 🔻(-1)
013580 계룡건설 19,420 25,200 +29.8% 91 🔺(+8)
192820 코스맥스 212,000 271,000 +27.8% 91 ▬
078930 GS 45,300 90,400 +99.6% 91 ▬
066570 LG전자 76,400 165,600 +116.8% 91 ▬
00781K 코리아써키트2우B 7,300 15,080 +106.6% 91 🔻(-1)
011070 LG이노텍 188,500 408,000 +116.4% 90 🔻(-1)
103590 일진전기 36,850 62,000 +68.2% 90 🔺(+1)
034730 SK 222,000 480,000 +116.2% 90 ▬
084870 TBH글로벌 1,312 2,285 +74.2% 90 🔻(-1)
006405 삼성SDI우 130,900 222,500 +70.0% 90 ▬
161890 한국콜마 77,300 127,300 +64.7% 90 ▬
161000 애경케미칼 10,000 12,110 +21.1% 90 ▬
03473K SK우 170,100 340,000 +99.9% 90 🔺(+2)
417310 코람코더원리츠 1,363 2,390 +75.3% 90 ▬
014910 성문전자 1,161 1,712 +47.5% 89 🔺(+1)
006800 미래에셋증권 21,606 25,850 +19.6% 89 🔺(+3)
272210 한화시스템 59,800 73,900 +23.6% 89 🔻(-2)
009900 명신산업 8,470 10,060 +18.8% 89 🔺(+13)
066970 엘앤에프 73,800 99,100 +34.3% 89 🔻(-2)
093370 후성 6,060 11,570 +90.9% 89 ▬
003000 부광약품 3,635 3,915 +7.7% 89 🔻(-1)
000150 두산 595,000 1,053,000 +77.0% 89 🔺(+1)
007340 DN오토모티브 22,550 41,500 +84.0% 89 🔺(+1)
004960 한신공영 7,760 10,930 +40.9% 89 🔺(+2)
244920 에이플러스에셋 6,970 12,470 +78.9% 88 ▬
011930 신성이엔지 17,890 15,770 -11.9% 88 🔻(-1)
005960 동부건설 5,790 7,890 +36.3% 88 🔻(-1)
096770 SK이노베이션 104,900 153,500 +46.3% 88 🔻(-2)
062040 산일전기 106,300 181,300 +70.6% 88 🔺(+3)
003580 HLB글로벌 2,060 2,020 -1.9% 88 🔺(+1)
001120 LX인터내셔널 30,350 43,250 +42.5% 88 🔻(-2)
005950 이수화학 5,250 9,960 +89.7% 88 🔻(-1)
298020 효성티앤씨 215,000 262,000 +21.9% 88 🔻(-2)
120110 코오롱인더 34,700 45,150 +30.1% 88 🔻(-1)
057050 현대홈쇼핑 55,900 87,300 +56.2% 87 🔻(-2)
000990 DB하이텍 56,100 104,000 +85.4% 87 🔺(+3)
028100 동아지질 15,040 19,500 +29.7% 87 ▬
007120 미래아이앤지 875 1,075 +22.9% 87 🔺(+1)
012750 에스원 83,100 97,300 +17.1% 87 🔻(-1)
229640 LS에코에너지 38,950 53,200 +36.6% 87 🔺(+5)
012510 더존비즈온 70,600 120,000 +70.0% 87 🔻(-1)
37550L DL이앤씨2우(전환) 29,350 38,200 +30.2% 87 🔺(+2)
001530 DI동일 19,524 28,000 +43.4% 87 🔺(+4)
001250 GS글로벌 2,485 3,110 +25.2% 86 🔻(-1)
052690 한전기술 85,900 98,800 +15.0% 86 🔺(+2)
001450 현대해상 27,850 42,500 +52.6% 86 🔻(-2)
044450 KSS해운 9,380 11,980 +27.7% 86 🔻(-1)
003670 포스코퓨처엠 146,500 180,700 +23.3% 86 🔺(+3)
025000 KPX케미칼 46,551 62,200 +33.6% 86 🔻(-3)
001230 동국홀딩스 1,660 1,970 +18.7% 86 🔺(+1)
001515 SK증권우 5,200 3,630 -30.2% 86 🔻(-3)
003280 흥아해운 1,600 1,758 +9.9% 86 🔻(-2)
005830 DB손해보험 135,500 185,800 +37.1% 86 🔻(-1)
044820 코스맥스비티아이 17,770 22,550 +26.9% 85 🔻(-2)
336370 솔루스첨단소재 7,700 8,970 +16.5% 85 🔺(+2)
020120 키다리스튜디오 4,030 4,685 +16.3% 85 🔺(+1)
029460 케이씨 29,750 36,800 +23.7% 85 🔺(+2)
008930 한미사이언스 38,100 43,350 +13.8% 85 🔻(-1)
008060 대덕 8,920 14,080 +57.8% 85 🔺(+1)
053690 한미글로벌 20,500 17,980 -12.3% 85 🔺(+5)
014915 성문전자우 4,230 5,200 +22.9% 85 🔺(+2)
480370 씨케이솔루션 3,317 1,936 -41.6% 85 🔻(-1)
015860 일진홀딩스 5,530 6,750 +22.1% 85 🔺(+1)
033780 KT&G 134,000 194,500 +45.1% 84 🔻(-2)
030190 NICE평가정보 13,840 17,030 +23.0% 84 🔻(-1)
005440 현대지에프홀딩스 7,890 11,970 +51.7% 84 🔻(-2)
094800 맵스리얼티 5,220 7,010 +34.3% 84 🔻(-3)
066575 LG전자우 37,750 60,900 +61.3% 84 ▬
018880 한온시스템 2,923 3,835 +31.2% 84 🔻(-1)
002710 TCC스틸 16,000 12,720 -20.5% 84 🔻(-2)
009830 한화솔루션 27,165 30,850 +13.6% 84 🔺(+9)
017550 수산세보틱스 1,824 1,745 -4.3% 84 🔺(+6)
084010 대한제강 10,402 9,710 -6.7% 83 🔺(+1)
092230 KPX홀딩스 67,100 93,700 +39.6% 83 🔻(-3)
37550K DL이앤씨우 19,180 22,800 +18.9% 83 🔺(+1)
011330 유니켐 14,630 6,740 -53.9% 83 🔻(-3)
013700 까뮤이앤씨 1,115 1,564 +40.3% 83 🔻(-1)
092790 넥스틸 11,600 12,280 +5.9% 83 🔻(-5)
017670 SK텔레콤 54,400 77,100 +41.7% 83 ▬
112610 씨에스윈드 42,750 45,550 +6.5% 83 🔻(-4)
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,550 61,300 +59.0% 83 🔻(-2)
000390 삼화페인트 5,950 6,700 +12.6% 83 🔺(+2)
012630 HDC 17,090 20,750 +21.4% 82 🔻(-1)
025890 한국주강 1,889 2,500 +32.3% 82 🔻(-3)
000210 DL 36,550 43,450 +18.9% 82 ▬
451800 한화리츠 4,040 5,130 +27.0% 82 ▬
003550 LG 72,000 102,100 +41.8% 82 🔺(+1)
02826K 삼성물산우B 129,400 194,000 +49.9% 82 🔺(+1)
134380 미원화학 8,580 11,210 +30.7% 82 🔺(+1)
007660 이수페타시스 76,800 96,300 +25.4% 82 🔺(+3)
004710 한솔테크닉스 6,079 8,820 +45.1% 82 🔺(+5)
011500 한농화성 13,990 14,200 +1.5% 82 🔺(+4)
002960 한국쉘석유 415,000 546,000 +31.6% 81 🔻(-1)
018670 SK가스 239,500 271,500 +13.4% 81 🔺(+1)
088790 진도 1,943 2,570 +32.3% 81 🔺(+2)
004170 신세계 182,200 270,500 +48.5% 81 🔻(-1)
069730 DSR제강 3,805 5,330 +40.1% 81 🔺(+1)
001440 대한전선 15,960 22,800 +42.9% 81 🔺(+2)
005180 빙그레 77,100 82,200 +6.6% 81 🔻(-4)
005850 에스엘 34,450 50,000 +45.1% 81 ▬
001780 알루코 2,035 1,954 -4.0% 81 🔺(+5)
088350 한화생명 3,160 4,295 +35.9% 80 🔻(-5)
069640 한세엠케이 1,564 1,378 -11.9% 80 🔻(-5)
005880 대한해운 1,707 1,973 +15.6% 80 🔻(-2)
003680 한성기업 5,460 4,240 -22.3% 80 🔻(-1)
032830 삼성생명 159,100 242,000 +52.1% 80 🔺(+1)
330590 롯데리츠 3,885 4,125 +6.2% 80 🔻(-1)
009290 광동제약 5,840 6,650 +13.9% 80 🔺(+1)
453340 현대그린푸드 15,190 19,700 +29.7% 80 🔻(-4)
005070 코스모신소재 39,850 43,450 +9.0% 80 🔺(+5)
078520 에이블씨엔씨 10,830 12,020 +11.0% 80 🔻(-2)
012610 경인양행 2,955 3,150 +6.6% 79 ▬
005430 한국공항 66,900 85,500 +27.8% 79 🔻(-1)
005380 현대차 220,000 310,000 +40.9% 79 🔺(+1)
016740 두올 3,430 3,995 +16.5% 79 🔻(-1)
128820 대성산업 4,410 4,425 +0.3% 79 🔺(+7)
023810 인팩 6,440 5,370 -16.6% 79 🔺(+6)
020000 한섬 15,190 19,940 +31.3% 79 🔺(+2)
001290 상상인증권 3,690 3,800 +3.0% 79 🔻(-1)
068270 셀트리온 167,185 197,000 +17.8% 79 🔺(+1)
003690 코리안리 10,890 14,220 +30.6% 79 ▬
093050 LF 17,700 22,200 +25.4% 78 🔻(-1)
373220 LG에너지솔루션 399,000 412,500 +3.4% 78 🔻(-5)
004800 효성 86,000 122,100 +42.0% 78 🔺(+3)
280360 롯데웰푸드 114,200 122,400 +7.2% 78 🔻(-2)
002810 삼영무역 15,140 20,500 +35.4% 78 🔻(-5)
078935 GS우 43,050 56,100 +30.3% 78 ▬
047050 포스코인터내셔널 48,800 54,000 +10.7% 78 🔻(-3)
008970 KBI동양철관 2,373 1,580 -33.4% 78 🔻(-2)
011200 HMM 20,400 23,250 +14.0% 78 🔻(-1)
000400 롯데손해보험 2,040 2,525 +23.8% 77 🔺(+1)
006980 우성 17,080 17,630 +3.2% 77 ▬
028260 삼성물산 197,800 288,500 +45.9% 77 🔺(+1)
282330 BGF리테일 108,800 133,000 +22.2% 77 🔻(-3)
006120 SK디스커버리 54,400 61,700 +13.4% 77 🔻(-4)
404990 신한서부티엔디리츠 3,410 3,950 +15.8% 77 🔻(-1)
180640 한진칼 99,600 121,000 +21.5% 77 🔺(+1)
079900 전진건설로봇 44,900 37,000 -17.6% 77 🔺(+16)
001465 BYC우 24,600 25,950 +5.5% 77 🔺(+1)
000520 삼일제약 10,070 8,240 -18.2% 77 🔺(+4)
003200 일신방직 10,100 11,050 +9.4% 76 🔻(-2)
138040 메리츠금융지주 113,400 130,500 +15.1% 76 ▬
003720 삼영 4,795 5,680 +18.5% 76 🔺(+7)
001060 JW중외제약 21,250 25,000 +17.6% 76 ▬
298040 효성중공업 1,412,000 1,947,000 +37.9% 76 🔺(+2)
035510 신세계 I&C 14,310 14,220 -0.6% 76 🔺(+5)
096760 JW홀딩스 3,265 4,010 +22.8% 76 🔻(-2)
086790 하나금융지주 88,400 121,500 +37.4% 76 🔻(-2)
004410 서울식품 1,600 1,293 -19.2% 76 🔺(+1)
460860 동국제강 9,140 9,610 +5.1% 76 🔻(-4)
105560 KB금융 116,800 160,600 +37.5% 75 🔻(-2)
049800 우진플라임 2,195 1,905 -13.2% 75 🔺(+12)
003240 태광산업 856,000 857,000 +0.1% 75 ▬
013520 화승코퍼레이션 2,120 2,500 +17.9% 75 ▬
446070 유니드비티플러스 3,680 3,830 +4.1% 75 🔺(+1)
018260 삼성에스디에스 166,700 200,000 +20.0% 75 🔺(+2)
064400 LG씨엔에스 64,600 72,300 +11.9% 75 🔺(+12)
001460 BYC 38,150 37,500 -1.7% 75 🔺(+1)
316140 우리금융지주 26,050 31,500 +20.9% 75 ▬
006260 LS 171,000 230,500 +34.8% 74 🔺(+6)
28513K SK케미칼우 25,000 24,700 -1.2% 74 ▬
130660 한전산업 11,640 10,550 -9.4% 74 🔺(+6)
000810 삼성화재 450,000 597,000 +32.7% 74 🔻(-3)
294870 HDC현대산업개발 20,150 20,750 +3.0% 74 🔻(-2)
021240 코웨이 98,100 105,900 +8.0% 74 🔻(-3)
278470 에이피알 255,000 316,000 +23.9% 74 ▬
005720 넥센 5,570 6,270 +12.6% 74 🔺(+1)
079160 CJ CGV 4,995 5,040 +0.9% 74 🔻(-3)
003030 세아제강지주 152,400 99,700 -34.6% 74 🔻(-1)
092220 KEC 4,130 2,695 -34.7% 73 🔺(+6)
011760 현대코퍼레이션 21,200 23,750 +12.0% 73 🔺(+1)
194370 제이에스코퍼레이션 10,030 11,860 +18.2% 73 ▬
003490 대한항공 23,000 27,100 +17.8% 73 🔺(+4)
204320 HL만도 33,950 39,100 +15.2% 73 ▬
090430 아모레퍼시픽 121,900 135,000 +10.7% 73 🔻(-4)
00806K 대덕1우 8,770 10,750 +22.6% 73 ▬
022100 포스코DX 21,300 20,100 -5.6% 73 🔺(+2)
002200 한국수출포장 2,920 2,720 -6.8% 73 🔺(+4)
010400 우진아이엔에스 3,040 3,745 +23.2% 73 🔻(-1)
017940 E1 74,000 87,200 +17.8% 72 🔻(-4)
096775 SK이노베이션우 69,400 72,000 +3.7% 72 🔻(-5)
009470 삼화전기 41,000 29,450 -28.2% 72 🔺(+12)
004440 삼일씨엔에스 4,800 5,080 +5.8% 72 🔺(+1)
005940 NH투자증권 19,630 24,000 +22.3% 72 🔻(-1)
018470 조일알미늄 6,740 5,130 -23.9% 72 🔺(+1)
021820 세원정공 11,220 10,830 -3.5% 72 ▬
002355 넥센타이어1우B 3,310 3,910 +18.1% 72 🔺(+2)
000430 대원강업 3,760 4,020 +6.9% 72 🔻(-2)
009970 영원무역홀딩스 137,100 169,000 +23.3% 71 🔻(-6)
082640 동양생명 8,060 8,250 +2.4% 71 🔺(+1)
001275 부국증권우 26,350 30,050 +14.0% 71 🔺(+1)
448730 삼성FN리츠 4,400 5,160 +17.3% 71 🔺(+2)
016610 DB증권 9,520 9,680 +1.7% 71 🔺(+6)
011210 현대위아 49,600 49,700 +0.2% 71 🔻(-1)
006125 SK디스커버리우 37,000 40,400 +9.2% 71 🔺(+1)
086280 현대글로비스 164,200 183,400 +11.7% 71 🔺(+2)
000370 한화손해보험 5,710 6,250 +9.5% 71 🔻(-4)
306200 세아제강 124,400 131,900 +6.0% 71 🔻(-3)
003610 방림 5,010 5,460 +9.0% 70 🔻(-2)
126560 현대퓨처넷 3,270 3,325 +1.7% 70 🔻(-1)
055550 신한지주 71,400 91,500 +28.2% 70 🔻(-1)
014440 영보화학 4,385 4,780 +9.0% 70 🔺(+2)
014710 사조씨푸드 9,140 9,810 +7.3% 70 🔻(-3)
015230 대창단조 5,970 6,230 +4.4% 70 ▬
015360 INVENI 12,280 14,040 +14.3% 70 🔻(-2)
128940 한미약품 354,500 380,500 +7.3% 70 🔺(+6)
058650 세아홀딩스 121,900 124,900 +2.5% 70 🔻(-3)
033530 SJG세종 6,260 6,190 -1.1% 70 🔻(-2)
178920 PI첨단소재 16,550 17,440 +5.4% 69 🔺(+1)
001740 SK네트웍스 4,465 5,730 +28.3% 69 🔺(+1)
120115 코오롱인더우 23,000 24,100 +4.8% 69 🔻(-1)
090460 비에이치 17,200 17,640 +2.6% 69 🔺(+14)
004700 조광피혁 61,600 66,100 +7.3% 69 🔺(+1)
004560 현대비앤지스틸 11,130 11,250 +1.1% 69 🔺(+3)
000700 유수홀딩스 5,680 6,100 +7.4% 69 🔻(-2)
300720 한일시멘트 19,030 16,770 -11.9% 69 🔻(-2)
073240 금호타이어 4,710 5,500 +16.8% 69 🔺(+14)
267290 경동도시가스 20,200 20,900 +3.5% 68 🔻(-2)
009415 태영건설우 5,430 5,580 +2.8% 68 🔻(-11)
013000 세우글로벌 1,050 1,196 +13.9% 68 🔻(-3)
175330 JB금융지주 23,350 26,350 +12.8% 68 🔻(-2)
024090 디씨엠 11,750 11,980 +2.0% 68 ▬
031430 신세계인터내셔날 10,060 11,280 +12.1% 68 🔺(+1)
195870 해성디에스 39,300 48,450 +23.3% 68 🔻(-1)
002995 금호건설우 11,430 14,250 +24.7% 68 🔻(-6)
004150 한솔홀딩스 3,310 3,290 -0.6% 68 🔺(+4)
139130 iM금융지주 13,640 16,360 +19.9% 68 🔻(-1)
089590 제주항공 6,300 5,200 -17.5% 67 🔻(-5)
293940 신한알파리츠 5,580 5,600 +0.4% 67 🔺(+3)
071320 지역난방공사 85,200 75,500 -11.4% 67 🔺(+2)
071055 한국금융지주우 105,800 126,400 +19.5% 67 ▬
006280 녹십자 132,000 131,700 -0.2% 67 🔻(-4)
033240 자화전자 20,900 22,300 +6.7% 67 🔺(+9)
001260 남광토건 7,880 8,060 +2.3% 67 🔺(+10)
108675 LX하우시스우 17,290 17,660 +2.1% 67 🔻(-1)
023530 롯데쇼핑 69,600 87,600 +25.9% 67 ▬
013360 일성건설 1,340 1,283 -4.3% 67 🔺(+11)
058430 포스코스틸리온 3,705 4,235 +14.3% 66 🔺(+1)
122900 아이마켓코리아 8,220 8,180 -0.5% 66 🔻(-2)
005490 POSCO홀딩스 273,000 301,500 +10.4% 66 🔺(+2)
001750 한양증권 18,000 18,630 +3.5% 66 🔺(+1)
010130 고려아연 919,000 920,000 +0.1% 66 🔻(-1)
005945 NH투자증권우 17,940 21,300 +18.7% 66 🔺(+2)
026960 동서 27,250 27,450 +0.7% 66 🔻(-8)
007070 GS리테일 17,340 21,700 +25.1% 66 🔺(+2)
001755 한양증권우 17,760 18,900 +6.4% 66 🔺(+6)
000725 현대건설우 51,200 47,450 -7.3% 65 🔺(+10)
000050 경방 6,940 7,850 +13.1% 65 🔻(-1)
007610 선도전기 3,000 3,570 +19.0% 65 🔻(-2)
004370 농심 448,500 407,000 -9.3% 65 🔻(-4)
009420 한올바이오파마 34,500 41,350 +19.9% 65 🔻(-5)
00680K 미래에셋증권2우B 9,411 9,160 -2.7% 65 🔺(+15)
004490 세방전지 65,400 62,000 -5.2% 65 🔺(+1)
108670 LX하우시스 28,250 31,000 +9.7% 65 🔺(+2)
084695 대상홀딩스우 13,960 12,700 -9.0% 65 🔺(+19)
003465 유화증권우 2,610 2,885 +10.5% 65 🔻(-1)
001560 제일연마 10,070 9,380 -6.9% 64 🔺(+14)
155660 DSR 3,795 4,235 +11.6% 64 🔺(+6)
005750 대림바스 4,390 4,280 -2.5% 64 🔺(+1)
214330 금호에이치티 15,885 8,070 -49.2% 64 🔺(+54)
014530 극동유화 3,320 3,320 +0.0% 64 🔻(-2)
008700 아남전자 1,335 1,223 -8.4% 64 🔺(+2)
090355 노루페인트우 13,740 12,030 -12.4% 64 🔻(-2)
002380 KCC 374,000 393,500 +5.2% 64 🔺(+9)
000850 화천기공 32,900 34,800 +5.8% 64 🔺(+3)
024900 디와이덕양 2,170 2,000 -7.8% 64 🔻(-3)
002150 도화엔지니어링 6,300 5,540 -12.1% 63 🔺(+12)
000215 DL우 23,400 21,300 -9.0% 63 🔺(+4)
004080 신흥 13,880 14,390 +3.7% 63 🔻(-1)
005500 삼진제약 19,340 19,170 -0.9% 63 🔺(+1)
227840 현대코퍼레이션홀딩스 12,140 12,390 +2.1% 63 🔺(+1)
004690 삼천리 125,200 122,200 -2.4% 63 🔻(-4)
001800 오리온홀딩스 20,050 23,050 +15.0% 63 🔻(-2)
014790 HL D&I 2,370 2,380 +0.4% 63 🔺(+4)
000815 삼성화재우 342,000 383,000 +12.0% 63 🔻(-1)
090080 평화산업 973 940 -3.4% 62 🔻(-8)
123890 한국자산신탁 2,325 2,310 -0.6% 62 🔻(-3)
000760 이화산업 12,330 12,200 -1.1% 62 🔺(+6)
003300 한일홀딩스 16,500 17,070 +3.5% 62 🔻(-4)
005010 휴스틸 3,970 3,730 -6.0% 62 🔻(-5)
036460 한국가스공사 38,800 36,050 -7.1% 62 🔻(-3)
268280 미원에스씨 138,200 126,200 -8.7% 62 🔻(-10)
006805 미래에셋증권우 10,151 9,860 -2.9% 62 🔺(+9)
030210 다올투자증권 3,585 3,495 -2.5% 62 🔺(+1)
002460 HS화성 10,110 10,600 +4.8% 62 🔻(-1)
051900 LG생활건강 289,000 271,000 -6.2% 61 🔻(-6)
003230 삼양식품 1,509,000 1,257,000 -16.7% 61 🔺(+10)
000950 전방 35,700 30,750 -13.9% 61 🔺(+10)
226320 잇츠한불 12,310 11,190 -9.1% 61 🔻(-3)
009160 SIMPAC 4,475 4,730 +5.7% 61 🔺(+1)
011790 SKC 97,001 92,100 -5.1% 61 🔺(+9)
031820 아이티센씨티에스 6,070 5,360 -11.7% 61 ▬
111770 영원무역 63,700 73,100 +14.8% 61 🔻(-8)
014280 금강공업 4,785 4,255 -11.1% 61 🔻(-1)
005820 원림 14,270 14,280 +0.1% 61 🔻(-4)
005680 삼영전자 10,780 11,990 +11.2% 60 🔺(+2)
000325 노루홀딩스우 32,650 27,650 -15.3% 60 🔻(-6)
002720 국제약품 4,355 3,825 -12.2% 60 🔻(-5)
009680 모토닉 10,250 10,130 -1.2% 60 🔻(-3)
016380 KG스틸 5,360 5,280 -1.5% 60 🔻(-1)
004430 송원산업 9,830 10,700 +8.9% 60 🔻(-2)
016450 한세예스24홀딩스 4,060 4,260 +4.9% 60 🔻(-6)
207940 삼성바이오로직스 1,473,559 1,412,000 -4.2% 60 🔺(+2)
025860 남해화학 6,740 5,820 -13.6% 60 🔺(+2)
032640 LG유플러스 15,200 14,840 -2.4% 59 🔻(-9)
004020 현대제철 33,200 28,150 -15.2% 59 🔺(+5)
002420 세기상사 5,680 5,410 -4.8% 59 🔻(-2)
003460 유화증권 2,740 2,890 +5.5% 59 🔺(+5)
415640 KB발해인프라 9,120 10,030 +10.0% 59 🔻(-2)
456040 OCI 56,700 63,600 +12.2% 59 🔻(-3)
003850 보령 8,590 8,420 -2.0% 59 🔺(+5)
003555 LG우 62,400 63,600 +1.9% 59 🔻(-2)
000240 한국앤컴퍼니 22,850 24,150 +5.7% 59 🔻(-7)
383800 LX홀딩스 7,830 7,800 -0.4% 59 🔻(-4)
395400 SK리츠 5,040 5,270 +4.6% 58 🔻(-2)
089470 HDC현대EP 4,090 3,815 -6.7% 58 🔺(+5)
071090 하이스틸 4,135 3,320 -19.7% 58 🔻(-2)
030000 제일기획 20,250 19,500 -3.7% 58 🔻(-4)
034020 두산에너빌리티 64,800 63,700 -1.7% 58 🔺(+13)
460850 동국씨엠 5,380 5,020 -6.7% 58 🔻(-4)
248070 솔루엠 17,160 15,550 -9.4% 58 🔺(+6)
284740 쿠쿠홈시스 26,050 23,300 -10.6% 58 🔻(-7)
090435 아모레퍼시픽우 40,800 40,050 -1.8% 58 ▬
192080 더블유게임즈 51,500 55,500 +7.8% 58 🔻(-5)
126720 수산인더스트리 20,850 19,860 -4.7% 57 🔺(+4)
007540 샘표 48,950 45,100 -7.9% 57 🔺(+3)
000860 강남제비스코 12,210 12,480 +2.2% 57 🔺(+1)
001470 삼부토건 5,820 5,820 +0.0% 57 ▬
020760 일진디스플 902 902 +0.0% 57 ▬
002410 범양건영 1,935 1,935 +0.0% 57 ▬
074610 이엔플러스 5,110 5,110 +0.0% 57 ▬
009440 KC그린홀딩스 756 756 +0.0% 57 ▬
001570 금양 9,900 9,900 +0.0% 57 ▬
011810 STX 3,530 3,530 +0.0% 57 ▬
000300 DH오토넥스 4,200 4,200 +0.0% 57 ▬
119650 KC코트렐 918 918 +0.0% 57 ▬
001067 JW중외제약2우B 60,300 49,900 -17.2% 56 🔻(-2)
009410 태영건설 1,595 1,565 -1.9% 56 🔻(-3)
271560 오리온 103,300 112,300 +8.7% 56 ▬
026940 부국철강 2,295 2,030 -11.5% 56 🔺(+18)
004360 세방 13,740 13,090 -4.7% 56 🔻(-2)
009180 한솔로지스틱스 2,895 2,780 -4.0% 56 🔻(-3)
009240 한샘 44,000 38,950 -11.5% 56 🔺(+3)
002900 TYM 5,620 5,870 +4.4% 55 🔻(-4)
018500 동원금속 1,308 1,300 -0.6% 55 🔺(+1)
00279K 아모레퍼시픽홀딩스3우C 20,950 20,750 -1.0% 55 🔻(-4)
100220 비상교육 5,510 4,880 -11.4% 55 🔻(-3)
032560 황금에스티 5,850 5,500 -6.0% 55 🔺(+2)
016580 환인제약 10,820 10,360 -4.3% 55 🔻(-5)
