코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2025년 11월 21일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
| 종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007810 | 코리아써키트 | 28200 | 98 | 32150, 7830 | 20469, 14242, 13523 |
| 000157 | 두산2우B | 484000 | 98 | 574000, 91700 | 430630, 380786, 317539 |
| 007660 | 이수페타시스 | 122100 | 98 | 133300, 20520 | 92288, 64077, 57503 |
| 000155 | 두산우 | 545000 | 98 | 618000, 96000 | 451240, 365202, 309595 |
| 298040 | 효성중공업 | 1910000 | 98 | 2328000, 382500 | 1735080, 1153106, 979152 |
| 353200 | 대덕전자 | 47350 | 98 | 52300, 12870 | 35514, 23958, 22383 |
| 278470 | 에이피알 | 238000 | 97 | 276000, 41900 | 234730, 177140, 147857 |
| 000660 | SK하이닉스 | 521000 | 97 | 620000, 158800 | 460200, 313363, 284773 |
| 402340 | SK스퀘어 | 266000 | 97 | 323500, 72900 | 246054, 170894, 151560 |
| 000150 | 두산 | 855000 | 97 | 1018000, 191300 | 754160, 588700, 519862 |
| 025620 | 제이준코스메틱 | 12700 | 97 | 16540, 3350 | 11932, 9009, 7754 |
| 005690 | 파미셀 | 16450 | 97 | 19270, 4510 | 14685, 12601, 12032 |
| 195870 | 해성디에스 | 48150 | 97 | 56200, 18000 | 41075, 29385, 28946 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 441000 | 97 | 506000, 131300 | 364400, 295780, 275946 |
| 002020 | 코오롱 | 51300 | 96 | 61000, 12570 | 44898, 40351, 35082 |
| 042660 | 한화오션 | 119800 | 96 | 141000, 26750 | 119642, 99407, 92383 |
| 267250 | HD현대 | 203500 | 96 | 226500, 66900 | 181180, 137206, 121875 |
| 084670 | 동양고속 | 15740 | 96 | 15740, 6560 | 8186, 8037, 7798 |
| 35320K | 대덕전자1우 | 15630 | 96 | 17040, 7050 | 11275, 9194, 8885 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 751000 | 96 | 949000, 265000 | 710720, 522833, 479402 |
| 249420 | 일동제약 | 30650 | 95 | 33900, 10500 | 26048, 19441, 17405 |
| 092200 | 디아이씨 | 7060 | 95 | 7150, 3200 | 5267, 4791, 4736 |
| 019180 | 티에이치엔 | 6290 | 95 | 7100, 2720 | 6001, 4116, 3853 |
| 001080 | 만호제강 | 44900 | 95 | 51300, 21950 | 44847, 32512, 30761 |
| 000230 | 일동홀딩스 | 13950 | 95 | 14910, 5740 | 10424, 8530, 7981 |
| 329180 | HD현대중공업 | 555000 | 95 | 624000, 171700 | 538240, 464360, 424925 |
| 032350 | 롯데관광개발 | 21950 | 95 | 22350, 7560 | 18455, 15847, 13900 |
| 101140 | 인바이오젠 | 12830 | 95 | 14650, 4475 | 12562, 11614, 10306 |
| 111770 | 영원무역 | 88100 | 94 | 88100, 38300 | 63512, 58923, 55806 |
| 071320 | 지역난방공사 | 104000 | 94 | 112200, 39550 | 93132, 81280, 72739 |
| 016590 | 신대양제지 | 13760 | 94 | 15220, 5380 | 12221, 11197, 9986 |
| 033530 | SJG세종 | 8020 | 94 | 9530, 3620 | 7283, 5544, 5190 |
| 010140 | 삼성중공업 | 25350 | 94 | 30300, 9470 | 24177, 19557, 18137 |
| 062040 | 산일전기 | 132300 | 94 | 168700, 41100 | 131506, 100231, 91080 |
| 002220 | 한일철강 | 4060 | 93 | 4585, 1661 | 3873, 2978, 2704 |
| 103590 | 일진전기 | 53800 | 93 | 65500, 20050 | 46647, 38133, 35766 |
| 003160 | 디아이 | 22350 | 93 | 26400, 9870 | 20492, 16513, 16040 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 172600 | 93 | 175000, 79900 | 143990, 129298, 119206 |
| 007815 | 코리아써우 | 9680 | 92 | 11680, 4570 | 7896, 6595, 6387 |
| 071055 | 한국금융지주우 | 119600 | 92 | 130600, 51100 | 115196, 93651, 84299 |
| 069960 | 현대백화점 | 95600 | 92 | 95600, 41650 | 85292, 75368, 70632 |
| 015760 | 한국전력 | 48150 | 92 | 49550, 19560 | 41382, 35742, 32260 |
| 015860 | 일진홀딩스 | 7670 | 92 | 8230, 3340 | 6424, 5516, 5053 |
| 009150 | 삼성전기 | 217500 | 92 | 245000, 105600 | 209704, 161068, 154687 |
| 001440 | 대한전선 | 22500 | 92 | 27100, 10000 | 19478, 16241, 15270 |
| 128940 | 한미약품 | 445500 | 91 | 483000, 215000 | 382870, 316256, 298985 |
| 000990 | DB하이텍 | 61900 | 91 | 71500, 29200 | 58634, 48629, 47119 |
| 010620 | HD현대미포 | 223000 | 91 | 247500, 100700 | 212824, 193307, 172787 |
| 028260 | 삼성물산 | 216000 | 90 | 231000, 108300 | 205780, 170952, 158652 |
| 012510 | 더존비즈온 | 93800 | 90 | 94700, 50500 | 89502, 75155, 73194 |
| 002025 | 코오롱우 | 24750 | 90 | 29300, 11570 | 22683, 21000, 19113 |
| 034730 | SK | 249000 | 90 | 279500, 115400 | 235920, 197612, 183010 |
| 00104K | CJ4우(전환) | 159700 | 90 | 174600, 71300 | 153300, 131149, 120351 |
| 009155 | 삼성전기우 | 97000 | 90 | 106700, 49200 | 93914, 72667, 69552 |
| 181710 | NHN | 32750 | 90 | 33950, 15640 | 28204, 26499, 24652 |
| 010950 | S-Oil | 89700 | 89 | 90000, 50400 | 70074, 62146, 61098 |
| 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 57900 | 89 | 59700, 34900 | 44973, 42411, 41574 |
| 005950 | 이수화학 | 9340 | 89 | 12410, 4975 | 7759, 6456, 6399 |
| 047810 | 한국항공우주 | 106600 | 89 | 115000, 49850 | 103596, 94059, 87854 |
| 006650 | 대한유화 | 141100 | 89 | 158700, 68700 | 126572, 104621, 102394 |
| 005930 | 삼성전자 | 94800 | 89 | 111100, 49900 | 92152, 72133, 68160 |
| 004170 | 신세계 | 228000 | 88 | 232500, 125900 | 189200, 177441, 168920 |
| 016610 | DB증권 | 10130 | 88 | 10960, 4935 | 9811, 8563, 7853 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 8940 | 88 | 10050, 4310 | 8444, 7079, 6461 |
| 001040 | CJ | 185600 | 88 | 205500, 90000 | 179084, 156880, 145258 |
| 000950 | 전방 | 36000 | 88 | 44650, 17180 | 35218, 32790, 29324 |
| 006120 | SK디스커버리 | 61900 | 88 | 68200, 33000 | 56402, 52922, 49108 |
| 244920 | 에이플러스에셋 | 8010 | 87 | 8160, 3885 | 6799, 6166, 5639 |
| 008060 | 대덕 | 10160 | 87 | 10320, 6190 | 9114, 8352, 8036 |
| 093370 | 후성 | 8040 | 87 | 9990, 3830 | 7360, 5680, 5453 |
| 021820 | 세원정공 | 12300 | 86 | 13300, 6500 | 11145, 10483, 9824 |
| 011070 | LG이노텍 | 231000 | 86 | 256000, 122000 | 209746, 170808, 167620 |
| 210980 | SK디앤디 | 12630 | 86 | 12750, 6350 | 11872, 10366, 9770 |
| 000070 | 삼양홀딩스 | 104600 | 86 | 105800, 53700 | 98534, 85590, 79373 |
| 078930 | GS | 59400 | 86 | 61600, 34900 | 49413, 46365, 44233 |
| 002900 | TYM | 6110 | 86 | 6530, 3090 | 6001, 5466, 5333 |
| 003720 | 삼영 | 6070 | 86 | 6630, 3115 | 5130, 4482, 4416 |
| 000240 | 한국앤컴퍼니 | 26750 | 86 | 28050, 13600 | 24068, 21354, 19980 |
| 005935 | 삼성전자우 | 72300 | 86 | 86800, 41800 | 72232, 58183, 55262 |
| 03473K | SK우 | 185600 | 85 | 207000, 106900 | 180200, 157985, 148530 |
| 003610 | 방림 | 5530 | 85 | 5530, 3185 | 5015, 4504, 4325 |
| 066970 | 엘앤에프 | 119900 | 85 | 147000, 47800 | 101066, 75052, 75038 |
| 078000 | 텔코웨어 | 15630 | 85 | 18910, 8610 | 15542, 13913, 12675 |
| 016360 | 삼성증권 | 77100 | 85 | 83300, 42050 | 75624, 67876, 62424 |
| 003200 | 일신방직 | 12270 | 84 | 12270, 7000 | 11057, 10417, 9841 |
| 123690 | 한국화장품 | 11010 | 84 | 12750, 5610 | 10392, 9208, 8546 |
| 051910 | LG화학 | 367000 | 84 | 419500, 182400 | 341610, 275335, 265916 |
| 417310 | 코람코더원리츠 | 6860 | 84 | 7270, 4095 | 6593, 5728, 5489 |
| 234080 | JW생명과학 | 15300 | 84 | 15500, 10290 | 13073, 12346, 11960 |
| 02826K | 삼성물산우B | 138000 | 83 | 147100, 82000 | 133862, 119320, 111807 |
| 042700 | 한미반도체 | 120100 | 83 | 151500, 59500 | 119270, 96957, 95336 |
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 8240 | 83 | 10440, 4420 | 8159, 7797, 7146 |
| 007070 | GS리테일 | 22500 | 83 | 22500, 13550 | 18019, 16636, 16207 |
| 285130 | SK케미칼 | 71200 | 83 | 79800, 33800 | 65446, 61211, 56286 |
| 002030 | 아세아 | 391000 | 83 | 393000, 228000 | 356470, 324683, 308005 |
| 035420 | NAVER | 262500 | 82 | 290500, 169200 | 252440, 229959, 225324 |
| 014280 | 금강공업 | 5870 | 82 | 6650, 3810 | 5410, 4874, 4698 |
| 004370 | 농심 | 464500 | 82 | 522000, 326000 | 445250, 416573, 406455 |
| 139130 | iM금융지주 | 14120 | 82 | 15510, 8140 | 13861, 12851, 11927 |
| 005945 | NH투자증권우 | 18800 | 82 | 20150, 11730 | 18320, 16896, 15912 |
| 003680 | 한성기업 | 6610 | 81 | 7040, 4565 | 5474, 5297, 5184 |
| 007700 | F&F홀딩스 | 19670 | 81 | 23500, 11190 | 18901, 17572, 16239 |
| 005800 | 신영와코루 | 14500 | 81 | 14960, 8760 | 13980, 13015, 12306 |
| 005750 | 대림바스 | 5200 | 81 | 5200, 3415 | 4500, 4353, 4246 |
| 090435 | 아모레퍼시픽우 | 49300 | 80 | 49300, 31500 | 42051, 41847, 40166 |
| 138930 | BNK금융지주 | 14920 | 80 | 15950, 9300 | 14700, 13357, 12752 |
| 307950 | 현대오토에버 | 186100 | 80 | 226000, 110100 | 171408, 156898, 151076 |
| 086790 | 하나금융지주 | 91000 | 80 | 96500, 52200 | 88952, 81446, 76158 |
| 002795 | 아모레퍼시픽홀딩스우 | 13000 | 80 | 13920, 8360 | 11311, 11301, 10730 |
| 005940 | NH투자증권 | 20550 | 79 | 23450, 12200 | 20447, 18997, 17870 |
| 00806K | 대덕1우 | 9230 | 79 | 9610, 6350 | 8874, 8525, 8218 |
| 006040 | 동원산업 | 46100 | 79 | 52700, 29643 | 46008, 45570, 42986 |
| 055550 | 신한지주 | 77000 | 79 | 81400, 43600 | 72938, 64767, 60451 |
| 138490 | 코오롱ENP | 7880 | 79 | 8930, 4780 | 7720, 6967, 6694 |
| 010955 | S-Oil우 | 49950 | 78 | 50700, 33800 | 42770, 40019, 39571 |
| 032640 | LG유플러스 | 15600 | 78 | 16210, 9870 | 15132, 14141, 13241 |
| 28513K | SK케미칼우 | 29450 | 78 | 31850, 18080 | 27461, 26092, 24507 |
| 001275 | 부국증권우 | 29600 | 78 | 31600, 20250 | 27644, 25847, 24805 |
| 006400 | 삼성SDI | 288500 | 78 | 337500, 160200 | 257416, 209470, 207966 |
| 006405 | 삼성SDI우 | 178300 | 77 | 199984, 95800 | 156284, 128260, 126820 |
| 120110 | 코오롱인더 | 41050 | 77 | 46300, 25800 | 37389, 36656, 35234 |
| 001755 | 한양증권우 | 18220 | 77 | 19960, 12160 | 17973, 16773, 15755 |
| 051915 | LG화학우 | 185000 | 77 | 223000, 91500 | 168554, 137520, 132938 |
| 005380 | 현대차 | 259500 | 76 | 291500, 177500 | 242920, 216609, 212505 |
| 019170 | 신풍제약 | 13830 | 76 | 17830, 6650 | 13549, 12195, 11307 |
| 078935 | GS우 | 49100 | 76 | 49750, 34800 | 44557, 42615, 41205 |
| 001390 | KG케미칼 | 5300 | 75 | 5710, 3360 | 5033, 4639, 4429 |
| 005389 | 현대차3우B | 194600 | 75 | 214500, 133100 | 181554, 164514, 161255 |
| 004990 | 롯데지주 | 30300 | 75 | 35200, 19820 | 30163, 28249, 26702 |
| 005385 | 현대차우 | 194200 | 75 | 217000, 132900 | 181994, 164786, 161551 |
| 002350 | 넥센타이어 | 7290 | 75 | 7820, 4960 | 6404, 6129, 5939 |
| 033780 | KT&G | 145600 | 75 | 147200, 95000 | 137412, 130340, 123460 |
| 002960 | 한국쉘석유 | 465000 | 75 | 487000, 308000 | 430340, 420646, 395485 |
| 011210 | 현대위아 | 55200 | 74 | 58900, 37050 | 53226, 48857, 47308 |
| 004700 | 조광피혁 | 69300 | 74 | 84500, 50400 | 64964, 62997, 60340 |
| 024110 | 기업은행 | 20250 | 74 | 22000, 13600 | 19632, 18302, 17534 |
| 060980 | HL홀딩스 | 43950 | 74 | 43950, 33500 | 40712, 39744, 38770 |
| 000810 | 삼성화재 | 470000 | 74 | 522000, 327500 | 462170, 434573, 420060 |
| 105560 | KB금융 | 120500 | 73 | 134700, 70500 | 118426, 109152, 102063 |
| 00279K | 아모레퍼시픽홀딩스3우C | 23450 | 73 | 25400, 16370 | 21146, 21097, 20292 |
| 003690 | 코리안리 | 11130 | 73 | 11980, 7360 | 11056, 10250, 9704 |
| 029780 | 삼성카드 | 53600 | 73 | 58400, 38400 | 51317, 48906, 47312 |
| 000215 | DL우 | 26050 | 73 | 28600, 18500 | 24407, 23614, 22508 |
| 005387 | 현대차2우B | 196800 | 72 | 220000, 134300 | 184758, 167495, 164441 |
| 034310 | NICE | 14200 | 72 | 14380, 10400 | 13760, 12900, 12424 |
| 003670 | 포스코퓨처엠 | 192500 | 72 | 245500, 97028 | 179976, 147003, 142819 |
| 018260 | 삼성에스디에스 | 169000 | 72 | 193500, 109600 | 168338, 155146, 146893 |
| 001460 | BYC | 41150 | 71 | 42500, 26000 | 38301, 37123, 34685 |
| 066575 | LG전자우 | 47550 | 71 | 53800, 32450 | 43294, 38978, 38798 |
| 030000 | 제일기획 | 22200 | 71 | 22400, 16830 | 20681, 19923, 19382 |
| 000815 | 삼성화재우 | 354000 | 71 | 382000, 257500 | 347050, 325573, 315307 |
| 031440 | 신세계푸드 | 41900 | 70 | 43500, 28600 | 39321, 37714, 36078 |
| 092230 | KPX홀딩스 | 71000 | 70 | 74500, 51500 | 68482, 66990, 63892 |
| 094800 | 맵스리얼티 | 5290 | 70 | 5330, 4045 | 5127, 4671, 4546 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.