코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 1월 26일

9 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
012200 계양전기 9460 98 12440, 1301 4939, 2609, 2319
45226K 한화갤러리아우 10350 98 13610, 2035 4848, 3127, 2927
007810 코리아써키트 65600 98 65600, 8980 41886, 23845, 20448
004310 현대약품 11610 98 13550, 3000 6996, 4866, 4492
001430 세아베스틸지주 69100 98 76500, 15140 45638, 34180, 30361
307950 현대오토에버 433500 98 501000, 110100 312362, 214278, 193275
007815 코리아써우 19850 97 19850, 5030 12811, 8732, 7985
402340 SK스퀘어 441000 97 446500, 75200 347600, 243526, 207788
298040 효성중공업 2344000 97 2360000, 382500 1993860, 1559106, 1304867
092200 디아이씨 11010 97 14630, 3635 10833, 6754, 6212
097230 HJ중공업 25350 97 33350, 5670 22845, 19789, 16687
034020 두산에너빌리티 91800 97 96400, 17550 80706, 72169, 62548
278470 에이피알 278000 97 286000, 42000 242330, 218587, 187838
249420 일동제약 38650 97 44300, 10500 35126, 26346, 22697
000720 현대건설 106200 96 109200, 25300 76182, 68799, 63943
272210 한화시스템 88800 96 96500, 22600 60220, 57320, 53706
006800 미래에셋증권 33300 96 34800, 7980 24678, 22328, 19940
006805 미래에셋증권우 15770 96 16930, 4150 12832, 10766, 9493
000660 SK하이닉스 736000 96 767000, 164800 623900, 437266, 377273
000880 한화 114700 96 136500, 26900 90692, 89954, 81897
047810 한국항공우주 167400 96 167400, 49850 123798, 105651, 100358
005380 현대차 492500 95 549000, 177500 325680, 258306, 241040
002020 코오롱 51300 95 61000, 14000 49080, 46666, 41549
00680K 미래에셋증권2우B 13340 95 13470, 3830 11010, 9758, 8612
105840 우진 24050 95 26200, 6110 18415, 14420, 12845
011690 와이투솔루션 5180 95 5180, 1855 3857, 3477, 3292
00781K 코리아써키트2우B 13500 95 13500, 5040 10089, 7629, 7075
353200 대덕전자 50600 95 52900, 13120 48083, 33382, 28737
012450 한화에어로스페이스 1262000 95 1330000, 321506 999220, 958760, 923328
457190 이수스페셜티케미컬 99100 95 102300, 30050 60799, 51893, 49285
244920 에이플러스에셋 10780 94 11000, 3885 9050, 7372, 6778
267250 HD현대 243000 94 259500, 66900 210452, 171320, 150427
00088K 한화3우B 48250 94 53600, 14890 40055, 38833, 35301
004800 효성 150800 94 164300, 44750 131402, 104616, 92282
005930 삼성전자 152100 94 152300, 51000 118212, 90796, 82144
039490 키움증권 358500 94 358500, 109200 295670, 257572, 229378
015760 한국전력 60400 94 67900, 19560 51617, 42869, 38787
000150 두산 890000 94 1018000, 239500 845960, 710593, 630015
010120 LS ELECTRIC 501000 93 539000, 149100 484360, 370293, 332183
000990 DB하이텍 90700 93 93100, 30450 70898, 57489, 53266
071970 HD현대마린엔진 91000 93 101200, 24100 87132, 79760, 69250
028260 삼성물산 297500 93 305500, 108300 250530, 205398, 187186
033530 SJG세종 10760 93 11850, 3795 9606, 7116, 6410
032350 롯데관광개발 22500 93 23750, 7560 21700, 18908, 16901
071050 한국금융지주 197300 93 197300, 65400 166834, 154312, 138257
010130 고려아연 1807000 92 1807000, 653000 1340800, 1057626, 981490
454910 두산로보틱스 119900 92 120800, 40300 84100, 71711, 65992
042660 한화오션 139800 92 149900, 37350 122416, 111432, 103141
005935 삼성전자우 110900 92 111300, 41800 88682, 70909, 64780
004170 신세계 277500 92 290000, 129400 249370, 203080, 192670
071055 한국금융지주우 144600 92 144600, 51100 128452, 111021, 99864
023590 다우기술 44000 92 44000, 17600 38380, 36723, 33391
452260 한화갤러리아 1852 91 2235, 1038 1333, 1214, 1210
204320 HL만도 64500 91 71400, 32650 53556, 41241, 39761
195870 해성디에스 59500 91 59500, 18000 52917, 38397, 34222
014680 한솔케미칼 265000 91 276000, 88000 235350, 203477, 183067
011210 현대위아 85600 91 93700, 37400 71758, 57926, 54097
009970 영원무역홀딩스 190900 91 215000, 79900 186682, 152814, 140852
001440 대한전선 26600 91 28150, 10100 24169, 19532, 17751
071320 지역난방공사 106000 90 112400, 39550 104302, 92642, 84973
001270 부국증권 66500 90 79900, 24800 60982, 60670, 53418
022100 포스코DX 40100 90 42850, 17850 29255, 25806, 25200
298020 효성티앤씨 360500 90 388500, 188300 242450, 233956, 233230
058650 세아홀딩스 174200 90 174900, 89100 130556, 127102, 119333
012330 현대모비스 465500 90 487500, 234500 365360, 323136, 306007
001720 신영증권 165300 89 166700, 71500 143488, 139024, 128427
016610 DB증권 11880 89 12400, 5170 10895, 9798, 8975
052690 한전기술 134100 89 144700, 49950 100580, 96762, 88814
010140 삼성중공업 29900 89 31850, 11300 26310, 22714, 20811
086280 현대글로비스 243000 89 273000, 105400 194810, 172758, 157845
103590 일진전기 60500 89 65500, 20050 57456, 46591, 41740
02826K 삼성물산우B 183200 89 190200, 82000 152736, 134666, 125769
267260 HD현대일렉트릭 872000 89 949000, 265000 830060, 658686, 581252
002220 한일철강 4760 88 5290, 1661 4653, 3723, 3310
005850 에스엘 55000 88 64800, 27200 43676, 37192, 35915
017960 한국카본 34300 88 39700, 11750 31190, 30915, 28242
009150 삼성전기 275000 88 292000, 109500 258240, 201971, 181983
336260 두산퓨얼셀 36500 88 43900, 12770 32259, 29427, 26074
034730 SK 290000 88 301500, 115400 267850, 232336, 210303
417310 코람코더원리츠 8960 88 8960, 4220 8059, 6637, 6244
082740 한화엔진 53200 87 55100, 18330 45578, 41377, 37752
003160 디아이 31650 87 31650, 11450 24344, 19169, 18058
35320K 대덕전자1우 15250 87 17040, 7050 14842, 11247, 10332
009155 삼성전기우 121000 87 129600, 49200 118012, 91407, 82389
030610 교보증권 11360 87 11370, 5350 9608, 9291, 8684
128940 한미약품 481000 87 483000, 215000 447400, 364800, 340795
161390 한국타이어앤테크놀로지 65800 87 67200, 36200 60162, 48477, 46128
002025 코오롱우 25600 86 29300, 12150 25368, 23812, 21715
000950 전방 37500 86 44650, 17830 37171, 35949, 33292
005387 현대차2우B 275500 86 318000, 134300 222652, 189500, 179129
005385 현대차우 271000 86 304000, 132900 218084, 185772, 176018
020150 롯데에너지머티리얼즈 40750 86 42800, 19730 35646, 28530, 26872
18064K 한진칼우 40550 85 50500, 20500 37693, 36779, 35433
006260 LS 233500 85 233500, 94300 197438, 187516, 175501
006400 삼성SDI 387000 85 387000, 160200 299820, 245354, 227497
120110 코오롱인더 49100 85 49100, 26350 44081, 40418, 37986
012610 경인양행 4505 85 5190, 2650 3860, 3407, 3354
009420 한올바이오파마 51500 85 56000, 24250 46930, 36303, 33884
000500 가온전선 88100 85 95400, 35100 81508, 69556, 67054
005440 현대지에프홀딩스 8920 84 10440, 4730 8334, 8327, 7814
005389 현대차3우B 263000 84 298000, 133100 215856, 184792, 175281
032830 삼성생명 182200 84 185100, 73600 158880, 148095, 134024
352820 하이브 382000 84 382000, 193400 316320, 296190, 287382
316140 우리금융지주 29550 84 29550, 15260 27620, 25872, 23881
006650 대한유화 160100 83 160200, 76200 146464, 122390, 112878
011070 LG이노텍 276000 83 294500, 122000 268230, 207875, 191514
042700 한미반도체 169500 83 186500, 59500 140156, 114840, 105602
001080 만호제강 51100 83 53500, 21950 43364, 36978, 34584
005940 NH투자증권 23800 83 24000, 12200 21371, 20606, 19307
014710 사조씨푸드 9500 83 10000, 4415 8816, 8696, 8022
004440 삼일씨엔에스 5820 83 6270, 3170 5010, 4920, 4765
03473K SK우 212000 82 217000, 106900 199158, 178459, 165336
016360 삼성증권 83200 82 86100, 42050 79700, 75133, 69586
010950 S-Oil 98300 82 99500, 50400 84826, 70860, 66592
00104K CJ4우(전환) 160400 82 174600, 76100 156152, 145830, 135437
000670 영풍 59400 82 69267, 33369 55910, 46915, 44378
002380 KCC 461000 82 474500, 228000 422010, 395083, 363825
180640 한진칼 123900 82 155000, 72200 113926, 112411, 110911
030190 NICE평가정보 16970 82 18200, 11320 16805, 15833, 15183
033240 자화전자 23000 82 28250, 9990 21918, 20083, 18053
086790 하나금융지주 101200 82 101200, 52200 94258, 89344, 83372
000270 기아 155200 81 172100, 82000 127354, 112266, 106688
009070 KCTC 6310 81 7550, 3505 5898, 5721, 5267
021820 세원정공 12840 81 13300, 7250 12027, 11346, 10705
001040 CJ 188700 81 205500, 93900 179346, 171122, 160631
078930 GS 61500 81 62200, 34900 57902, 51226, 48411
005945 NH투자증권우 21400 81 21450, 11870 19535, 18406, 17321
007160 사조산업 58100 80 68900, 31900 54760, 52202, 49835
066970 엘앤에프 125800 80 147000, 47800 117382, 91427, 83153
085620 미래에셋생명 9300 80 10050, 4310 9183, 8107, 7437
017800 현대엘리베이터 91000 80 93600, 48100 87880, 83544, 80729
267270 HD건설기계 117800 80 122400, 56400 102498, 94761, 88011
003540 대신증권 29050 80 31650, 15670 27377, 27101, 25218
002990 금호건설 4295 80 4400, 2360 4055, 3769, 3556
329180 HD현대중공업 605000 80 648000, 275500 563880, 510340, 479250
010580 에스엠벡셀 2580 79 3060, 1154 2251, 1982, 1798
181710 NHN 32000 79 34800, 17560 31278, 29227, 27261
006405 삼성SDI우 208500 79 210500, 95800 177206, 149014, 137519
000850 화천기공 41000 79 41000, 26150 35679, 33218, 32341
016740 두올 4550 79 4550, 2785 3861, 3602, 3491
078000 텔코웨어 15990 79 18910, 8610 15687, 15187, 14101
105560 KB금융 135500 79 136800, 70500 126924, 118520, 111838
011780 금호석유화학 144500 78 147200, 89000 124874, 117360, 116765
055550 신한지주 82400 78 83900, 43600 78556, 72058, 67096
007860 서연 10750 78 12370, 6410 9803, 9721, 9314
001750 한양증권 19770 78 22350, 11430 19026, 18457, 17387
138490 코오롱ENP 9210 78 9210, 5270 8224, 7504, 7191
000860 강남제비스코 16780 78 17310, 10629 13478, 12683, 12535
010060 OCI홀딩스 119500 78 128600, 58500 108720, 99200, 91696
123690 한국화장품 10490 77 12750, 6080 10179, 10120, 9320
010400 우진아이엔에스 4140 77 4755, 2420 3926, 3180, 3062
029460 케이씨 29150 77 29750, 15710 26268, 25124, 23859
031440 신세계푸드 47400 77 47900, 28600 44098, 40961, 38911
077970 STX엔진 37200 77 47550, 18310 35213, 33385, 30827
138930 BNK금융지주 15920 77 16230, 9300 15434, 14748, 13689
004960 한신공영 10030 76 12140, 5800 9861, 8699, 8404
002350 넥센타이어 8000 76 8450, 4960 7688, 6664, 6440
093370 후성 8040 76 9990, 3830 7918, 6648, 6078
011785 금호석유화학우 71300 75 71600, 46850 64060, 60708, 59049
003470 유안타증권 4100 75 4540, 2490 3783, 3742, 3559
017940 E1 88500 75 99000, 55000 83872, 81209, 77350
37550K DL이앤씨우 22400 75 25700, 15010 22201, 21611, 20890
001120 LX인터내셔널 36600 75 37650, 23900 32801, 31544, 30393
090435 아모레퍼시픽우 48000 74 49300, 31500 45462, 43472, 42322
003200 일신방직 12500 74 14100, 7580 12364, 11279, 10766
064960 SNT모티브 36550 74 39450, 22204 34079, 34013, 32593
019440 세아특수강 18870 73 18870, 12700 16442, 15859, 15267
000725 현대건설우 65400 73 70700, 43200 57122, 56655, 56171
004700 조광피혁 71400 73 84500, 50500 68650, 66646, 63775
002795 아모레퍼시픽홀딩스우 12310 73 13920, 8360 12102, 11850, 11369
001060 JW중외제약 29800 72 29800, 19990 26771, 23947, 23467
003670 포스코퓨처엠 228500 72 245500, 97028 201182, 171160, 157503
012510 더존비즈온 93800 72 98000, 50500 91448, 84017, 77863
025820 이구산업 5910 72 6130, 3930 5283, 5028, 4858
014280 금강공업 6340 72 7260, 3900 6210, 5358, 5165
003475 유안타증권우 4060 72 4295, 2720 3822, 3751, 3591
073240 금호타이어 6030 71 6340, 4105 5842, 5141, 4981
001390 KG케미칼 5650 71 5830, 3475 5357, 5005, 4754
003650 미창석유 123100 71 127400, 86500 116530, 112057, 109893
005950 이수화학 9690 71 12410, 4975 9117, 7451, 6955
078935 GS우 51200 71 51200, 34800 48473, 45439, 43619
089470 HDC현대EP 4655 70 4655, 3280 4247, 4092, 3986
023530 롯데쇼핑 75800 70 83100, 52300 73164, 71326, 71230
330590 롯데리츠 4395 70 4395, 3025 4046, 3926, 3845
024110 기업은행 20900 70 22000, 13600 20726, 19836, 18687
001515 SK증권우 2535 70 2945, 1612 2245, 2231, 2131
120115 코오롱인더우 26350 70 26350, 17930 24966, 23942, 22956

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: