코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 1월 30일

9 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
007810 코리아써키트 70700 98 70700, 8980 44862, 25332, 21587
004310 현대약품 12020 98 13550, 3000 7628, 5083, 4663
001430 세아베스틸지주 72800 98 76500, 15140 49049, 35382, 31439
307950 현대오토에버 461500 98 501000, 110100 334116, 222084, 200083
402340 SK스퀘어 570000 98 570000, 75200 365110, 253273, 216432
007815 코리아써우 19990 97 19990, 5120 13545, 9086, 8252
298040 효성중공업 2603000 97 2603000, 382500 2022520, 1604120, 1346805
006800 미래에셋증권 42750 97 42750, 7980 25884, 22808, 20521
006805 미래에셋증권우 19490 97 19490, 4150 13326, 10984, 9744
000660 SK하이닉스 909000 97 909000, 164800 645160, 453280, 390631
353200 대덕전자 63300 97 63300, 13120 48533, 34414, 29550
011690 와이투솔루션 5910 97 5910, 1855 4080, 3541, 3361
244920 에이플러스에셋 12300 97 12300, 3885 9445, 7516, 6926
002020 코오롱 60400 96 61000, 14000 49705, 47095, 42260
097230 HJ중공업 25200 96 33350, 5670 23105, 20288, 17085
278470 에이피알 270000 96 286000, 42000 246870, 222200, 192031
105840 우진 26150 96 27050, 6110 19341, 14809, 13240
00680K 미래에셋증권2우B 16000 96 16000, 3830 11380, 9929, 8825
457190 이수스페셜티케미컬 106400 96 106400, 31250 64983, 53644, 50561
249420 일동제약 38050 96 44300, 10500 35868, 27048, 23258
00781K 코리아써키트2우B 14710 96 14710, 5040 10499, 7858, 7249
000990 DB하이텍 105800 96 105800, 30450 73582, 58954, 54470
034020 두산에너빌리티 90600 95 96400, 18830 81796, 72965, 63943
000720 현대건설 102600 95 109200, 25300 79586, 69579, 65348
272210 한화시스템 94200 95 96500, 23450 63268, 57953, 54870
039490 키움증권 443500 95 443500, 109200 305410, 262949, 235256
047810 한국항공우주 168300 95 168900, 49850 128558, 107544, 102182
005380 현대차 500000 95 549000, 177500 344120, 266203, 247280
000880 한화 114500 95 136500, 27350 92774, 90522, 83351
004170 신세계 319500 95 319500, 129400 255950, 206174, 195814
012450 한화에어로스페이스 1300000 94 1330000, 371726 1025360, 968093, 935604
005930 삼성전자 160500 94 162400, 51000 123106, 93507, 84231
010130 고려아연 1884000 94 1959000, 653000 1400140, 1085440, 1004710
032350 롯데관광개발 25150 94 25150, 7670 21964, 19083, 17191
00088K 한화3우B 47950 94 53600, 14890 40703, 39060, 35891
004800 효성 152800 93 164300, 44750 132484, 106910, 94376
023590 다우기술 53200 93 53800, 17600 39409, 37228, 34030
010120 LS ELECTRIC 566000 93 572000, 149100 491690, 377826, 340009
015760 한국전력 58300 93 67900, 20150 52492, 43700, 39547
195870 해성디에스 64500 93 64500, 18000 53547, 39363, 34978
005935 삼성전자우 117400 93 117900, 41800 91864, 72713, 66177
071050 한국금융지주 215500 93 221500, 65400 170356, 156485, 141036
009970 영원무역홀딩스 207000 93 215000, 79900 189562, 154631, 143066
267250 HD현대 234000 93 259500, 66900 211662, 174172, 153720
499790 GS피앤엘 51200 92 57600, 16590 45705, 44802, 39972
033530 SJG세종 10620 92 11850, 3795 9812, 7285, 6548
033240 자화전자 30000 92 30000, 9990 22452, 20383, 18353
298020 효성티앤씨 377500 92 395000, 188300 255500, 237490, 236725
111770 영원무역 90900 92 94000, 39800 86692, 69349, 65231
025620 차AI헬스케어 12730 92 16540, 3350 11510, 10241, 9511
071970 HD현대마린엔진 88500 92 101200, 24100 87844, 80756, 70517
042700 한미반도체 211000 91 211000, 59500 145320, 117560, 108159
000150 두산 851000 91 1018000, 239500 840880, 717926, 642215
014680 한솔케미칼 282500 91 282500, 88000 239050, 206562, 186295
35320K 대덕전자1우 17300 91 17300, 7050 14996, 11460, 10506
016610 DB증권 13540 91 13540, 5220 11088, 9919, 9122
003160 디아이 34450 91 36400, 11450 25071, 19667, 18478
071055 한국금융지주우 150400 91 152900, 51100 130302, 112659, 101767
028260 삼성물산 301500 90 305500, 108300 257030, 209071, 190874
011210 현대위아 85700 90 93700, 37400 74204, 58984, 54970
120110 코오롱인더 55000 90 55000, 26350 44756, 40905, 38452
010660 화천기계 6230 90 6230, 2730 4996, 4931, 4829
034730 SK 333500 90 333500, 115400 271890, 235534, 214098
012610 경인양행 4920 90 5190, 2650 4013, 3442, 3392
454910 두산로보틱스 114100 90 120800, 40300 87428, 73436, 67448
001720 신영증권 176600 90 178500, 71500 145002, 140461, 130412
204320 HL만도 63800 89 71400, 32650 55770, 42076, 40317
001440 대한전선 29400 89 29400, 10100 24394, 19835, 18089
011500 한농화성 25950 89 25950, 13020 16746, 15588, 15375
452260 한화갤러리아 1821 89 2235, 1038 1396, 1230, 1225
002025 코오롱우 27900 89 29300, 12150 25582, 23926, 21981
103590 일진전기 67000 89 67000, 20050 57980, 47451, 42574
009150 삼성전기 279000 89 292000, 109500 263470, 205895, 185120
005850 에스엘 55300 89 64800, 27200 45458, 37861, 36350
022100 포스코DX 38650 88 42850, 17850 30349, 26234, 25522
042660 한화오션 138500 88 149900, 42900 123336, 112818, 104597
001040 CJ 217500 88 217500, 93900 181856, 172341, 162173
086280 현대글로비스 242000 88 273000, 105400 201204, 175698, 160428
02826K 삼성물산우B 188700 88 190600, 82000 156464, 136400, 127786
267260 HD현대일렉트릭 889000 88 949000, 265000 835000, 670053, 593425
009470 삼화전기 54500 87 54500, 23800 32202, 31645, 30735
005940 NH투자증권 27050 87 27050, 12200 21715, 20775, 19552
030610 교보증권 11910 87 12100, 5350 9793, 9376, 8804
00104K CJ4우(전환) 177800 87 177800, 76100 157920, 146898, 136871
012330 현대모비스 449000 87 487500, 234500 378010, 327460, 309910
017960 한국카본 33850 87 39700, 12090 31573, 31162, 28607
052690 한전기술 131400 87 144700, 49950 104008, 97418, 90402
062040 산일전기 147500 87 168700, 44500 140974, 124772, 109059
009155 삼성전기우 120600 86 129600, 49200 119776, 93027, 83725
03473K SK우 240000 86 240000, 106900 201436, 180240, 167621
078930 GS 68700 86 68700, 34900 58418, 51743, 49001
010950 S-Oil 105900 86 105900, 50400 86076, 71928, 67552
032830 삼성생명 188300 86 192200, 73600 161586, 149828, 136210
020150 롯데에너지머티리얼즈 38850 86 42800, 19730 35912, 29017, 27255
005440 현대지에프홀딩스 9280 85 10440, 4730 8393, 8343, 7897
015860 일진홀딩스 7800 85 8230, 3340 7199, 6417, 5869
029460 케이씨 33450 85 33900, 15710 26788, 25353, 24149
082740 한화엔진 54400 85 57600, 19290 46699, 42072, 38436
016360 삼성증권 90600 85 91700, 42050 80410, 75684, 70476
058650 세아홀딩스 161700 85 174900, 89100 134234, 128600, 120716
001080 만호제강 50400 85 53500, 21950 43674, 37613, 35013
000670 영풍 64900 85 69267, 33369 56593, 47512, 44907
017800 현대엘리베이터 94400 84 94400, 48100 88720, 83714, 81410
004440 삼일씨엔에스 5800 84 6270, 3170 5123, 4944, 4807
128940 한미약품 484000 84 519000, 215000 449240, 370080, 346210
138490 코오롱ENP 10100 84 10130, 5300 8341, 7584, 7272
316140 우리금융지주 30250 84 30650, 15350 27932, 26120, 24162
005945 NH투자증권우 22900 84 22900, 11870 19806, 18541, 17522
417310 코람코더원리츠 8760 83 8960, 4405 8235, 6734, 6324
006400 삼성SDI 390000 83 396500, 160200 305700, 251214, 231682
009420 한올바이오파마 51500 83 56000, 24250 47578, 37018, 34396
010140 삼성중공업 29450 83 31850, 11700 26619, 23054, 21138
009070 KCTC 6740 83 7550, 3505 6000, 5781, 5322
161390 한국타이어앤테크놀로지 63500 83 67200, 36200 60620, 49165, 46646
005385 현대차우 265000 82 304000, 132900 223706, 188754, 178619
005387 현대차2우B 271000 82 318000, 134300 228386, 192555, 181779
336260 두산퓨얼셀 33950 82 43900, 12770 32302, 29789, 26502
006260 LS 229000 82 236500, 96500 199756, 188808, 177987
069960 현대백화점 93700 82 98500, 46600 91926, 83601, 78951
002380 KCC 489000 82 490000, 231500 426750, 399490, 368267
003540 대신증권 31300 82 31650, 15670 27490, 27260, 25500
005389 현대차3우B 259000 82 298000, 133100 220938, 187598, 177727
000050 경방 9350 82 11990, 6120 8479, 7672, 7610
003470 유안타증권 4620 82 4620, 2490 3824, 3764, 3595
006650 대한유화 156300 81 161000, 76200 147240, 124434, 114327
086790 하나금융지주 100100 81 105000, 52200 94992, 89970, 84262
047040 대우건설 4970 81 5190, 2970 3949, 3855, 3838
007160 사조산업 58400 81 68900, 31900 55557, 52153, 50356
139130 iM금융지주 15500 81 15760, 8320 14619, 14136, 13211
007700 F&F홀딩스 20850 81 23500, 11190 19872, 19383, 18024
010955 S-Oil우 59900 80 59900, 33800 48718, 43756, 41954
000240 한국앤컴퍼니 26950 80 29850, 13600 26593, 24476, 22476
000270 기아 152600 80 172100, 82000 130230, 113726, 107956
015360 INVENI 78200 79 79200, 45500 66834, 63364, 60254
181710 NHN 32300 79 34800, 17560 31361, 29203, 27525
055550 신한지주 84300 79 86100, 43600 79044, 72733, 67851
001120 LX인터내셔널 38250 79 38250, 23900 33326, 31711, 30645
085620 미래에셋생명 9420 79 10050, 4310 9160, 8196, 7534
021820 세원정공 12860 79 13300, 7350 12056, 11371, 10806
030190 NICE평가정보 17330 79 18200, 11320 16923, 15881, 15290
281820 케이씨텍 47250 79 47250, 23000 39850, 36012, 33467
093370 후성 8470 78 9990, 3830 7847, 6736, 6159
031440 신세계푸드 47400 78 47900, 28600 44637, 41199, 39265
011780 금호석유화학 144100 78 148200, 91500 126998, 118250, 117386
008060 대덕 10980 78 11530, 6720 10389, 9163, 8818
002990 금호건설 4150 77 4400, 2360 4099, 3791, 3589
352820 하이브 374000 77 382000, 201500 322720, 298163, 290197
18064K 한진칼우 38500 77 50500, 20500 38048, 36805, 35787
001515 SK증권우 2755 77 3060, 1612 2281, 2242, 2151
000860 강남제비스코 17020 77 17310, 10629 13822, 12796, 12641
066970 엘앤에프 126300 77 147000, 47800 117246, 93575, 84583
017670 SK텔레콤 72500 77 72500, 50700 55856, 55292, 54980
001750 한양증권 20450 77 22350, 11430 19131, 18523, 17555
067830 세이브존I&C 3095 76 4060, 1987 2927, 2722, 2656
078935 GS우 55300 76 55300, 34800 48901, 45744, 43975
001045 CJ우 99300 76 108000, 56600 90612, 90479, 86249
012030 DB 1832 76 1832, 1130 1509, 1479, 1438
138930 BNK금융지주 16610 76 16710, 9300 15540, 14871, 13821
001060 JW중외제약 31100 76 31700, 19990 27234, 24158, 23665
000850 화천기공 39650 76 41900, 26150 36435, 33441, 32613
013870 지엠비코리아 5070 76 5070, 3405 4163, 4061, 4035
012510 더존비즈온 97400 75 98000, 50500 91382, 84565, 78596
090435 아모레퍼시픽우 51500 75 52400, 32150 45971, 43611, 42650
001390 KG케미칼 5920 75 6000, 3475 5382, 5037, 4799
329180 HD현대중공업 575000 75 648000, 275500 563420, 514350, 485125
105560 KB금융 135200 75 143000, 70500 127756, 119361, 113070
006405 삼성SDI우 205500 75 210500, 95800 178622, 151804, 139601
37550L DL이앤씨2우(전환) 33450 75 37950, 20300 31171, 31071, 30635
010580 에스엠벡셀 2330 75 3060, 1154 2273, 2001, 1822
003200 일신방직 13170 74 14100, 7740 12449, 11325, 10862
003475 유안타증권우 4345 74 4345, 2720 3852, 3764, 3619
002350 넥센타이어 8030 74 8450, 4960 7719, 6707, 6495
007860 서연 10660 74 12370, 6410 9900, 9731, 9379
007070 GS리테일 22150 73 22850, 13550 21382, 18624, 17701
120115 코오롱인더우 27250 73 27250, 17930 25141, 24060, 23116
024110 기업은행 22150 73 22150, 13600 20837, 19959, 18839
016740 두올 4390 73 4550, 2785 3912, 3627, 3516
317400 자이에스앤디 4150 73 4815, 3015 4125, 3690, 3640
000500 가온전선 87600 72 95400, 35100 82646, 70184, 68043
267270 HD건설기계 108200 72 122400, 56400 103996, 95673, 88980
028670 팬오션 4700 72 4815, 3065 4062, 3984, 3874
019440 세아특수강 18870 71 18870, 12700 16691, 15983, 15385
005800 신영와코루 15790 71 19200, 9500 15639, 14379, 13604
017940 E1 88800 71 99000, 55000 84206, 81457, 77926
003670 포스코퓨처엠 223500 71 245500, 97028 202952, 174000, 159878
020000 한섬 18590 71 18590, 14030 15784, 15749, 15738
032640 LG유플러스 16000 70 16320, 9870 15204, 14984, 14328
096760 JW홀딩스 3980 70 4140, 2920 3652, 3503, 3455
002900 TYM 7060 70 7310, 3980 6398, 5932, 5667
011170 롯데케미칼 83400 70 87000, 53400 74378, 69781, 67527
000120 CJ대한통운 103800 70 103800, 77600 96204, 89562, 87873
092230 KPX홀딩스 76300 70 77100, 51500 73538, 70203, 68380

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: