KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 6월 15일

11 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
009150 삼성전기 1,999,000 98 ▬ 2,127,000, 117,300 1,073,290, 562,870, 470,068
011070 LG이노텍 1,209,000 98 ▬ 1,530,000, 138,300 717,170, 416,656, 359,025
009310 참엔지니어링 5,330 98 ▬ 5,330, 911 3,112, 1,785, 1,661
009155 삼성전기우 627,000 98 ▬ 765,000, 53,200 391,900, 218,789, 185,481
159010 아스플로 21,750 98 ▬ 21,850, 3,465 12,665, 7,436, 6,567
036930 주성엔지니어링 225,000 98 ▬ 250,500, 26,300 143,694, 75,372, 63,946
007810 코리아써키트 136,800 98 ▬ 139,200, 9,840 97,588, 64,543, 52,481
402340 SK스퀘어 1,413,000 98 ▬ 1,413,000, 98,500 950,750, 605,263, 504,512
353200 대덕전자 167,700 98 ▬ 190,900, 14,450 124,292, 78,165, 65,696
330860 네패스아크 57,700 98 🔺(+1) 57,700, 9,980 37,966, 25,186, 23,200
126640 화신정공 5,260 98 🔺(+1) 5,260, 1,237 1,998, 1,594, 1,520
000660 SK하이닉스 2,288,000 98 🔺(+1) 2,363,000, 196,900 1,601,040, 1,032,233, 864,807
319660 피에스케이 165,700 98 ▬ 169,900, 17,760 102,072, 66,194, 56,995
031330 에스에이엠티 15,700 98 🔺(+1) 18,860, 2,710 10,586, 6,416, 5,624
093370 후성 22,400 97 ▬ 22,400, 3,915 12,480, 9,427, 8,683
095610 테스 177,000 97 🔻(-1) 182,200, 22,350 105,346, 70,974, 63,012
222800 심텍 134,100 97 ▬ 134,100, 17,720 94,750, 67,163, 60,025
025560 미래산업 43,800 97 🔻(-1) 47,250, 10,010 22,580, 16,384, 15,083
080220 제주반도체 104,800 97 ▬ 118,900, 12,420 69,698, 44,018, 37,650
089970 브이엠 93,900 97 ▬ 97,000, 10,500 57,556, 40,067, 34,322
001820 삼화콘덴서 140,600 97 ▬ 156,200, 23,750 81,890, 52,096, 46,912
040350 크레오에스지 11,440 97 ▬ 11,950, 2,780 4,800, 4,176, 4,173
417840 저스템 17,320 97 ▬ 18,990, 3,012 13,017, 7,903, 6,963
131290 티에스이 259,000 97 ▬ 270,500, 36,400 178,392, 109,292, 93,413
131970 두산테스나 163,500 97 🔻(-1) 190,100, 22,100 134,188, 83,716, 73,172
085910 네오티스 27,550 97 ▬ 33,750, 3,095 26,905, 16,466, 13,256
319400 현대무벡스 37,950 97 ▬ 46,350, 3,855 33,862, 26,184, 21,711
064290 인텍플러스 41,300 97 ▬ 44,000, 8,270 30,930, 20,192, 18,927
440110 파두 103,000 97 ▬ 128,300, 10,100 85,315, 51,723, 43,584
187870 디바이스 24,350 97 🔺(+1) 28,100, 5,495 19,967, 12,152, 10,646
219130 타이거일렉 73,800 97 ▬ 78,700, 11,800 49,910, 34,213, 31,072
242040 나무기술 8,150 97 🔺(+1) 8,780, 1,317 5,839, 3,788, 3,198
236030 씨알푸드 4,000 96 ▬ 4,295, 820 3,190, 2,193, 1,891
170920 엘티씨 53,500 96 🔻(-1) 57,800, 9,260 41,048, 28,678, 25,574
356860 티엘비 101,400 96 ▬ 125,061, 16,327 89,212, 69,326, 63,107
35320K 대덕전자1우 36,100 96 ▬ 45,300, 7,340 29,896, 20,361, 17,707
108490 로보티즈 332,000 96 ▬ 405,000, 51,125 299,450, 272,908, 239,009
033640 네패스 35,900 96 🔺(+1) 38,000, 7,330 30,036, 21,470, 19,742
420770 기가비스 140,200 96 ▬ 147,600, 23,700 110,138, 69,083, 59,911
007815 코리아써우 29,800 96 🔺(+1) 29,800, 5,300 21,267, 16,504, 14,122
085620 미래에셋생명 28,650 96 🔺(+1) 29,350, 5,350 17,392, 13,025, 11,727
005930 삼성전자 337,000 96 ▬ 360,500, 53,900 259,466, 182,352, 157,498
240810 원익IPS 174,500 96 ▬ 183,300, 20,950 122,100, 99,686, 86,801
052710 아모텍 29,000 96 🔺(+1) 30,200, 7,700 22,439, 14,565, 14,033
033160 엠케이전자 29,400 96 🔺(+1) 34,200, 7,530 25,767, 15,287, 13,717
004710 한솔테크닉스 12,860 96 🔺(+1) 14,358, 4,257 9,409, 6,797, 6,517
001740 SK네트웍스 12,850 96 ▬ 14,290, 3,925 7,927, 5,895, 5,554
00781K 코리아써키트2우B 24,750 96 🔺(+1) 24,750, 5,330 17,367, 13,237, 11,622
160980 싸이맥스 45,450 96 ▬ 46,500, 11,310 33,501, 23,131, 21,195
238500 로보쓰리에이아이 475 96 ▬ 475, 190 332, 237, 225
004170 신세계 705,000 96 ▬ 714,000, 161,200 462,850, 341,794, 300,587
307950 현대오토에버 746,000 96 🔺(+1) 938,000, 133,000 564,300, 422,166, 357,014
083450 GST 64,300 95 🔻(-1) 66,500, 17,350 48,959, 34,902, 31,783
200470 에이팩트 12,150 95 ▬ 12,150, 2,090 8,398, 7,381, 6,540
010120 LS ELECTRIC 257,500 95 🔺(+1) 318,500, 49,600 231,688, 154,210, 131,028
036710 심텍홀딩스 5,010 95 ▬ 6,140, 1,416 4,140, 3,226, 3,073
232530 이엠티 12,600 95 🔻(-1) 15,400, 3,225 12,312, 7,436, 6,531
032830 삼성생명 423,000 95 🔺(+1) 480,000, 90,600 303,720, 221,727, 204,514
298040 효성중공업 3,752,000 95 ▬ 4,601,000, 593,000 3,503,480, 2,666,973, 2,361,520
195870 해성디에스 85,500 95 ▬ 102,400, 18,000 74,020, 61,491, 54,070
084370 유진테크 188,000 95 ▬ 196,100, 31,150 135,880, 110,814, 99,615
034730 SK 646,000 95 🔺(+2) 680,000, 137,500 489,600, 362,710, 326,105
403870 HPSP 83,500 95 🔺(+2) 83,500, 21,300 50,707, 41,720, 39,120
067310 하나마이크론 50,900 95 🔺(+1) 54,500, 10,160 40,608, 33,005, 29,726
336260 두산퓨얼셀 77,700 95 ▬ 101,500, 16,190 66,306, 45,614, 41,808
183300 코미코 110,200 95 🔻(-1) 139,200, 28,267 81,669, 61,504, 58,470
241770 메카로 47,950 95 🔺(+1) 47,950, 10,820 38,700, 29,958, 26,888
005935 삼성전자우 216,000 95 🔺(+1) 231,500, 44,450 172,528, 127,152, 111,919
281820 케이씨텍 85,800 95 ▬ 87,100, 24,350 62,208, 49,196, 45,994
069960 현대백화점 183,200 94 ▬ 187,100, 66,200 110,638, 98,796, 94,167
123010 알엔티엑스 2,170 94 🔻(-3) 2,785, 689 1,936, 1,402, 1,304
062040 산일전기 251,000 94 🔺(+1) 333,500, 65,300 229,620, 173,786, 160,401
178320 서진시스템 78,200 94 ▬ 80,800, 18,650 61,595, 42,081, 37,158
005950 이수화학 15,340 94 🔻(-1) 16,700, 5,200 10,986, 9,665, 8,853
042700 한미반도체 347,000 94 ▬ 409,500, 78,400 314,930, 229,534, 198,755
031980 피에스케이홀딩스 135,600 94 🔻(-1) 152,300, 30,600 118,744, 83,796, 73,663
437730 삼현 55,500 94 ▬ 73,200, 11,170 51,978, 50,922, 43,634
028260 삼성물산 495,000 94 🔺(+2) 535,000, 138,500 367,170, 301,733, 273,695
053610 프로텍 88,300 94 ▬ 96,400, 22,200 75,856, 53,728, 47,819
066430 아이로보틱스 4,280 94 🔺(+1) 4,295, 1,025 2,629, 2,203, 2,006
446540 메가터치 7,900 94 ▬ 9,900, 3,285 6,607, 4,765, 4,588
03473K SK우 416,500 93 🔺(+1) 430,000, 121,300 333,290, 257,616, 234,945
023530 롯데쇼핑 186,300 93 🔻(-1) 202,000, 64,100 141,606, 103,607, 94,675
138490 코오롱ENP 15,000 93 🔻(-1) 15,380, 5,310 12,953, 9,625, 8,909
000150 두산 1,709,000 93 🔻(-1) 2,203,000, 411,000 1,546,400, 1,141,366, 1,014,175
019210 와이지-원 17,340 93 ▬ 19,300, 4,950 15,303, 10,079, 8,882
278470 에이피알 416,000 93 ▬ 459,000, 109,900 401,280, 311,953, 291,720
008060 대덕 21,500 93 ▬ 23,100, 7,510 17,616, 13,231, 12,049
388790 라이콤 7,300 93 🔻(-1) 8,790, 2,150 5,779, 3,916, 3,517
252990 샘씨엔에스 15,080 93 🔻(-1) 16,320, 4,325 12,526, 9,824, 8,890
039030 이오테크닉스 531,000 92 🔻(-2) 612,000, 128,000 474,010, 376,780, 339,199
006260 LS 419,500 92 🔺(+1) 553,000, 147,700 412,350, 285,464, 259,307
005380 현대차 647,000 92 ▬ 750,000, 179,900 589,530, 463,776, 404,797
028050 삼성E&A 52,100 92 🔺(+1) 64,400, 20,500 50,681, 36,049, 34,080
064760 티씨케이 290,500 92 ▬ 348,500, 85,000 278,420, 215,635, 198,285
002220 한일철강 5,650 92 🔻(-1) 5,900, 1,967 4,865, 4,599, 4,308
267260 HD현대일렉트릭 1,194,000 92 🔺(+1) 1,420,000, 375,000 1,108,560, 957,393, 868,762
012330 현대모비스 640,000 92 🔺(+2) 768,000, 242,000 526,720, 434,010, 402,367
036010 아비코전자 12,310 91 🔺(+2) 13,430, 4,820 10,494, 8,722, 8,487
466910 엔에이치스팩30호 5,640 91 ▬ 5,640, 2,890 4,758, 3,727, 3,537
166090 하나머티리얼즈 74,400 91 ▬ 81,100, 23,600 69,536, 57,828, 52,224
098460 고영 37,400 91 🔻(-1) 43,500, 13,640 34,532, 29,393, 25,904
144960 뉴파워프라즈마 9,280 91 🔻(-1) 11,630, 4,760 7,717, 6,307, 6,147
007340 DN오토모티브 43,850 91 🔺(+2) 51,200, 20,850 42,363, 32,292, 30,303
900260 로스웰 1,670 90 ▬ 1,772, 582 1,625, 1,483, 1,371
005090 SGC에너지 56,300 90 ▬ 68,600, 20,500 54,355, 39,438, 35,363
02826K 삼성물산우B 252,000 90 🔺(+2) 265,000, 101,400 212,510, 181,802, 167,910
083500 에프엔에스테크 19,780 90 ▬ 23,200, 8,830 19,218, 16,414, 15,618
198940 한주라이트메탈 2,310 90 🔺(+2) 2,630, 1,184 1,709, 1,494, 1,486
074600 원익QnC 41,100 90 ▬ 42,150, 16,190 35,418, 28,907, 27,085
041830 인바디 45,550 90 🔺(+1) 47,350, 23,200 36,644, 32,782, 31,683
019010 베뉴지 5,300 89 🔺(+1) 6,720, 2,215 5,234, 4,130, 3,694
122640 예스티 31,850 89 🔺(+1) 32,100, 13,840 26,260, 22,029, 21,196
017670 SK텔레콤 105,400 89 ▬ 125,200, 50,700 98,228, 75,266, 70,110
059090 미코 22,050 89 🔺(+1) 27,900, 12,510 20,185, 16,363, 16,127
005850 에스엘 75,900 89 🔺(+2) 75,900, 30,050 64,612, 54,880, 49,862
103660 씨앗 1,447 89 🔻(-3) 1,798, 620 1,425, 1,157, 1,149
011790 SKC 143,100 89 🔺(+1) 174,100, 80,834 126,153, 110,282, 106,918
357780 솔브레인 427,000 89 ▬ 501,000, 156,000 419,730, 364,073, 337,215
018880 한온시스템 5,680 89 🔺(+6) 5,730, 2,774 4,548, 3,993, 3,810
204320 HL만도 70,600 89 🔺(+2) 71,400, 32,650 56,115, 54,464, 49,655
011560 세보엠이씨 23,000 89 🔻(-1) 25,450, 9,970 21,640, 17,515, 16,329
149950 아바텍 14,460 88 🔺(+1) 16,390, 7,970 13,143, 10,916, 10,448
104830 원익머트리얼즈 48,300 88 ▬ 54,900, 19,670 46,676, 40,129, 37,330
005290 동진쎄미켐 60,900 88 🔺(+1) 66,000, 27,600 55,566, 47,355, 44,848
071050 한국금융지주 251,500 88 🔺(+1) 292,500, 96,500 246,350, 211,397, 195,686
161390 한국타이어앤테크놀로지 73,500 88 🔺(+1) 75,900, 37,550 62,758, 61,554, 56,305
272110 케이엔제이 37,350 88 🔻(-1) 43,100, 15,710 36,114, 30,548, 28,529
016360 삼성증권 122,500 88 🔺(+1) 149,500, 56,000 116,500, 96,643, 90,655
045100 한양이엔지 35,050 88 🔺(+2) 35,500, 15,740 32,067, 27,550, 25,548
168360 펨트론 23,700 87 🔻(-2) 31,550, 8,450 22,489, 20,201, 19,384
451700 엔에이치스팩29호 3,440 87 🔻(-1) 3,955, 2,120 3,089, 2,697, 2,666
014680 한솔케미칼 303,500 87 ▬ 338,000, 118,200 283,660, 266,183, 248,331
094840 슈프리마에이치큐 10,860 87 🔻(-2) 12,660, 5,930 10,072, 7,890, 7,585
036200 유니셈 11,950 87 🔻(-1) 13,010, 5,750 10,960, 10,299, 10,038
110990 디아이티 25,300 87 ▬ 27,550, 11,130 23,066, 19,649, 18,261
290720 푸드나무 3,400 87 🔻(-2) 3,950, 1,887 3,259, 2,550, 2,428
092460 한라IMS 18,880 87 ▬ 21,650, 8,560 18,611, 17,010, 16,599
000810 삼성화재 676,000 87 🔺(+1) 730,000, 363,500 529,250, 507,033, 493,270
086670 비엠티 17,850 87 🔺(+1) 17,850, 9,140 15,715, 13,789, 13,233
001450 현대해상 40,700 86 🔺(+1) 40,700, 22,250 32,957, 30,981, 30,227
336370 솔루스첨단소재 12,560 86 🔻(-1) 16,150, 6,980 11,493, 9,416, 9,119
230360 에코마케팅 16,000 86 ▬ 16,040, 8,060 15,999, 14,598, 14,256
089030 테크윙 67,900 86 🔺(+2) 71,100, 26,650 54,904, 51,645, 51,203
007070 GS리테일 24,850 86 ▬ 29,450, 13,620 24,295, 22,168, 20,817
001540 안국약품 11,220 86 🔻(-1) 11,500, 7,280 9,221, 8,629, 8,414
126730 코칩 23,350 85 🔺(+1) 30,800, 10,840 20,350, 17,520, 16,673
024800 유성티엔에스 4,615 85 🔻(-1) 5,980, 2,270 4,414, 3,446, 3,187
036570 엔씨소프트 261,500 85 ▬ 338,000, 150,800 260,590, 231,835, 226,625
298000 효성화학 55,000 85 🔺(+26) 55,000, 38,900 39,222, 39,007, 38,980
417310 코람코더원리츠 10,150 85 🔻(-1) 10,480, 5,060 10,055, 8,964, 8,290
329180 HD현대중공업 714,000 85 🔺(+3) 745,000, 372,000 613,880, 578,596, 563,265
055550 신한지주 105,600 84 ▬ 107,500, 53,800 97,332, 88,873, 83,999
192080 더블유게임즈 69,900 84 🔻(-1) 74,600, 47,300 59,497, 54,804, 54,161
088350 한화생명 5,250 84 🔺(+2) 6,600, 2,545 4,953, 4,146, 3,902
086790 하나금융지주 129,300 84 🔺(+1) 131,300, 67,400 120,066, 108,241, 102,683
061970 LB세미콘 5,540 84 🔺(+1) 6,880, 3,135 5,118, 4,676, 4,672
078930 GS 75,600 84 🔺(+1) 82,100, 39,500 73,584, 65,612, 60,712
000270 기아 167,500 83 🔻(-1) 206,000, 87,100 159,646, 147,654, 137,340
002380 KCC 558,000 83 🔺(+4) 680,000, 270,500 539,220, 492,070, 468,802
033780 KT&G 188,500 83 🔻(-1) 189,000, 118,400 175,522, 158,518, 152,969
037760 쎄니트 2,400 83 🔻(-1) 2,530, 1,565 2,364, 1,980, 1,921
105560 KB금융 169,600 83 🔺(+2) 171,600, 96,700 156,350, 143,485, 135,974
050120 ES큐브 3,200 83 🔺(+11) 3,200, 2,140 2,836, 2,805, 2,784
00806K 대덕1우 12,530 82 ▬ 13,720, 7,600 11,688, 10,262, 9,834
031430 신세계인터내셔날 15,630 82 🔻(-2) 16,900, 9,600 14,115, 12,295, 11,772
265520 AP시스템 25,650 82 ▬ 30,200, 16,100 24,066, 21,667, 20,999
039440 에스티아이 32,900 82 🔺(+1) 40,850, 17,460 32,334, 31,065, 28,548
000430 대원강업 5,130 82 ▬ 6,000, 3,580 4,457, 4,177, 4,108
005387 현대차2우B 257,000 81 🔺(+2) 323,500, 146,300 255,280, 245,091, 227,658
102710 이엔에프테크놀로지 51,700 81 🔻(-1) 62,700, 28,500 50,729, 50,695, 50,025
311320 지오엘리먼트 8,880 81 🔺(+13) 10,500, 6,130 8,182, 7,412, 7,307
316140 우리금융지주 32,550 81 🔺(+1) 40,800, 17,980 32,318, 30,890, 29,545
005385 현대차우 256,500 81 🔺(+2) 321,500, 145,800 256,200, 243,236, 225,465
039010 현대에이치티 10,230 81 🔻(-4) 12,340, 6,840 10,084, 9,110, 8,641
009140 경인전자 26,600 81 🔺(+1) 31,650, 19,330 24,991, 22,165, 21,768
003490 대한항공 30,000 81 🔺(+9) 30,000, 21,000 25,300, 24,022, 23,839
002810 삼영무역 21,700 80 🔻(-1) 23,600, 14,690 20,441, 18,375, 17,692
138930 BNK금융지주 18,020 80 🔺(+1) 22,650, 10,260 17,827, 17,179, 16,527
476710 타조이엔터테인먼트 18,680 80 ▬ 21,800, 13,570 17,788, 16,807, 16,605
057050 현대홈쇼핑 81,900 80 🔻(-1) 94,200, 51,400 81,504, 69,302, 65,548
192440 슈피겐코리아 30,700 80 🔺(+1) 34,150, 21,500 28,468, 24,906, 24,531
036800 나이스정보통신 29,100 79 🔻(-1) 34,750, 19,970 27,786, 25,871, 25,068
238170 엔에스엠 791 79 🔺(+1) 878, 441 753, 721, 683
066980 한성크린텍 1,816 79 🔻(-2) 2,355, 1,127 1,645, 1,433, 1,397
142210 유니트론텍 6,930 79 🔺(+1) 8,720, 4,930 6,461, 6,159, 6,130
001800 오리온홀딩스 26,700 79 🔺(+2) 28,300, 18,150 24,809, 22,673, 22,054
000815 삼성화재우 424,000 78 ▬ 452,000, 276,000 381,050, 379,866, 369,952
012030 DB 1,961 78 🔻(-1) 2,400, 1,247 1,947, 1,723, 1,671
003690 코리안리 13,820 78 ▬ 14,540, 9,070 12,722, 12,270, 11,928
066620 국보디자인 25,100 78 🔻(-1) 26,100, 17,300 23,654, 22,790, 22,362
010955 S-Oil우 56,400 78 🔺(+3) 65,700, 34,250 55,506, 52,749, 49,623
004150 한솔홀딩스 3,640 77 🔺(+2) 4,150, 2,565 3,560, 3,314, 3,288
460470 아이빔테크놀로지 4,100 76 🔺(+5) 4,745, 2,740 3,716, 3,352, 3,315
383220 F&F 81,700 76 🔻(-5) 86,100, 59,500 72,404, 70,055, 68,944
143240 사람인 16,800 76 🔻(-1) 17,600, 12,760 16,294, 14,588, 14,496
002460 HS화성 13,670 76 🔻(-1) 15,330, 9,720 12,444, 12,355, 11,829
093190 빅솔론 8,100 76 🔻(-1) 8,450, 5,330 7,814, 7,029, 6,719
049960 쎌바이오텍 16,340 76 🔻(-2) 18,110, 11,500 16,237, 14,373, 13,900
013000 세우글로벌 1,357 76 ▬ 1,565, 1,031 1,316, 1,215, 1,185
049070 인탑스 19,800 75 🔺(+1) 23,750, 13,150 18,569, 18,059, 17,475
257990 나우코스 8,200 75 🔻(-2) 8,390, 5,700 8,184, 7,223, 6,971
052330 코텍 11,550 75 ▬ 13,730, 8,510 11,295, 10,015, 9,686
011780 금호석유화학 134,700 73 🔺(+9) 153,400, 103,600 134,358, 130,192, 125,101
037710 광주신세계 37,700 73 🔻(-1) 40,550, 27,650 36,744, 34,573, 33,488
122990 와이솔 7,730 73 🔺(+1) 8,710, 5,420 7,418, 6,611, 6,403
339950 아이비김영 2,630 73 ▬ 2,850, 1,793 2,620, 2,259, 2,188
071200 인피니트헬스케어 7,510 73 🔻(-4) 8,840, 5,600 7,107, 6,517, 6,418
112290 와이씨켐 13,710 72 🔺(+1) 16,550, 9,333 13,366, 12,021, 11,699
191600 블루탑 8,660 70 🔺(+13) 9,990, 5,790 7,495, 7,050, 7,008

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: