코스피 상대강도 2026년 6월 16일

33 minute read

코스피 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다. 계산 방식에 대한 자세한 내용은 여기를 참고하라.

코스피 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 1년 수익률 상대강도
002070 비비안 960 7,080 +637.5% 99 ▬
007460 에이프로젠 662 3,140 +374.3% 98 ▬
003060 에이프로젠바이오로직스 651 2,465 +278.6% 98 ▬
009150 삼성전기 120,800 2,048,000 +1595.4% 98 ▬
011070 LG이노텍 142,300 1,236,000 +768.6% 98 ▬
017900 광전자 1,889 10,710 +467.0% 98 ▬
000650 천일고속 40,600 200,500 +393.8% 98 ▬
009310 참엔지니어링 1,315 5,330 +305.3% 98 ▬
009155 삼성전기우 55,300 628,000 +1035.6% 98 ▬
007810 코리아써키트 10,070 131,900 +1209.8% 98 ▬
402340 SK스퀘어 110,300 1,501,000 +1260.8% 97 ▬
353200 대덕전자 14,960 169,900 +1035.7% 97 ▬
000660 SK하이닉스 207,500 2,382,000 +1048.0% 97 ▬
025560 미래산업 11,049 46,200 +318.1% 97 ▬
001820 삼화콘덴서 24,300 147,900 +508.6% 97 ▬
047040 대우건설 4,165 27,450 +559.1% 97 ▬
093370 후성 4,195 19,200 +357.7% 97 ▬
085620 미래에셋생명 5,430 32,250 +493.9% 97 🔺(+1)
006345 대원전선우 3,865 12,080 +212.5% 97 ▬
000500 가온전선 72,300 262,500 +263.1% 97 ▬
012200 계양전기 1,413 6,200 +338.8% 96 🔻(-1)
004170 신세계 170,800 767,000 +349.1% 96 ▬
35320K 대덕전자1우 7,540 36,900 +389.4% 96 ▬
007815 코리아써우 5,430 29,900 +450.6% 96 ▬
005930 삼성전자 56,800 343,000 +503.9% 96 ▬
00781K 코리아써키트2우B 5,470 24,700 +351.6% 96 ▬
069960 현대백화점 70,700 198,400 +180.6% 96 🔺(+2)
032830 삼성생명 99,900 431,000 +331.4% 96 🔺(+1)
010120 LS ELECTRIC 49,600 257,500 +419.2% 96 🔺(+1)
034730 SK 163,400 673,000 +311.9% 95 ▬
298040 효성중공업 637,000 3,892,000 +511.0% 95 ▬
010060 OCI홀딩스 71,500 318,000 +344.8% 95 🔺(+1)
307950 현대오토에버 139,000 716,000 +415.1% 95 🔻(-1)
001740 SK네트웍스 4,095 12,000 +193.0% 95 🔻(-1)
004710 한솔테크닉스 4,847 11,800 +143.4% 95 🔻(-1)
084670 동양고속 7,620 36,450 +378.3% 95 🔺(+1)
195870 해성디에스 18,130 82,100 +352.8% 95 ▬
281820 케이씨텍 24,600 90,100 +266.3% 95 ▬
066570 LG전자 70,800 234,000 +230.5% 95 ▬
005935 삼성전자우 46,350 224,000 +383.3% 94 🔻(-1)
006340 대원전선 2,855 11,150 +290.5% 94 ▬
062040 산일전기 68,500 254,000 +270.8% 94 ▬
336260 두산퓨얼셀 17,870 78,100 +337.0% 94 🔻(-1)
000990 DB하이텍 42,300 158,000 +273.5% 94 🔻(-1)
023530 롯데쇼핑 77,600 198,000 +155.2% 94 🔺(+1)
028260 삼성물산 151,300 497,000 +228.5% 94 ▬
042700 한미반도체 80,000 328,500 +310.6% 94 ▬
03473K SK우 136,800 419,000 +206.3% 94 🔺(+1)
000150 두산 486,500 1,699,000 +249.2% 94 🔺(+1)
005950 이수화학 5,400 14,180 +162.6% 93 🔻(-1)
138490 코오롱ENP 5,740 15,000 +161.3% 93 🔻(-1)
006800 미래에셋증권 15,552 51,300 +229.9% 93 ▬
322000 HD현대에너지솔루션 52,200 165,500 +217.0% 93 ▬
45226K 한화갤러리아우 2,315 5,430 +134.6% 93 ▬
012205 계양전기우 3,520 9,320 +164.8% 93 ▬
028050 삼성E&A 21,450 56,700 +164.3% 93 🔺(+1)
006260 LS 160,700 424,000 +163.8% 93 🔺(+1)
007660 이수페타시스 38,100 123,000 +222.8% 93 🔺(+1)
006110 삼아알미늄 18,950 54,400 +187.1% 92 🔻(-2)
008060 대덕 7,690 21,100 +174.4% 92 ▬
004800 효성 64,600 196,800 +204.6% 92 ▬
097230 HJ중공업 7,240 22,950 +217.0% 92 🔻(-1)
007610 선도전기 3,000 5,730 +91.0% 92 ▬
012330 현대모비스 246,500 660,000 +167.7% 92 🔺(+1)
020150 롯데에너지머티리얼즈 21,850 57,700 +164.1% 92 🔺(+1)
006400 삼성SDI 172,800 549,000 +217.7% 92 ▬
475150 SK이터닉스 20,650 55,800 +170.2% 92 🔺(+1)
005380 현대차 184,000 640,000 +247.8% 92 ▬
001440 대한전선 12,640 40,700 +222.0% 91 ▬
090460 비에이치 11,970 29,100 +143.1% 91 ▬
014910 성문전자 1,185 2,755 +132.5% 91 🔺(+5)
375500 DL이앤씨 48,500 89,400 +84.3% 91 🔺(+1)
272210 한화시스템 43,350 106,400 +145.4% 91 ▬
066970 엘앤에프 53,500 141,700 +164.9% 91 ▬
278470 에이피알 123,200 399,500 +224.3% 91 🔻(-2)
001510 SK증권 1,183 3,200 +170.5% 91 ▬
066575 LG전자우 36,400 82,000 +125.3% 91 🔻(-1)
079550 LIG넥스원 447,500 1,002,000 +123.9% 91 🔺(+2)
204320 HL만도 33,350 76,900 +130.6% 90 🔺(+2)
002220 한일철강 2,050 5,380 +162.4% 90 🔻(-2)
267260 HD현대일렉트릭 378,000 1,114,000 +194.7% 90 🔻(-1)
007340 DN오토모티브 21,700 44,650 +105.8% 90 ▬
033240 자화전자 11,810 35,350 +199.3% 90 🔻(-1)
452260 한화갤러리아 1,222 2,770 +126.7% 90 ▬
103590 일진전기 30,000 88,400 +194.7% 90 ▬
109070 주성코퍼레이션 925 1,530 +65.4% 90 ▬
005090 SGC에너지 24,200 56,500 +133.5% 90 ▬
010820 퍼스텍 3,635 8,840 +143.2% 89 ▬
02826K 삼성물산우B 114,200 254,000 +122.4% 89 🔻(-1)
009415 태영건설우 5,500 9,700 +76.4% 89 🔻(-1)
37550L DL이앤씨2우(전환) 31,750 55,800 +75.7% 89 🔺(+3)
011790 SKC 83,090 144,600 +74.0% 89 ▬
005850 에스엘 30,400 76,200 +150.7% 89 ▬
229640 LS에코에너지 32,600 66,500 +104.0% 89 🔻(-1)
019180 티에이치엔 2,770 7,500 +170.8% 89 ▬
018260 삼성에스디에스 132,700 238,000 +79.4% 89 ▬
454910 두산로보틱스 47,450 109,000 +129.7% 89 🔺(+1)
000720 현대건설 65,700 147,800 +125.0% 88 🔻(-1)
001430 세아베스틸지주 22,700 49,500 +118.1% 88 🔺(+1)
071050 한국금융지주 104,900 252,500 +140.7% 88 🔺(+1)
006405 삼성SDI우 102,200 249,000 +143.6% 88 ▬
003720 삼영 4,010 8,760 +118.5% 88 🔺(+1)
016360 삼성증권 59,200 124,600 +110.5% 88 🔺(+1)
017670 SK텔레콤 51,700 100,100 +93.6% 88 🔻(-1)
00680K 미래에셋증권2우B 5,824 13,980 +140.0% 88 ▬
082740 한화엔진 28,350 59,300 +109.2% 88 ▬
064400 LG씨엔에스 50,400 92,900 +84.3% 87 🔻(-2)
034020 두산에너빌리티 40,950 103,300 +152.3% 87 ▬
267250 HD현대 112,900 272,000 +140.9% 87 ▬
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,100 71,000 +86.4% 87 ▬
000810 삼성화재 388,000 671,000 +72.9% 87 ▬
051910 LG화학 195,300 367,500 +88.2% 87 🔺(+1)
267270 HD건설기계 71,200 154,600 +117.1% 87 🔻(-1)
006805 미래에셋증권우 6,731 15,310 +127.5% 87 🔻(-1)
014680 한솔케미칼 132,200 299,000 +126.2% 87 ▬
007070 GS리테일 14,950 25,600 +71.2% 87 🔺(+1)
005430 한국공항 53,200 85,000 +59.8% 86 🔻(-1)
001450 현대해상 23,950 41,250 +72.2% 86 ▬
456040 OCI 55,200 106,600 +93.1% 86 🔺(+3)
039490 키움증권 162,400 390,000 +140.1% 86 🔺(+1)
018880 한온시스템 2,774 5,190 +87.1% 86 🔻(-3)
092200 디아이씨 4,615 7,910 +71.4% 86 🔻(-2)
071055 한국금융지주우 75,500 169,000 +123.8% 86 ▬
120110 코오롱인더 32,650 72,900 +123.3% 86 ▬
457190 이수스페셜티케미컬 40,750 87,600 +115.0% 86 ▬
088350 한화생명 2,910 5,550 +90.7% 86 🔺(+2)
443060 HD현대마린솔루션 179,900 255,500 +42.0% 85 ▬
078930 GS 43,350 79,200 +82.7% 85 🔺(+2)
004310 현대약품 3,440 7,600 +120.9% 85 🔻(-3)
086790 하나금융지주 70,000 132,000 +88.6% 85 🔺(+2)
010950 S-Oil 55,000 114,100 +107.5% 85 ▬
086280 현대글로비스 111,600 222,000 +98.9% 85 🔺(+2)
055550 신한지주 55,800 106,700 +91.2% 85 🔺(+1)
012510 더존비즈온 56,300 120,000 +113.1% 85 ▬
000155 두산우 323,500 581,000 +79.6% 85 🔺(+1)
417310 코람코더원리츠 5,060 10,160 +100.8% 84 ▬
105840 우진 8,830 19,690 +123.0% 84 🔺(+1)
078520 에이블씨엔씨 7,130 10,800 +51.5% 84 🔻(-1)
051915 LG화학우 94,800 164,300 +73.3% 84 🔺(+2)
071970 HD현대마린엔진 42,050 72,000 +71.2% 84 🔺(+1)
052690 한전기술 61,900 134,600 +117.4% 84 🔻(-1)
034220 LG디스플레이 8,310 13,930 +67.6% 84 🔺(+1)
003160 디아이 14,920 28,850 +93.4% 84 🔻(-1)
005440 현대지에프홀딩스 7,390 14,350 +94.2% 84 🔺(+1)
011210 현대위아 41,900 86,100 +105.5% 84 🔺(+2)
003670 포스코퓨처엠 112,925 209,000 +85.1% 83 🔺(+1)
006360 GS건설 22,550 31,850 +41.2% 83 🔻(-1)
009420 한올바이오파마 25,750 52,100 +102.3% 83 🔻(-3)
017550 수산세보틱스 1,811 2,635 +45.5% 83 ▬
003550 LG 70,800 114,100 +61.2% 83 🔻(-2)
005940 NH투자증권 17,210 32,850 +90.9% 83 ▬
181710 NHN 19,280 38,700 +100.7% 83 🔻(-1)
002380 KCC 302,000 560,000 +85.4% 83 🔺(+1)
077970 STX엔진 22,750 35,600 +56.5% 83 🔻(-2)
001270 부국증권 34,400 63,000 +83.1% 83 🔺(+2)
000270 기아 88,400 170,200 +92.5% 82 ▬
105560 KB금융 100,000 172,000 +72.0% 82 🔺(+1)
006650 대한유화 81,200 138,800 +70.9% 82 ▬
010690 화신 7,960 14,010 +76.0% 82 🔺(+15)
009190 대양금속 1,764 1,905 +8.0% 82 🔻(-2)
192080 더블유게임즈 49,750 68,400 +37.5% 82 🔻(-2)
031430 신세계인터내셔날 10,480 15,700 +49.8% 82 🔺(+1)
329180 HD현대중공업 428,000 698,000 +63.1% 82 🔻(-2)
058430 포스코스틸리온 3,645 5,610 +53.9% 82 ▬
001720 신영증권 104,600 193,100 +84.6% 81 🔺(+4)
008770 호텔신라 49,850 59,800 +20.0% 81 🔺(+7)
047810 한국항공우주 83,800 154,900 +84.8% 81 🔺(+1)
033780 KT&G 120,600 185,000 +53.4% 81 🔻(-1)
00806K 대덕1우 8,130 12,640 +55.5% 81 ▬
005490 POSCO홀딩스 244,000 390,000 +59.8% 81 ▬
316140 우리금융지주 18,890 33,050 +75.0% 81 🔺(+1)
001250 GS글로벌 2,610 3,350 +28.4% 81 🔺(+6)
133820 화인베스틸 856 1,100 +28.5% 81 🔺(+2)
33626K 두산퓨얼셀1우 4,940 8,540 +72.9% 81 ▬
483650 달바글로벌 152,000 194,000 +27.6% 80 🔻(-2)
138930 BNK금융지주 10,750 18,470 +71.8% 80 🔺(+2)
139130 iM금융지주 11,060 18,110 +63.7% 80 ▬
036570 엔씨소프트 166,500 261,000 +56.8% 80 🔻(-4)
009140 경인전자 19,780 27,350 +38.3% 80 ▬
042660 한화오션 77,800 129,200 +66.1% 80 🔺(+3)
057050 현대홈쇼핑 54,900 85,800 +56.3% 80 🔺(+2)
000880 한화 77,200 125,300 +62.3% 80 🔺(+1)
014915 성문전자우 4,630 5,790 +25.1% 80 🔺(+31)
033530 SJG세종 4,460 7,230 +62.1% 80 🔺(+3)
064350 현대로템 152,000 226,500 +49.0% 79 🔺(+3)
336370 솔루스첨단소재 9,720 11,340 +16.7% 79 🔻(-7)
000430 대원강업 3,720 5,030 +35.2% 79 🔻(-1)
003470 유안타증권 3,330 5,290 +58.9% 79 🔺(+2)
005387 현대차2우B 146,600 253,000 +72.6% 79 🔻(-1)
005385 현대차우 146,500 253,000 +72.7% 79 🔻(-1)
044820 코스맥스비티아이 14,820 17,990 +21.4% 79 🔻(-2)
000240 한국앤컴퍼니 18,740 28,000 +49.4% 79 🔻(-2)
010130 고려아연 730,000 1,293,000 +77.1% 79 🔺(+2)
015860 일진홀딩스 4,545 7,440 +63.7% 78 🔻(-1)
001465 BYC우 15,790 24,950 +58.0% 78 🔻(-3)
178920 PI첨단소재 17,060 23,500 +37.7% 78 ▬
00104K CJ4우(전환) 111,500 169,500 +52.0% 78 🔺(+3)
000370 한화손해보험 4,550 7,150 +57.1% 78 🔺(+4)
241560 두산밥캣 47,200 69,100 +46.4% 78 ▬
244920 에이플러스에셋 6,110 10,720 +75.5% 78 🔻(-1)
001800 오리온홀딩스 18,680 27,300 +46.1% 78 🔺(+2)
373220 LG에너지솔루션 284,500 410,500 +44.3% 78 ▬
005389 현대차3우B 146,400 243,000 +66.0% 78 🔻(-1)
010580 에스엠벡셀 1,235 1,999 +61.9% 77 🔻(-4)
002810 삼영무역 14,960 21,750 +45.4% 77 🔻(-2)
005945 NH투자증권우 15,380 25,300 +64.5% 77 🔻(-1)
016880 웅진 2,135 2,100 -1.6% 77 🔻(-1)
010955 S-Oil우 37,700 57,900 +53.6% 77 🔺(+1)
084870 TBH글로벌 1,217 1,874 +54.0% 77 🔻(-1)
000815 삼성화재우 286,000 426,500 +49.1% 77 🔺(+1)
017960 한국카본 21,900 35,650 +62.8% 77 🔺(+1)
298020 효성티앤씨 240,500 354,500 +47.4% 77 🔻(-2)
029460 케이씨 22,200 33,550 +51.1% 76 🔻(-1)
489790 한화비전 51,400 71,500 +39.1% 76 🔻(-3)
009830 한화솔루션 28,202 42,200 +49.6% 76 🔺(+3)
002780 진흥기업 766 948 +23.8% 76 ▬
055490 테이팩스 13,630 17,800 +30.6% 76 🔻(-4)
002020 코오롱 34,000 54,700 +60.9% 76 🔺(+1)
069730 DSR제강 3,620 5,300 +46.4% 76 🔻(-2)
003690 코리안리 9,270 14,000 +51.0% 76 ▬
010140 삼성중공업 16,790 28,100 +67.4% 76 🔻(-2)
003490 대한항공 22,650 29,300 +29.4% 76 🔻(-3)
082640 동양생명 5,510 8,140 +47.7% 75 ▬
011170 롯데케미칼 59,200 80,800 +36.5% 75 ▬
093050 LF 16,410 23,600 +43.8% 75 🔻(-2)
077500 유니퀘스트 6,370 7,680 +20.6% 75 🔻(-2)
012030 DB 1,413 2,005 +41.9% 75 🔻(-1)
005830 DB손해보험 98,300 153,400 +56.1% 75 🔺(+1)
088790 진도 1,938 2,700 +39.3% 75 ▬
001120 LX인터내셔널 28,050 42,500 +51.5% 75 🔺(+3)
001200 유진투자증권 3,340 4,880 +46.1% 75 🔺(+2)
000210 DL 44,400 54,800 +23.4% 75 🔻(-2)
028670 팬오션 3,705 5,340 +44.1% 74 ▬
499790 GS피앤엘 32,500 48,750 +50.0% 74 🔻(-6)
009540 HD한국조선해양 312,500 438,500 +40.3% 74 🔺(+3)
024110 기업은행 15,430 23,100 +49.7% 74 🔺(+2)
249420 일동제약 12,420 19,590 +57.7% 74 🔻(-2)
075580 세진중공업 11,170 16,160 +44.7% 74 🔺(+2)
001755 한양증권우 15,610 23,850 +52.8% 74 🔺(+1)
175330 JB금융지주 18,380 28,250 +53.7% 74 🔺(+2)
030610 교보증권 7,430 11,510 +54.9% 74 🔺(+2)
001040 CJ 135,400 186,800 +38.0% 73 🔺(+6)
015360 INVENI 10,360 15,210 +46.8% 73 🔻(-1)
009970 영원무역홀딩스 119,500 188,300 +57.6% 73 ▬
000670 영풍 38,184 48,800 +27.8% 73 🔺(+1)
020000 한섬 16,030 22,700 +41.6% 73 🔻(-2)
078935 GS우 39,850 55,800 +40.0% 73 🔺(+1)
383220 F&F 74,700 80,100 +7.2% 73 ▬
001515 SK증권우 3,804 5,650 +48.5% 73 🔻(-1)
025890 한국주강 1,855 2,075 +11.9% 73 🔻(-3)
005680 삼영전자 10,910 14,100 +29.2% 73 ▬
37550K DL이앤씨우 20,600 27,050 +31.3% 72 🔺(+3)
060980 HL홀딩스 39,650 48,700 +22.8% 72 🔺(+3)
007120 미래아이앤지 1,044 1,290 +23.6% 72 🔻(-2)
001080 만호제강 2,800 4,200 +50.0% 72 🔻(-3)
035420 NAVER 186,500 242,000 +29.8% 72 🔻(-3)
011930 신성이엔지 14,510 21,350 +47.1% 72 🔻(-8)
004960 한신공영 8,150 11,730 +43.9% 72 ▬
012610 경인양행 3,120 4,210 +34.9% 72 🔻(-2)
023590 다우기술 26,400 40,850 +54.7% 72 🔺(+1)
032350 롯데관광개발 12,710 18,010 +41.7% 72 🔻(-3)
108670 LX하우시스 31,000 34,900 +12.6% 71 ▬
005070 코스모신소재 33,200 46,550 +40.2% 71 🔻(-3)
002460 HS화성 10,530 13,620 +29.3% 71 🔻(-2)
094800 맵스리얼티 4,350 6,380 +46.7% 71 🔺(+1)
032640 LG유플러스 12,880 16,260 +26.2% 71 🔺(+3)
282330 BGF리테일 101,800 128,200 +25.9% 71 🔻(-1)
002025 코오롱우 17,790 25,100 +41.1% 71 ▬
012450 한화에어로스페이스 835,000 1,183,000 +41.7% 71 🔺(+3)
025540 한국단자 60,000 77,300 +28.8% 71 🔺(+3)
111770 영원무역 59,700 81,000 +35.7% 70 🔻(-2)
092790 넥스틸 15,190 14,840 -2.3% 70 🔺(+7)
002355 넥센타이어1우B 3,075 4,125 +34.1% 70 🔺(+1)
005880 대한해운 1,540 2,125 +38.0% 70 🔺(+1)
004000 롯데정밀화학 37,200 50,600 +36.0% 70 🔺(+4)
013000 세우글로벌 1,167 1,320 +13.1% 70 🔻(-3)
001750 한양증권 15,700 22,700 +44.6% 70 🔻(-1)
004150 한솔홀딩스 2,790 3,500 +25.4% 70 🔻(-3)
002900 TYM 4,980 6,740 +35.3% 70 ▬
010400 우진아이엔에스 2,855 3,785 +32.6% 70 🔻(-3)
006220 제주은행 9,270 12,330 +33.0% 69 🔺(+2)
092230 KPX홀딩스 65,600 83,100 +26.7% 69 🔻(-1)
103140 풍산 62,700 78,100 +24.6% 69 🔺(+2)
011780 금호석유화학 114,000 131,900 +15.7% 69 🔻(-1)
018500 동원금속 1,352 1,690 +25.0% 69 🔺(+6)
037710 광주신세계 28,150 37,350 +32.7% 69 🔻(-1)
021240 코웨이 91,100 91,200 +0.1% 69 🔻(-2)
001525 동양우 4,240 4,800 +13.2% 69 🔺(+10)
00088K 한화3우B 30,400 43,150 +41.9% 69 🔺(+3)
016610 DB증권 7,470 11,100 +48.6% 68 🔻(-1)
015260 에이엔피 423 589 +39.2% 68 🔺(+4)
003650 미창석유 103,800 126,000 +21.4% 68 🔺(+1)
000157 두산2우B 346,000 451,000 +30.3% 68 🔺(+3)
085310 엔케이 8,400 10,000 +19.0% 68 ▬
020760 일진디스플 708 902 +27.4% 68 🔻(-2)
128940 한미약품 304,500 425,500 +39.7% 68 ▬
003530 한화투자증권 4,370 5,930 +35.7% 68 🔺(+1)
096770 SK이노베이션 87,700 112,500 +28.3% 68 🔺(+4)
001500 현대차증권 6,970 9,660 +38.6% 68 🔺(+3)
014710 사조씨푸드 5,900 7,210 +22.2% 67 🔻(-3)
248070 솔루엠 15,120 18,570 +22.8% 67 🔻(-3)
003610 방림 4,125 5,190 +25.8% 67 🔺(+1)
016740 두올 3,255 4,385 +34.7% 67 🔻(-3)
004020 현대제철 27,450 35,850 +30.6% 67 🔻(-2)
001290 상상인증권 773 966 +25.0% 67 🔻(-4)
005690 파미셀 11,830 14,620 +23.6% 67 🔻(-4)
271560 오리온 110,800 134,000 +20.9% 67 🔻(-1)
003475 유안타증권우 3,315 4,340 +30.9% 67 ▬
415640 KB발해인프라 7,860 10,010 +27.4% 67 🔻(-1)
047050 포스코인터내셔널 48,400 65,300 +34.9% 66 🔺(+8)
000320 노루홀딩스 17,700 17,900 +1.1% 66 🔺(+3)
009180 한솔로지스틱스 2,240 2,885 +28.8% 66 🔺(+1)
450080 에코프로머티 44,050 58,800 +33.5% 66 🔺(+3)
072710 농심홀딩스 75,500 94,200 +24.8% 66 🔺(+1)
161890 한국콜마 84,900 85,700 +0.9% 66 🔻(-4)
460860 동국제강 8,810 10,120 +14.9% 66 🔻(-2)
011690 와이투솔루션 3,295 4,590 +39.3% 66 ▬
079900 전진건설로봇 48,700 58,300 +19.7% 66 🔻(-2)
100090 SK오션플랜트 19,210 21,450 +11.7% 65 🔺(+36)
005810 풍산홀딩스 32,400 39,200 +21.0% 65 🔻(-2)
001275 부국증권우 23,100 32,000 +38.5% 65 ▬
031440 신세계푸드 34,700 44,700 +28.8% 65 ▬
002990 금호건설 3,195 4,355 +36.3% 65 🔺(+3)
034230 파라다이스 12,810 15,460 +20.7% 65 🔻(-1)
022100 포스코DX 21,450 28,100 +31.0% 65 ▬
134380 미원화학 7,980 10,290 +28.9% 65 🔻(-1)
053690 한미글로벌 17,460 20,650 +18.3% 65 🔻(-2)
128820 대성산업 3,745 5,270 +40.7% 65 🔻(-4)
015760 한국전력 30,100 39,800 +32.2% 64 🔻(-5)
003555 LG우 58,800 70,700 +20.2% 64 🔻(-1)
003230 삼양식품 1,082,000 1,143,000 +5.6% 64 ▬
009450 경동나비엔 75,400 72,600 -3.7% 64 🔺(+1)
462520 조선내화 13,030 14,870 +14.1% 64 🔻(-2)
012750 에스원 66,500 81,600 +22.7% 64 🔺(+4)
003460 유화증권 2,625 3,355 +27.8% 64 🔺(+4)
058650 세아홀딩스 98,600 130,000 +31.8% 64 🔻(-3)
005960 동부건설 5,080 6,710 +32.1% 64 ▬
007980 TP 1,458 1,839 +26.1% 64 🔻(-5)
003465 유화증권우 2,490 3,200 +28.5% 63 🔻(-1)
112610 씨에스윈드 49,850 56,800 +13.9% 63 🔺(+35)
013520 화승코퍼레이션 1,991 2,600 +30.6% 63 🔺(+1)
025000 KPX케미칼 43,249 51,300 +18.6% 63 🔺(+1)
451800 한화리츠 3,780 4,775 +26.3% 63 🔻(-8)
448730 삼성FN리츠 4,620 5,480 +18.6% 63 🔻(-1)
214320 이노션 17,970 20,650 +14.9% 63 🔻(-3)
003540 대신증권 23,100 31,250 +35.3% 63 🔺(+2)
002960 한국쉘석유 397,000 499,000 +25.7% 63 ▬
002350 넥센타이어 6,740 7,440 +10.4% 62 🔻(-2)
130660 한전산업 11,320 13,870 +22.5% 62 🔻(-2)
030000 제일기획 18,300 21,100 +15.3% 62 ▬
395400 SK리츠 4,800 5,830 +21.5% 62 🔻(-3)
155660 DSR 3,825 4,320 +12.9% 62 ▬
010780 아이에스동서 21,150 25,350 +19.9% 62 🔻(-6)
005500 삼진제약 18,110 19,550 +8.0% 62 🔻(-2)
035510 신세계 I&C 13,120 15,800 +20.4% 62 🔻(-3)
005725 넥센우 3,910 4,470 +14.3% 62 🔺(+4)
377300 카카오페이 38,150 46,500 +21.9% 62 🔺(+1)
029780 삼성카드 42,800 53,300 +24.5% 61 🔺(+3)
000400 롯데손해보험 1,635 1,968 +20.4% 61 🔺(+4)
004365 세방우 9,040 9,840 +8.8% 61 ▬
453340 현대그린푸드 17,020 17,500 +2.8% 61 🔻(-1)
021820 세원정공 9,280 12,240 +31.9% 61 ▬
007690 국도화학 33,200 36,850 +11.0% 61 🔻(-2)
009470 삼화전기 26,550 33,100 +24.7% 61 🔻(-1)
026940 부국철강 2,330 2,270 -2.6% 61 🔺(+1)
003000 부광약품 3,995 4,775 +19.5% 61 🔻(-1)
200880 서연이화 11,210 13,490 +20.3% 61 🔺(+12)
005720 넥센 5,780 6,650 +15.1% 60 🔺(+4)
004430 송원산업 11,800 10,500 -11.0% 60 🔻(-1)
120115 코오롱인더우 21,350 25,850 +21.1% 60 ▬
051600 한전KPS 42,000 52,300 +24.5% 60 🔻(-2)
031210 서울보증보험 35,000 45,050 +28.7% 60 🔻(-3)
012630 HDC 19,500 22,450 +15.1% 60 🔺(+3)
210980 SK디앤디 9,410 11,620 +23.5% 60 🔺(+1)
003280 흥아해운 1,579 1,937 +22.7% 60 ▬
002450 삼익악기 1,256 1,287 +2.5% 60 🔻(-2)
003570 SNT다이내믹스 44,900 46,550 +3.7% 59 🔺(+2)
016380 KG스틸 5,940 6,110 +2.9% 59 ▬
030720 동원수산 5,620 6,070 +8.0% 59 🔻(-1)
092220 KEC 3,795 4,180 +10.1% 59 🔻(-5)
005320 온타이드 1,054 1,090 +3.4% 59 ▬
000215 DL우 22,550 24,850 +10.2% 59 ▬
011810 STX 3,180 3,530 +11.0% 59 ▬
000050 경방 7,520 8,700 +15.7% 59 🔻(-2)
33626L 두산퓨얼셀2우B 8,250 9,470 +14.8% 59 🔻(-2)
015230 대창단조 5,560 6,250 +12.4% 59 ▬
306200 세아제강 151,900 150,000 -1.3% 58 🔺(+9)
017940 E1 74,100 87,600 +18.2% 58 🔻(-2)
081660 미스토홀딩스 35,050 42,150 +20.3% 58 🔻(-3)
030200 KT 49,400 56,600 +14.6% 58 🔺(+4)
007700 F&F홀딩스 15,160 17,050 +12.5% 58 🔺(+2)
004560 현대비앤지스틸 11,980 13,800 +15.2% 58 🔻(-2)
025820 이구산업 4,285 4,850 +13.2% 58 🔻(-1)
051630 진양화학 2,060 2,235 +8.5% 58 🔻(-8)
004100 태양금속 2,900 3,000 +3.4% 58 🔻(-5)
001060 JW중외제약 22,900 27,250 +19.0% 57 🔻(-4)
014280 금강공업 4,460 4,670 +4.7% 57 🔺(+5)
073240 금호타이어 4,390 5,090 +15.9% 57 ▬
003850 보령 8,620 9,440 +9.5% 57 ▬
027410 BGF 4,120 4,360 +5.8% 57 🔺(+2)
002240 고려제강 17,410 19,730 +13.3% 57 ▬
018670 SK가스 213,500 231,000 +8.2% 57 🔻(-1)
068270 셀트리온 147,814 174,500 +18.1% 57 🔻(-1)
139480 이마트 84,600 91,000 +7.6% 57 🔺(+5)
001230 동국홀딩스 1,772 2,020 +14.0% 57 🔺(+2)
014285 금강공업우 6,770 6,120 -9.6% 56 🔺(+12)
33637K 솔루스첨단소재1우 1,759 1,900 +8.0% 56 🔻(-3)
138040 메리츠금융지주 111,300 114,400 +2.8% 56 🔺(+3)
016450 한세예스24홀딩스 4,060 4,530 +11.6% 56 ▬
008490 서흥 19,210 18,940 -1.4% 56 🔻(-5)
161000 애경케미칼 11,490 10,930 -4.9% 56 🔻(-2)
002170 삼양통상 50,100 55,200 +10.2% 56 🔺(+5)
011280 태림포장 2,235 2,085 -6.7% 56 🔻(-2)
011200 HMM 22,300 22,150 -0.7% 56 🔺(+4)
017800 현대엘리베이터 75,600 82,600 +9.3% 56 🔻(-2)
096760 JW홀딩스 3,585 3,905 +8.9% 55 🔻(-4)
028100 동아지질 15,750 16,690 +6.0% 55 🔻(-2)
180640 한진칼 141,300 127,900 -9.5% 55 🔺(+4)
002310 아세아제지 7,430 8,270 +11.3% 55 🔻(-1)
011760 현대코퍼레이션 26,350 26,200 -0.6% 55 🔺(+6)
214390 경보제약 5,430 5,490 +1.1% 55 🔻(-5)
026960 동서 25,300 25,800 +2.0% 55 🔺(+7)
002420 세기상사 5,210 5,530 +6.1% 55 🔻(-1)
