KRX 상대강도 2026년 7월 2일

98 minute read

KRX 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다. 계산 방식에 대한 자세한 내용은 여기를 참고하라.

KRX 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 1년 수익률 상대강도
002070 비비안 803 6,600 +721.9% 99 ▬
007460 에이프로젠 680 2,465 +262.5% 98 ▬
217320 썬테크 1,090 15,000 +1276.1% 98 ▬
003060 에이프로젠바이오로직스 665 2,000 +200.8% 98 ▬
043260 성호전자 1,179 21,900 +1757.5% 98 ▬
000500 가온전선 35,730 280,000 +683.7% 98 ▬
009150 삼성전기 133,300 1,926,000 +1344.9% 98 ▬
084670 동양고속 8,230 29,200 +254.8% 98 ▬
009155 삼성전기우 61,300 685,000 +1017.5% 98 ▬
009310 참엔지니어링 1,468 5,330 +263.1% 98 ▬
000650 천일고속 41,050 168,100 +309.5% 98 ▬
036930 주성엔지니어링 31,500 227,500 +622.2% 98 ▬
032580 피델릭스 1,222 4,790 +292.0% 98 ▬
223220 로지스몬 255 397 +55.7% 98 ▬
402340 SK스퀘어 155,500 1,525,000 +880.7% 98 ▬
025560 미래산업 11,590 47,900 +313.3% 98 ▬
095610 테스 26,050 177,800 +582.5% 98 ▬
159010 아스플로 3,930 18,650 +374.6% 98 ▬
006345 대원전선우 4,210 13,370 +217.6% 98 ▬
002995 금호건설우 11,860 43,900 +270.2% 98 ▬
010170 대한광통신 791 11,960 +1412.0% 98 ▬
049470 비트플래닛 2,100 1,456 -30.7% 98 ▬
000660 SK하이닉스 257,000 2,187,000 +751.0% 98 ▬
011070 LG이노텍 149,700 874,000 +483.8% 98 🔺(+1)
046970 우리로 1,337 5,150 +285.2% 98 ▬
089970 브이엠 12,130 99,500 +720.3% 98 ▬
319660 피에스케이 19,760 183,000 +826.1% 98 ▬
065170 비엘팜텍 897 3,535 +294.1% 98 🔺(+1)
064290 인텍플러스 9,260 45,800 +394.6% 98 🔺(+1)
026910 광진실업 3,370 6,500 +92.9% 97 ▬
080220 제주반도체 13,690 89,700 +555.2% 97 🔻(-1)
420770 기가비스 28,200 174,800 +519.9% 97 ▬
222800 심텍 24,500 124,700 +409.0% 97 🔻(-1)
131290 티에스이 39,750 246,000 +518.9% 97 ▬
281820 케이씨텍 26,400 113,100 +328.4% 97 ▬
036170 에이치엠넥스 985 2,715 +175.6% 97 🔻(-1)
219130 타이거일렉 13,470 64,600 +379.6% 97 ▬
126640 화신정공 1,307 4,070 +211.4% 97 ▬
001820 삼화콘덴서 26,600 122,200 +359.4% 97 ▬
032820 우리기술 4,115 11,250 +173.4% 97 ▬
006340 대원전선 3,070 11,990 +290.6% 97 ▬
002990 금호건설 3,405 11,730 +244.5% 97 ▬
004170 신세계 187,300 732,000 +290.8% 97 ▬
353200 대덕전자 16,940 131,000 +673.3% 97 ▬
047040 대우건설 4,255 18,350 +331.3% 97 ▬
091590 남화토건 4,190 10,360 +147.3% 97 🔺(+1)
331920 셀레믹스 3,100 12,440 +301.3% 97 🔺(+1)
440110 파두 11,520 76,000 +559.7% 97 ▬
187660 현대ADM 1,226 4,705 +283.8% 97 ▬
327260 RF머트리얼즈 5,877 48,750 +729.5% 97 ▬
039830 오로라 6,840 17,790 +160.1% 97 🔺(+1)
238500 로보쓰리에이아이 190 475 +150.0% 97 🔺(+1)
034730 SK 196,700 683,000 +247.2% 97 ▬
031330 에스에이엠티 2,960 10,620 +258.8% 97 ▬
085910 네오티스 3,270 18,820 +475.5% 97 🔺(+1)
024840 KBI메탈 1,980 4,970 +151.0% 97 🔺(+1)
007810 코리아써키트 11,310 80,200 +609.1% 97 ▬
017900 광전자 1,984 5,970 +200.9% 97 🔺(+1)
069960 현대백화점 76,100 186,300 +144.8% 96 ▬
079650 서산 1,561 3,575 +129.0% 96 🔻(-1)
170920 엘티씨 10,020 48,650 +385.5% 96 ▬
093370 후성 5,060 15,270 +201.8% 96 🔻(-1)
089890 코세스 7,410 31,550 +325.8% 96 🔻(-1)
242040 나무기술 1,745 4,520 +159.0% 96 ▬
417840 저스템 3,493 12,620 +261.3% 96 🔻(-1)
005930 삼성전자 59,500 286,000 +380.7% 96 ▬
019210 와이지-원 6,380 21,500 +237.0% 96 🔺(+1)
012205 계양전기우 3,485 8,160 +134.1% 96 🔺(+1)
458870 씨어스테크놀로지 7,120 38,200 +436.5% 96 ▬
448900 한국피아이엠 16,120 52,200 +223.8% 96 ▬
010120 LS ELECTRIC 55,100 236,500 +329.2% 96 ▬
084370 유진테크 38,600 175,300 +354.1% 96 🔻(-1)
376900 로킷헬스케어 13,930 38,900 +179.3% 96 ▬
041830 인바디 24,250 58,600 +141.6% 96 ▬
097230 HJ중공업 7,430 19,060 +156.5% 96 ▬
030530 원익홀딩스 5,370 18,540 +245.3% 96 ▬
004710 한솔테크닉스 5,467 9,890 +80.9% 96 ▬
031980 피에스케이홀딩스 35,600 140,700 +295.2% 96 ▬
005935 삼성전자우 48,700 188,700 +287.5% 96 🔺(+1)
228340 동양파일 2,080 4,370 +110.1% 96 🔻(-1)
221800 유투바이오 3,180 5,450 +71.4% 96 🔻(-1)
240810 원익IPS 26,050 131,600 +405.2% 96 ▬
083450 GST 19,290 48,350 +150.6% 96 ▬
35320K 대덕전자1우 8,120 27,850 +243.0% 96 🔺(+1)
007610 선도전기 3,000 6,300 +110.0% 96 🔺(+4)
298040 효성중공업 827,000 3,432,000 +315.0% 96 🔺(+1)
012200 계양전기 1,451 5,000 +244.6% 95 🔺(+1)
064850 에프앤가이드 8,020 27,000 +236.7% 95 ▬
127120 제이에스링크 9,310 36,150 +288.3% 95 ▬
062040 산일전기 82,000 238,000 +190.2% 95 ▬
052710 아모텍 10,321 23,100 +123.8% 95 ▬
067310 하나마이크론 11,860 42,500 +258.3% 95 🔻(-1)
319400 현대무벡스 4,905 23,600 +381.1% 95 ▬
108490 로보티즈 61,351 227,000 +270.0% 95 🔻(-1)
032830 삼성생명 127,200 370,500 +191.3% 95 ▬
138490 코오롱ENP 5,740 15,000 +161.3% 95 ▬
090360 로보스타 26,100 79,900 +206.1% 95 ▬
066570 LG전자 74,000 192,300 +159.9% 95 🔺(+1)
290550 디케이티 6,690 20,850 +211.7% 95 ▬
001740 SK네트웍스 4,380 9,560 +118.3% 95 ▬
00781K 코리아써키트2우B 5,500 19,630 +256.9% 95 ▬
160980 싸이맥스 12,580 37,100 +194.9% 95 ▬
332190 오션스바이오 3,620 3,280 -9.4% 95 🔻(-1)
03473K SK우 159,800 407,500 +155.0% 95 ▬
092190 서울바이오시스 3,220 6,260 +94.4% 95 ▬
005950 이수화학 5,760 13,550 +135.2% 95 🔺(+1)
356680 엑스게이트 8,900 13,850 +55.6% 95 ▬
040350 크레오에스지 6,935 7,800 +12.5% 95 🔺(+2)
336260 두산퓨얼셀 23,450 56,600 +141.4% 95 ▬
276730 한울앤제주 26,833 20,750 -22.7% 95 ▬
308080 바이젠셀 2,960 5,740 +93.9% 95 🔺(+1)
085620 미래에셋생명 5,990 20,750 +246.4% 95 🔺(+2)
475830 오름테라퓨틱 18,050 53,100 +194.2% 95 🔺(+1)
290650 엘앤씨바이오 29,200 87,700 +200.3% 95 🔺(+1)
232530 이엠티 4,000 11,250 +181.2% 95 🔺(+1)
307950 현대오토에버 168,700 509,000 +201.7% 94 ▬
069540 빛과전자 1,205 1,980 +64.3% 94 🔻(-2)
131970 두산테스나 28,650 101,000 +252.5% 94 ▬
187790 나노 1,100 3,525 +220.5% 94 ▬
241770 메카로 11,770 42,700 +262.8% 94 ▬
058610 에스피지 26,400 74,000 +180.3% 94 🔻(-1)
007815 코리아써우 5,780 20,200 +249.5% 94 ▬
147760 피엠티 1,978 4,455 +125.2% 94 ▬
266170 레드우즈 499 1,050 +110.4% 94 🔺(+1)
226950 올릭스 40,850 156,800 +283.8% 94 ▬
028260 삼성물산 161,900 406,500 +151.1% 94 ▬
049630 재영솔루텍 4,410 6,730 +52.6% 94 ▬
412350 레이저쎌 3,079 4,040 +31.2% 94 🔺(+1)
038500 삼표시멘트 3,190 8,400 +163.3% 94 ▬
009415 태영건설우 5,710 7,620 +33.5% 94 🔻(-2)
347700 스피어 10,660 24,400 +128.9% 94 🔻(-1)
037460 삼지전자 11,500 33,000 +187.0% 94 ▬
036710 심텍홀딩스 1,538 3,710 +141.2% 94 🔻(-1)
356860 티엘비 21,191 68,700 +224.2% 94 🔻(-1)
347850 디앤디파마텍 35,610 86,700 +143.5% 94 ▬
138360 앤로보틱스 721 2,200 +205.1% 94 ▬
122640 예스티 17,220 33,000 +91.6% 94 🔻(-1)
437730 삼현 13,810 35,100 +154.2% 94 🔺(+1)
45226K 한화갤러리아우 2,430 4,285 +76.3% 94 🔺(+3)
236030 씨알푸드 999 2,975 +197.8% 94 🔻(-1)
195870 해성디에스 25,900 61,800 +138.6% 94 ▬
053610 프로텍 24,800 69,700 +181.0% 94 🔻(-1)
023530 롯데쇼핑 75,000 168,500 +124.7% 94 ▬
174900 앱클론 10,820 26,350 +143.5% 94 🔺(+1)
000990 DB하이텍 47,050 116,800 +148.2% 93 🔻(-1)
466910 엔에이치스팩30호 2,898 5,640 +94.6% 93 🔺(+1)
322000 HD현대에너지솔루션 45,300 134,100 +196.0% 93 🔻(-1)
189330 씨이랩 8,374 9,000 +7.5% 93 🔻(-1)
000250 삼천당제약 168,600 204,000 +21.0% 93 🔻(-3)
252990 샘씨엔에스 4,820 12,340 +156.0% 93 🔻(-1)
007660 이수페타시스 46,450 119,800 +157.9% 93 ▬
010060 OCI홀딩스 72,300 219,000 +202.9% 93 ▬
103660 씨앗 699 1,800 +157.5% 93 ▬
278470 에이피알 139,800 402,000 +187.6% 93 ▬
475150 SK이터닉스 22,100 52,700 +138.5% 93 ▬
000150 두산 605,000 1,447,000 +139.2% 93 ▬
012210 삼미금속 4,110 7,220 +75.7% 93 ▬
004800 효성 67,100 171,800 +156.0% 93 ▬
183300 코미코 35,346 78,900 +123.2% 93 🔻(-1)
006260 LS 177,000 381,000 +115.3% 93 ▬
330860 네패스아크 14,140 31,950 +126.0% 93 🔻(-1)
090710 휴림로봇 2,300 7,330 +218.7% 93 ▬
192410 오늘이엔엠 2,717 3,395 +25.0% 93 🔺(+1)
011560 세보엠이씨 12,500 25,750 +106.0% 93 ▬
095340 ISC 53,400 154,100 +188.6% 93 ▬
028050 삼성E&A 22,400 49,000 +118.8% 93 ▬
187870 디바이스 5,787 13,970 +141.4% 93 🔺(+1)
380540 옵티코어 3,660 8,450 +130.9% 93 🔺(+1)
178320 서진시스템 21,150 51,800 +144.9% 93 ▬
006400 삼성SDI 176,300 470,500 +166.9% 93 🔺(+1)
318660 타임기술 2,700 3,500 +29.6% 93 ▬
222040 코스맥스엔비티 5,090 6,660 +30.8% 93 🔺(+2)
094840 슈프리마에이치큐 7,960 12,450 +56.4% 92 🔺(+2)
066980 한성크린텍 1,462 2,225 +52.2% 92 🔻(-2)
014910 성문전자 1,206 2,290 +89.9% 92 🔻(-1)
064760 티씨케이 101,800 251,000 +146.6% 92 🔻(-1)
082920 비츠로셀 15,014 36,850 +145.4% 92 ▬
233990 질경이 836 1,514 +81.1% 92 🔺(+2)
02826K 삼성물산우B 123,800 241,000 +94.7% 92 ▬
066575 LG전자우 36,750 68,800 +87.2% 92 🔺(+1)
200470 에이팩트 2,435 6,300 +158.7% 92 🔻(-1)
077360 덕산하이메탈 4,275 10,400 +143.3% 92 🔻(-1)
126340 비나텍 31,336 86,000 +174.4% 92 🔻(-1)
218410 RFHIC 23,000 56,200 +144.3% 92 ▬
296520 가이아코퍼레이션 1,081 610 -43.6% 92 🔺(+3)
052860 아이앤씨 1,876 4,435 +136.4% 92 ▬
040160 누리플렉스 3,725 7,380 +98.1% 92 ▬
103590 일진전기 32,900 78,900 +139.8% 92 🔺(+1)
042520 한스바이오메드 9,020 23,100 +156.1% 92 ▬
009420 한올바이오파마 25,700 62,400 +142.8% 92 🔺(+1)
001510 SK증권 1,305 2,400 +83.9% 92 ▬
033640 네패스 10,880 22,050 +102.7% 92 ▬
138080 오이솔루션 10,400 23,450 +125.5% 92 ▬
900260 로스웰 664 1,640 +147.0% 92 🔺(+1)
006800 미래에셋증권 19,445 40,150 +106.5% 92 ▬
311320 지오엘리먼트 6,820 10,320 +51.3% 92 ▬
001440 대한전선 16,530 33,700 +103.9% 92 ▬
019180 티에이치엔 2,920 6,050 +107.2% 92 🔺(+2)
042700 한미반도체 93,000 219,500 +136.0% 92 ▬
033160 엠케이전자 7,910 16,470 +108.2% 92 ▬
039030 이오테크닉스 159,800 384,500 +140.6% 92 ▬
019010 베뉴지 2,375 5,130 +116.0% 91 ▬
005380 현대차 210,000 482,000 +129.5% 91 ▬
290740 액트로 5,170 8,630 +66.9% 91 🔻(-1)
066430 아이로보틱스 1,233 2,425 +96.7% 91 ▬
005430 한국공항 53,300 83,200 +56.1% 91 ▬
365270 큐라클 4,962 11,580 +133.4% 91 ▬
008060 대덕 8,000 15,740 +96.8% 91 ▬
214370 케어젠 31,800 73,000 +129.6% 91 ▬
413630 씨피시스템 1,312 2,555 +94.7% 91 ▬
100790 미래에셋벤처투자 8,000 17,550 +119.4% 91 🔻(-2)
451700 엔에이치스팩29호 2,532 3,440 +35.9% 91 🔺(+1)
483650 달바글로벌 172,500 227,000 +31.6% 91 ▬
109070 주성코퍼레이션 890 1,595 +79.2% 91 ▬
267260 HD현대일렉트릭 470,000 969,000 +106.2% 91 🔺(+1)
041920 메디아나 6,060 10,510 +73.4% 91 🔺(+1)
229640 LS에코에너지 34,600 55,600 +60.7% 91 ▬
098460 고영 16,300 29,650 +81.9% 91 🔻(-1)
198440 강동씨앤엘 1,200 1,670 +39.2% 91 🔻(-2)
076610 해성옵틱스 594 1,028 +73.1% 91 ▬
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,300 67,300 +71.2% 91 🔺(+3)
048410 현대바이오 4,505 7,920 +75.8% 91 🔺(+1)
006110 삼아알미늄 18,190 38,900 +113.9% 91 🔻(-1)
476060 온코닉테라퓨틱스 5,850 12,730 +117.6% 91 🔺(+1)
027360 아주IB투자 2,710 4,500 +66.1% 91 🔺(+1)
023790 동일스틸럭스 1,671 1,186 -29.0% 91 ▬
452280 한선엔지니어링 7,240 13,600 +87.8% 91 ▬
230360 에코마케팅 8,500 16,000 +88.2% 91 🔺(+2)
161890 한국콜마 90,300 113,700 +25.9% 91 🔺(+3)
166090 하나머티리얼즈 25,650 56,200 +119.1% 90 🔻(-2)
012330 현대모비스 291,500 492,000 +68.8% 90 🔺(+1)
005440 현대지에프홀딩스 8,710 15,740 +80.7% 90 ▬
474650 링크솔루션 21,000 27,450 +30.7% 90 ▬
099320 쎄트렉아이 50,300 83,100 +65.2% 90 ▬
466100 클로봇 17,730 28,900 +63.0% 90 🔻(-1)
215790 이노인스트루먼트 452 842 +86.3% 90 ▬
082740 한화엔진 29,750 52,300 +75.8% 90 ▬
137080 나래나노텍 3,160 5,770 +82.6% 90 🔺(+1)
295310 에이치브이엠 26,350 55,100 +109.1% 90 🔻(-1)
320000 한울반도체 14,409 12,300 -14.6% 90 ▬
000810 삼성화재 428,500 614,000 +43.3% 90 🔺(+1)
321370 센서뷰 1,296 1,810 +39.7% 90 🔺(+3)
355150 코스텍시스 11,650 21,350 +83.3% 90 🔻(-2)
376270 HEM파마 21,450 44,600 +107.9% 90 ▬
045100 한양이엔지 17,850 33,100 +85.4% 90 🔻(-1)
080580 오킨스전자 7,020 13,940 +98.6% 90 ▬
144960 뉴파워프라즈마 5,300 7,140 +34.7% 90 🔻(-1)
078350 한양디지텍 9,560 20,950 +119.1% 90 ▬
012860 모베이스전자 1,501 2,460 +63.9% 90 ▬
006910 보성파워텍 3,600 7,430 +106.4% 90 🔺(+1)
129920 대성하이텍 5,260 4,895 -6.9% 90 🔺(+3)
006405 삼성SDI우 102,700 208,000 +102.5% 90 ▬
005090 SGC에너지 24,750 40,150 +62.2% 90 ▬
037350 성도이엔지 4,715 9,290 +97.0% 90 🔻(-1)
122350 삼기 1,145 1,804 +57.6% 90 🔺(+14)
224060 더코디 3,065 4,860 +58.6% 90 🔺(+1)
027040 서울전자통신 1,170 1,870 +59.8% 90 🔺(+1)
417310 코람코더원리츠 5,210 9,900 +90.0% 90 🔺(+2)
078930 GS 46,400 76,900 +65.7% 89 🔺(+3)
055550 신한지주 59,300 102,200 +72.3% 89 🔺(+3)
086520 에코프로 44,250 86,900 +96.4% 89 🔻(-1)
133820 화인베스틸 822 1,015 +23.5% 89 ▬
002220 한일철강 2,730 4,220 +54.6% 89 🔻(-1)
089230 THE E&M 937 1,696 +81.0% 89 🔻(-1)
368770 파이버프로 6,840 13,100 +91.5% 89 🔻(-1)
074600 원익QnC 18,130 31,700 +74.8% 89 🔻(-2)
066970 엘앤에프 51,100 106,700 +108.8% 89 ▬
054540 삼영엠텍 5,320 7,130 +34.0% 89 🔺(+1)
950160 코오롱티슈진 45,000 87,100 +93.6% 89 ▬
346010 타이드 1,100 1,000 -9.1% 89 🔺(+2)
010950 S-Oil 61,500 109,200 +77.6% 89 🔺(+2)
446540 메가터치 4,140 5,460 +31.9% 89 🔻(-2)
049430 코메론 10,450 19,820 +89.7% 89 🔺(+1)
091580 상신이디피 8,340 16,290 +95.3% 89 ▬
071050 한국금융지주 131,900 225,500 +71.0% 89 🔺(+1)
121060 유니포인트 749 947 +26.4% 89 🔻(-2)
005290 동진쎄미켐 30,950 50,700 +63.8% 89 🔻(-1)
191600 블루탑 8,000 9,740 +21.8% 89 🔺(+1)
212560 네오오토 5,519 8,370 +51.7% 89 ▬
388790 라이콤 2,735 4,410 +61.2% 89 ▬
114920 대주이엔티 2,635 3,280 +24.5% 89 🔺(+15)
092870 엑시콘 10,540 18,190 +72.6% 89 ▬
017670 SK텔레콤 56,300 87,400 +55.2% 89 🔺(+1)
016360 삼성증권 67,700 107,900 +59.4% 89 🔺(+1)
005850 에스엘 32,150 57,100 +77.6% 89 🔺(+1)
123010 알엔티엑스 1,168 1,407 +20.5% 89 🔻(-3)
115180 큐리언트 11,990 21,100 +76.0% 89 ▬
007340 DN오토모티브 21,550 37,850 +75.6% 88 🔺(+1)
002780 진흥기업 773 1,142 +47.7% 88 🔺(+14)
014680 한솔케미칼 162,900 275,000 +68.8% 88 🔻(-1)
046890 서울반도체 6,650 10,120 +52.2% 88 🔻(-2)
057050 현대홈쇼핑 54,200 87,300 +61.1% 88 🔺(+1)
397030 에이프릴바이오 18,350 35,050 +91.0% 88 🔻(-1)
046120 오르비텍 4,375 5,400 +23.4% 88 🔻(-2)
094170 동운아나텍 18,760 30,900 +64.7% 88 ▬
000720 현대건설 75,300 115,200 +53.0% 88 🔺(+1)
105560 KB금융 106,500 165,000 +54.9% 88 🔺(+3)
012510 더존비즈온 70,800 120,000 +69.5% 88 🔺(+1)
277810 레인보우로보틱스 290,000 485,000 +67.2% 88 ▬
048550 SM C&C 1,503 1,591 +5.9% 88 ▬
079550 LIG넥스원 609,000 762,000 +25.1% 88 🔺(+2)
092460 한라IMS 9,680 14,720 +52.1% 88 ▬
036200 유니셈 6,210 9,270 +49.3% 88 🔻(-1)
246720 아스타 4,015 6,070 +51.2% 88 🔺(+2)
024800 유성티엔에스 2,950 4,315 +46.3% 88 🔺(+3)
329180 HD현대중공업 443,000 590,000 +33.2% 88 🔺(+1)
033100 제룡전기 42,850 55,500 +29.5% 88 🔺(+3)
456040 OCI 55,900 93,000 +66.4% 88 ▬
037760 쎄니트 1,653 2,470 +49.4% 88 🔺(+1)
001515 SK증권우 4,380 4,540 +3.7% 88 🔺(+10)
121440 골프존홀딩스 5,690 6,630 +16.5% 88 🔺(+2)
086670 비엠티 9,560 15,600 +63.2% 88 ▬
033240 자화전자 14,890 26,650 +79.0% 88 🔺(+1)
204610 티쓰리 2,115 3,000 +41.8% 88 🔺(+4)
389500 에스비비테크 21,450 39,000 +81.8% 88 🔻(-1)
036570 엔씨소프트 190,400 265,000 +39.2% 87 🔺(+2)
006805 미래에셋증권우 8,397 15,640 +86.3% 87 🔻(-2)
088130 동아엘텍 3,000 5,170 +72.3% 87 ▬
007070 GS리테일 16,990 25,050 +47.4% 87 🔺(+3)
071055 한국금융지주우 88,400 148,800 +68.3% 87 ▬
086790 하나금융지주 80,000 120,800 +51.0% 87 🔺(+3)
059090 미코 14,670 16,950 +15.5% 87 🔻(-2)
244920 에이플러스에셋 6,050 10,240 +69.3% 87 ▬
286750 나노실리칸첨단소재 2,420 1,879 -22.4% 87 🔺(+2)
454910 두산로보틱스 52,500 83,300 +58.7% 87 🔻(-1)
332570 PS일렉트로닉스 3,510 4,990 +42.2% 87 🔻(-1)
403870 HPSP 28,150 43,700 +55.2% 87 🔻(-2)
476710 타조이엔터테인먼트 14,350 20,200 +40.8% 87 🔺(+1)
200580 메디쎄이 7,470 11,860 +58.8% 87 🔺(+1)
120110 코오롱인더 34,050 60,200 +76.8% 87 ▬
067170 오텍 2,163 2,445 +13.0% 87 🔻(-3)
199430 케이엔알시스템 8,190 11,350 +38.6% 87 🔻(-2)
018260 삼성에스디에스 172,000 201,500 +17.2% 87 🔺(+3)
001450 현대해상 25,700 36,000 +40.1% 87 🔺(+4)
072950 빛샘전자 5,020 7,480 +49.0% 87 🔻(-1)
001540 안국약품 7,950 9,930 +24.9% 87 🔺(+1)
001080 만호제강 2,740 4,695 +71.4% 87 🔺(+2)
020150 롯데에너지머티리얼즈 23,200 39,200 +69.0% 87 🔻(-2)
189350 코셋 1,946 1,889 -2.9% 87 🔻(-1)
069730 DSR제강 3,790 5,540 +46.2% 87 🔺(+1)
192080 더블유게임즈 54,400 65,300 +20.0% 87 🔺(+2)
017890 한국알콜 9,830 12,930 +31.5% 87 🔺(+6)
006360 GS건설 21,850 29,650 +35.7% 87 🔺(+2)
425040 티이엠씨 6,440 10,350 +60.7% 87 🔻(-1)
003650 미창석유 110,200 140,100 +27.1% 86 🔺(+2)
104830 원익머트리얼즈 22,250 37,350 +67.9% 86 🔻(-2)
314130 지놈앤컴퍼니 2,690 3,715 +38.1% 86 🔻(-2)
267270 HD건설기계 75,900 121,700 +60.3% 86 ▬
323350 다원넥스뷰 7,390 9,500 +28.6% 86 ▬
00806K 대덕1우 8,480 11,340 +33.7% 86 🔺(+2)
037030 파워넷 2,745 3,920 +42.8% 86 🔻(-2)
307180 아이엘 2,880 4,595 +59.5% 86 🔻(-2)
003490 대한항공 21,550 28,550 +32.5% 86 🔺(+3)
357780 솔브레인 183,900 303,500 +65.0% 86 🔻(-3)
00680K 미래에셋증권2우B 7,798 13,620 +74.7% 86 🔻(-1)
047810 한국항공우주 94,900 154,200 +62.5% 86 🔺(+2)
036800 나이스정보통신 22,600 29,650 +31.2% 86 🔺(+2)
482630 삼양엔씨켐 9,790 15,130 +54.5% 86 🔻(-3)
033790 피노 4,345 7,080 +62.9% 86 🔺(+1)
089030 테크윙 33,950 47,450 +39.8% 86 🔻(-3)
203650 드림시큐리티 1,989 2,145 +7.8% 86 🔻(-1)
238170 엔에스엠 669 791 +18.2% 86 🔺(+3)
048770 TPC 1,920 3,045 +58.6% 86 ▬
010955 S-Oil우 39,700 56,500 +42.3% 86 🔺(+2)
452260 한화갤러리아 1,290 2,020 +56.6% 86 🔺(+1)
138930 BNK금융지주 11,790 18,130 +53.8% 86 🔺(+4)
317400 자이에스앤디 3,595 4,675 +30.0% 86 🔺(+3)
474610 RF시스템즈 4,765 6,920 +45.2% 86 🔻(-1)
081660 미스토홀딩스 33,850 46,400 +37.1% 86 🔺(+5)
456570 아이엠지티 10,720 11,280 +5.2% 86 ▬
079940 가비아 24,350 30,100 +23.6% 86 🔺(+2)
354320 알멕 23,500 29,750 +26.6% 86 ▬
111710 남화산업 4,995 5,330 +6.7% 86 🔻(-6)
003550 LG 77,500 99,000 +27.7% 85 🔺(+2)
217730 강스템바이오텍 1,338 2,240 +67.4% 85 🔻(-1)
010820 퍼스텍 4,230 6,060 +43.3% 85 ▬
111770 영원무역 59,900 83,100 +38.7% 85 🔺(+7)
005940 NH투자증권 19,170 28,950 +51.0% 85 🔺(+1)
339950 아이비김영 2,095 2,700 +28.9% 85 🔺(+2)
123750 알톤 1,561 2,100 +34.5% 85 ▬
204320 HL만도 33,650 48,400 +43.8% 85 🔺(+1)
143540 영우디에스피 595 1,000 +68.1% 85 🔻(-2)
237690 에스티팜 80,800 129,700 +60.5% 85 ▬
139130 iM금융지주 11,780 17,300 +46.9% 85 🔺(+3)
348340 뉴로메카 21,821 34,600 +58.6% 85 🔻(-2)
058450 한주에이알티 5,757 4,770 -17.1% 85 🔺(+6)
272110 케이엔제이 17,820 27,900 +56.6% 85 🔻(-1)
002380 KCC 314,000 470,000 +49.7% 85 🔺(+1)
121890 에스디시스템 1,545 1,983 +28.3% 85 🔺(+3)
393890 더블유씨피 7,330 9,970 +36.0% 85 🔻(-1)
212710 아이에스티이 9,410 9,250 -1.7% 85 🔺(+1)
457190 이수스페셜티케미컬 40,800 66,900 +64.0% 85 🔻(-1)
419050 삼기에너지솔루션즈 1,739 1,944 +11.8% 85 🔺(+27)
084870 TBH글로벌 1,315 1,894 +44.0% 85 🔺(+1)
014710 사조씨푸드 7,800 8,360 +7.2% 85 🔺(+4)
094860 네오리진 991 1,400 +41.3% 85 🔺(+6)
105330 케이엔더블유 4,775 7,350 +53.9% 85 🔻(-2)
217330 싸이토젠 3,610 3,000 -16.9% 85 🔻(-4)
037710 광주신세계 29,450 39,850 +35.3% 85 🔻(-2)
267250 HD현대 128,800 207,500 +61.1% 85 🔺(+2)
033780 KT&G 125,500 173,000 +37.8% 85 🔺(+4)
000270 기아 98,700 145,200 +47.1% 84 🔺(+3)
090460 비에이치 12,930 19,160 +48.2% 84 🔻(-2)
375500 DL이앤씨 46,400 64,200 +38.4% 84 🔺(+1)
310210 보로노이 108,900 180,000 +65.3% 84 🔻(-4)
084990 헬릭스미스 2,895 3,760 +29.9% 84 🔺(+2)
036540 SFA반도체 3,220 5,130 +59.3% 84 🔻(-3)
189300 인텔리안테크 50,500 72,900 +44.4% 84 🔻(-1)
382800 지앤비에스 에코 4,170 4,855 +16.4% 84 ▬
357580 아모센스 6,880 6,910 +0.4% 84 🔻(-3)
149950 아바텍 8,250 10,660 +29.2% 84 🔻(-3)
041960 코미팜 5,230 7,870 +50.5% 84 ▬
021240 코웨이 97,800 96,100 -1.7% 84 🔺(+2)
250030 진코스텍 15,360 19,940 +29.8% 84 🔺(+2)
425420 티에프이 25,200 38,800 +54.0% 84 🔻(-2)
249420 일동제약 13,000 16,300 +25.4% 84 🔺(+1)
168360 펨트론 13,670 18,680 +36.6% 84 🔻(-2)
058430 포스코스틸리온 3,920 5,050 +28.8% 84 🔺(+1)
114810 한솔아이원스 9,180 12,800 +39.4% 84 🔻(-3)
196450 코아시아씨엠 675 924 +36.9% 84 🔺(+5)
475430 키스트론 6,880 5,860 -14.8% 84 🔻(-4)
171090 선익시스템 35,200 56,700 +61.1% 84 🔻(-1)
003720 삼영 4,180 6,360 +52.2% 84 🔻(-1)
061970 LB세미콘 3,559 4,355 +22.4% 84 ▬
033530 SJG세종 4,675 6,130 +31.1% 84 🔺(+2)
241710 코스메카코리아 61,800 84,300 +36.4% 84 🔺(+3)
039440 에스티아이 20,150 27,800 +38.0% 84 🔻(-3)
290690 소룩스 4,955 4,910 -0.9% 84 🔻(-1)
009190 대양금속 1,730 1,659 -4.1% 84 🔻(-1)
101170 우림피티에스 5,130 7,340 +43.1% 84 🔻(-2)
383220 F&F 79,300 79,900 +0.8% 83 🔺(+5)
005680 삼영전자 11,570 15,500 +34.0% 83 🔻(-1)
