코스피 상대강도 2026년 10월 19일

33 minute read

코스피 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다. 계산 방식에 대한 자세한 내용은 여기를 참고하라.

코스피 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 1년 수익률 상대강도
084670 동양고속 8,090 38,100 +371.0% 99 ▬
000650 천일고속 39,800 222,000 +457.8% 98 ▬
003060 에이프로젠바이오로직스 613 1,504 +145.4% 98 ▬
012170 아센디오 1,996 3,010 +50.8% 98 ▬
007460 에이프로젠 655 1,999 +205.2% 98 ▬
017900 광전자 1,887 8,380 +344.1% 98 ▬
047040 대우건설 3,580 15,040 +320.1% 98 ▬
006110 삼아알미늄 20,300 82,400 +305.9% 98 🔺(+1)
000500 가온전선 30,784 260,000 +744.6% 98 ▬
009310 참엔지니어링 1,285 5,330 +314.8% 98 ▬
012200 계양전기 1,350 2,800 +107.4% 97 🔻(-1)
010580 에스엠벡셀 2,360 4,040 +71.2% 97 🔺(+2)
009150 삼성전기 193,500 1,220,000 +530.5% 97 ▬
020150 롯데에너지머티리얼즈 22,600 58,700 +159.7% 97 🔺(+2)
003160 디아이 15,690 39,500 +151.8% 97 ▬
001820 삼화콘덴서 32,150 125,500 +290.4% 97 ▬
001210 금호전기 4,195 9,390 +123.8% 97 ▬
007810 코리아써키트 17,340 66,900 +285.8% 97 ▬
353200 대덕전자 28,250 137,500 +386.7% 97 ▬
322000 HD현대에너지솔루션 45,700 125,400 +174.4% 97 🔺(+1)
009155 삼성전기우 84,900 416,500 +390.6% 96 🔻(-1)
317400 자이에스앤디 3,290 8,510 +158.7% 96 ▬
138490 코오롱ENP 5,740 15,000 +161.3% 96 🔻(-1)
45226K 한화갤러리아우 2,335 5,770 +147.1% 96 ▬
025560 미래산업 2,102 6,880 +227.3% 96 🔻(-1)
402340 SK스퀘어 201,500 802,000 +298.0% 96 ▬
012205 계양전기우 3,089 4,530 +46.6% 96 🔺(+3)
006340 대원전선 2,920 11,040 +278.1% 96 ▬
452260 한화갤러리아 1,112 2,835 +154.9% 96 ▬
006400 삼성SDI 205,000 591,000 +188.3% 95 🔺(+1)
000660 SK하이닉스 347,500 1,304,000 +275.3% 95 🔻(-1)
002360 SH에너지화학 3,940 3,800 -3.6% 95 ▬
003010 혜인 5,430 8,060 +48.4% 95 🔺(+1)
005320 온타이드 1,080 1,615 +49.5% 95 🔻(-1)
457190 이수스페셜티케미컬 46,450 91,500 +97.0% 95 🔺(+1)
092200 디아이씨 4,355 5,140 +18.0% 95 ▬
006345 대원전선우 3,780 9,080 +140.2% 95 ▬
003350 한국화장품제조 11,580 15,280 +32.0% 95 ▬
077500 유니퀘스트 6,810 10,380 +52.4% 95 ▬
007815 코리아써우 7,020 19,080 +171.8% 94 🔻(-1)
002990 금호건설 3,575 10,440 +192.0% 94 🔻(-1)
005090 SGC에너지 22,950 40,450 +76.3% 94 ▬
475150 SK이터닉스 21,650 42,900 +98.2% 94 ▬
004310 현대약품 3,830 7,360 +92.2% 94 🔻(-2)
307950 현대오토에버 152,700 360,500 +136.1% 94 🔺(+3)
010060 OCI홀딩스 88,400 217,500 +146.0% 94 🔺(+2)
281820 케이씨텍 38,800 103,300 +166.2% 94 🔻(-1)
003580 HLB글로벌 2,040 2,085 +2.2% 94 🔺(+1)
272210 한화시스템 59,500 81,500 +37.0% 94 🔺(+1)
010120 LS ELECTRIC 56,900 166,600 +192.8% 93 🔻(-1)
192650 드림텍 6,100 7,490 +22.8% 93 🔻(-1)
000720 현대건설 54,400 95,900 +76.3% 93 ▬
042700 한미반도체 96,500 216,500 +124.4% 93 🔻(-1)
001430 세아베스틸지주 25,200 36,350 +44.2% 93 🔻(-1)
010950 S-Oil 62,400 155,600 +149.4% 93 ▬
010820 퍼스텍 4,755 5,680 +19.5% 93 🔺(+4)
055490 테이팩스 13,740 20,350 +48.1% 93 🔺(+1)
001510 SK증권 1,387 2,020 +45.6% 93 ▬
014990 인디에프 5,510 3,800 -31.0% 92 🔻(-1)
085620 미래에셋생명 7,780 17,850 +129.4% 92 ▬
35320K 대덕전자1우 9,640 24,200 +151.0% 92 🔻(-1)
096770 SK이노베이션 100,500 161,500 +60.7% 92 🔺(+2)
181710 NHN 27,000 52,300 +93.7% 92 ▬
005935 삼성전자우 66,400 174,900 +163.4% 92 ▬
089860 롯데렌탈 29,500 51,100 +73.2% 92 🔻(-1)
005930 삼성전자 83,900 223,500 +166.4% 92 ▬
010955 S-Oil우 39,750 82,800 +108.3% 92 ▬
192820 코스맥스 214,500 285,000 +32.9% 92 ▬
004105 태양금속우 3,090 4,485 +45.1% 91 🔻(-1)
028050 삼성E&A 26,800 45,300 +69.0% 91 ▬
012030 DB 1,546 2,245 +45.2% 91 ▬
103590 일진전기 35,300 67,000 +89.8% 91 ▬
002710 TCC스틸 15,840 14,760 -6.8% 91 🔺(+6)
112610 씨에스윈드 41,900 54,500 +30.1% 91 🔺(+2)
375500 DL이앤씨 41,900 60,400 +44.2% 91 ▬
004100 태양금속 2,055 3,060 +48.9% 91 🔺(+1)
028670 팬오션 3,860 6,730 +74.4% 91 ▬
006405 삼성SDI우 129,300 228,000 +76.3% 91 🔺(+2)
078930 GS 45,950 93,000 +102.4% 90 🔻(-1)
161000 애경케미칼 10,000 13,240 +32.4% 90 🔺(+4)
093370 후성 5,810 12,510 +115.3% 90 ▬
066570 LG전자 75,600 171,900 +127.4% 90 🔻(-1)
066970 엘앤에프 74,300 100,200 +34.9% 90 🔺(+3)
00781K 코리아써키트2우B 6,520 14,330 +119.8% 90 🔻(-1)
011070 LG이노텍 187,800 430,500 +129.2% 90 ▬
229640 LS에코에너지 37,600 58,800 +56.4% 90 🔻(-2)
020120 키다리스튜디오 4,100 5,200 +26.8% 90 🔻(-4)
006360 GS건설 18,400 29,250 +59.0% 89 🔺(+1)
011690 와이투솔루션 3,225 4,000 +24.0% 89 🔺(+3)
161890 한국콜마 77,800 129,300 +66.2% 89 ▬
000150 두산 541,000 1,088,000 +101.1% 89 ▬
480370 씨케이솔루션 3,260 2,095 -35.7% 89 🔺(+4)
034730 SK 210,000 460,000 +119.0% 89 🔻(-1)
417310 코람코더원리츠 1,309 2,385 +82.2% 89 🔻(-1)
120110 코오롱인더 34,000 49,050 +44.3% 89 🔻(-1)
084870 TBH글로벌 1,329 2,195 +65.2% 89 🔻(-2)
005950 이수화학 5,300 10,740 +102.6% 89 🔺(+1)
011930 신성이엔지 17,180 16,340 -4.9% 88 🔺(+8)
336370 솔루스첨단소재 7,660 9,940 +29.8% 88 🔺(+19)
001250 GS글로벌 2,485 3,255 +31.0% 88 🔺(+2)
003670 포스코퓨처엠 143,500 188,800 +31.6% 88 🔺(+6)
005960 동부건설 5,820 7,990 +37.3% 88 ▬
062040 산일전기 110,100 190,600 +73.1% 88 🔺(+1)
007340 DN오토모티브 22,850 39,500 +72.9% 88 🔻(-1)
298020 효성티앤씨 214,000 274,500 +28.3% 88 🔻(-1)
000990 DB하이텍 56,800 109,300 +92.4% 88 ▬
03473K SK우 165,200 317,000 +91.9% 88 🔻(-1)
029460 케이씨 26,150 37,650 +44.0% 87 🔻(-2)
025000 KPX케미칼 46,126 65,700 +42.4% 87 🔻(-2)
044450 KSS해운 9,340 12,110 +29.7% 87 ▬
001120 LX인터내셔널 31,950 44,750 +40.1% 87 🔻(-1)
001515 SK증권우 5,420 3,830 -29.3% 87 🔻(-3)
092790 넥스틸 11,750 13,390 +14.0% 87 ▬
008930 한미사이언스 38,900 45,550 +17.1% 87 🔻(-1)
004710 한솔테크닉스 6,258 9,030 +44.3% 87 🔻(-1)
008970 KBI동양철관 2,373 1,748 -26.3% 87 🔺(+47)
057050 현대홈쇼핑 55,900 87,300 +56.2% 86 🔻(-2)
003000 부광약품 3,530 3,985 +12.9% 86 ▬
052690 한전기술 83,800 104,300 +24.5% 86 🔺(+1)
004960 한신공영 7,710 10,740 +39.3% 86 ▬
028100 동아지질 15,080 19,500 +29.3% 86 🔺(+2)
069640 한세엠케이 1,568 1,437 -8.4% 86 🔻(-4)
006800 미래에셋증권 21,257 26,550 +24.9% 86 🔺(+1)
009900 명신산업 8,470 9,540 +12.6% 86 🔺(+2)
088350 한화생명 3,145 4,790 +52.3% 86 ▬
001450 현대해상 28,150 43,400 +54.2% 86 🔺(+1)
084010 대한제강 10,476 10,540 +0.6% 85 🔻(-2)
37550L DL이앤씨2우(전환) 28,900 39,800 +37.7% 85 🔻(-2)
001230 동국홀딩스 1,654 2,040 +23.3% 85 🔻(-1)
373220 LG에너지솔루션 347,500 428,500 +23.3% 85 🔺(+3)
003280 흥아해운 1,583 1,820 +15.0% 85 🔻(-2)
094800 맵스리얼티 5,140 7,180 +39.7% 85 🔻(-1)
001530 DI동일 19,429 28,300 +45.7% 85 🔺(+2)
012510 더존비즈온 70,600 120,000 +70.0% 85 🔻(-3)
066575 LG전자우 36,600 63,800 +74.3% 85 ▬
008060 대덕 8,500 14,180 +66.8% 85 ▬
018880 한온시스템 2,835 3,990 +40.7% 84 ▬
244920 에이플러스에셋 7,000 11,570 +65.3% 84 🔻(-2)
013700 까뮤이앤씨 1,120 1,587 +41.7% 84 🔻(-4)
012750 에스원 84,100 97,300 +15.7% 84 🔻(-3)
015860 일진홀딩스 5,460 6,980 +27.8% 84 🔻(-1)
018670 SK가스 231,500 281,000 +21.4% 84 🔺(+2)
053690 한미글로벌 20,650 18,360 -11.1% 84 🔺(+6)
005880 대한해운 1,722 2,040 +18.5% 84 🔺(+5)
011500 한농화성 13,870 14,990 +8.1% 84 🔺(+8)
195870 해성디에스 30,800 51,000 +65.6% 83 🔻(-2)
005180 빙그레 75,000 88,200 +17.6% 83 🔻(-4)
005440 현대지에프홀딩스 8,030 12,630 +57.3% 83 🔻(-1)
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,350 63,500 +65.6% 83 🔻(-1)
011330 유니켐 15,150 6,470 -57.3% 83 🔺(+10)
000210 DL 35,150 44,800 +27.5% 83 🔻(-1)
092230 KPX홀딩스 66,900 97,000 +45.0% 83 🔻(-2)
009830 한화솔루션 26,929 34,000 +26.3% 83 🔺(+8)
008350 남선알미늄 1,091 1,141 +4.6% 83 🔺(+1)
005830 DB손해보험 138,500 185,600 +34.0% 83 ▬
017670 SK텔레콤 54,300 78,900 +45.3% 82 🔻(-2)
001440 대한전선 15,520 24,200 +55.9% 82 🔻(-2)
044820 코스맥스비티아이 17,990 23,350 +29.8% 82 🔻(-1)
030190 NICE평가정보 13,930 16,950 +21.7% 82 🔻(-2)
02826K 삼성물산우B 122,700 195,800 +59.6% 82 🔻(-1)
025890 한국주강 1,882 2,560 +36.0% 82 ▬
007660 이수페타시스 71,300 100,800 +41.4% 82 ▬
012610 경인양행 2,905 3,235 +11.4% 82 🔺(+4)
000390 삼화페인트 5,850 6,930 +18.5% 82 ▬
033780 KT&G 133,600 190,700 +42.7% 82 🔻(-1)
002960 한국쉘석유 414,000 568,000 +37.2% 81 🔻(-2)
003550 LG 72,000 104,300 +44.9% 81 ▬
013580 계룡건설 19,500 22,500 +15.4% 81 🔺(+4)
012630 HDC 17,400 21,200 +21.8% 81 ▬
37550K DL이앤씨우 18,820 23,200 +23.3% 81 🔻(-1)
014910 성문전자 1,152 1,810 +57.1% 81 🔻(-2)
128820 대성산업 4,270 4,660 +9.1% 81 🔻(-2)
047050 포스코인터내셔널 48,450 57,200 +18.1% 81 🔻(-2)
006120 SK디스커버리 53,900 66,000 +22.4% 81 🔻(-5)
088790 진도 1,903 2,650 +39.3% 80 🔺(+1)
005850 에스엘 33,900 51,300 +51.3% 80 ▬
007120 미래아이앤지 904 1,076 +19.0% 80 🔺(+7)
006980 우성 16,710 18,730 +12.1% 80 ▬
096775 SK이노베이션우 68,100 75,400 +10.7% 80 🔺(+2)
009415 태영건설우 5,190 5,800 +11.8% 80 🔺(+2)
005070 코스모신소재 38,750 44,550 +15.0% 80 🔺(+10)
005430 한국공항 68,300 88,300 +29.3% 80 🔻(-1)
453340 현대그린푸드 15,170 20,250 +33.5% 80 🔻(-1)
451800 한화리츠 3,985 5,120 +28.5% 80 🔻(-1)
005380 현대차 215,000 324,500 +50.9% 79 🔻(-1)
002810 삼영무역 15,100 20,900 +38.4% 79 🔻(-4)
011200 HMM 20,050 23,900 +19.2% 79 🔻(-2)
017550 수산세보틱스 1,805 1,740 -3.6% 79 🔺(+1)
009290 광동제약 5,830 6,710 +15.1% 79 🔻(-3)
306200 세아제강 125,500 140,000 +11.6% 79 🔺(+1)
000370 한화손해보험 5,610 6,750 +20.3% 79 🔺(+5)
460860 동국제강 9,160 10,000 +9.2% 79 🔺(+1)
004170 신세계 187,100 292,000 +56.1% 79 🔻(-1)
093050 LF 17,500 22,950 +31.1% 79 🔻(-3)
035510 신세계 I&C 14,160 14,650 +3.5% 78 ▬
204320 HL만도 33,600 42,400 +26.2% 78 🔺(+3)
001290 상상인증권 3,670 3,840 +4.6% 78 🔺(+1)
278470 에이피알 250,000 329,500 +31.8% 78 🔻(-1)
028260 삼성물산 184,600 288,500 +56.3% 78 🔻(-1)
069730 DSR제강 3,785 5,360 +41.6% 78 🔻(-3)
032830 삼성생명 156,600 243,500 +55.5% 78 🔻(-2)
023810 인팩 6,270 5,430 -13.4% 78 🔻(-2)
001060 JW중외제약 21,250 25,400 +19.5% 78 🔺(+1)
298040 효성중공업 1,340,000 1,974,000 +47.3% 77 🔻(-2)
003690 코리안리 10,900 14,500 +33.0% 77 🔻(-1)
282330 BGF리테일 108,000 134,000 +24.1% 77 🔻(-4)
004800 효성 84,900 124,700 +46.9% 77 🔻(-2)
134380 미원화학 8,470 10,720 +26.6% 77 🔻(-2)
078935 GS우 43,350 57,200 +31.9% 77 🔻(-3)
009470 삼화전기 40,750 31,650 -22.3% 77 🔺(+4)
003200 일신방직 10,200 11,690 +14.6% 77 🔺(+1)
068270 셀트리온 165,279 196,300 +18.8% 77 🔺(+1)
000520 삼일제약 10,020 8,250 -17.7% 77 ▬
079550 LIG넥스원 513,000 592,000 +15.4% 76 🔺(+4)
020000 한섬 15,160 20,650 +36.2% 76 🔻(-3)
000400 롯데손해보험 1,963 2,480 +26.3% 76 🔻(-5)
033530 SJG세종 6,060 6,330 +4.5% 76 🔺(+2)
096760 JW홀딩스 3,220 4,070 +26.4% 76 🔻(-3)
018260 삼성에스디에스 164,200 203,500 +23.9% 76 🔻(-1)
330590 롯데리츠 3,895 4,105 +5.4% 76 ▬
001780 알루코 2,000 1,940 -3.0% 76 🔺(+16)
000430 대원강업 3,735 4,230 +13.3% 76 🔺(+1)
294870 HDC현대산업개발 20,350 21,050 +3.4% 76 🔻(-1)
089590 제주항공 6,400 5,640 -11.9% 75 🔺(+1)
002995 금호건설우 11,380 14,620 +28.5% 75 🔺(+4)
016740 두올 3,330 3,890 +16.8% 75 🔻(-5)
017940 E1 74,400 90,400 +21.5% 75 🔻(-2)
086790 하나금융지주 87,200 122,100 +40.0% 75 🔻(-2)
010400 우진아이엔에스 3,045 3,830 +25.8% 75 🔺(+1)
130660 한전산업 11,750 10,850 -7.7% 75 🔺(+3)
280360 롯데웰푸드 115,100 122,600 +6.5% 75 🔺(+3)
138040 메리츠금융지주 113,500 129,400 +14.0% 75 ▬
000810 삼성화재 451,500 598,000 +32.4% 74 ▬
003720 삼영 4,935 5,900 +19.6% 74 🔻(-2)
090430 아모레퍼시픽 122,300 137,400 +12.3% 74 🔻(-2)
404990 신한서부티엔디리츠 3,395 3,935 +15.9% 74 🔻(-3)
180640 한진칼 100,500 120,500 +19.9% 74 🔺(+9)
105560 KB금융 115,500 160,700 +39.1% 74 🔻(-1)
109070 주성코퍼레이션 5,145 6,290 +22.3% 74 🔺(+6)
092220 KEC 4,035 2,840 -29.6% 74 🔺(+7)
021240 코웨이 98,500 106,900 +8.5% 74 🔻(-6)
011790 SKC 95,027 100,100 +5.3% 74 🔺(+12)
006260 LS 167,000 235,500 +41.0% 73 🔻(-1)
011760 현대코퍼레이션 21,150 24,100 +13.9% 73 🔻(-2)
194370 제이에스코퍼레이션 10,080 12,320 +22.2% 73 🔻(-3)
128940 한미약품 367,000 392,500 +6.9% 73 🔺(+3)
446070 유니드비티플러스 3,705 3,865 +4.3% 73 🔺(+2)
078520 에이블씨엔씨 11,000 11,560 +5.1% 73 🔻(-3)
009420 한올바이오파마 32,850 43,100 +31.2% 73 🔺(+5)
004490 세방전지 63,800 64,700 +1.4% 73 🔺(+12)
013520 화승코퍼레이션 2,075 2,480 +19.5% 73 🔺(+4)
178920 PI첨단소재 16,500 18,260 +10.7% 72 🔺(+6)
316140 우리금융지주 25,950 31,450 +21.2% 72 🔻(-1)
003240 태광산업 850,000 890,000 +4.7% 72 🔻(-5)
001465 BYC우 24,850 25,950 +4.4% 72 🔻(-4)
022100 포스코DX 21,000 20,750 -1.2% 72 🔺(+2)
058650 세아홀딩스 121,900 129,400 +6.2% 72 🔻(-1)
005720 넥센 5,590 6,430 +15.0% 72 🔻(-2)
079160 CJ CGV 4,900 5,030 +2.7% 72 🔻(-1)
014710 사조씨푸드 8,480 9,810 +15.7% 72 🔻(-4)
079900 전진건설로봇 45,350 36,200 -20.2% 72 🔺(+15)
090460 비에이치 17,220 18,500 +7.4% 71 🔺(+13)
086280 현대글로비스 165,400 188,900 +14.2% 71 🔺(+4)
090080 평화산업 963 982 +2.0% 71 ▬
120115 코오롱인더우 22,800 24,650 +8.1% 71 🔻(-1)
071090 하이스틸 4,100 3,550 -13.4% 71 🔺(+4)
00806K 대덕1우 8,520 10,680 +25.4% 71 🔻(-2)
021820 세원정공 11,190 11,120 -0.6% 71 🔺(+7)
000700 유수홀딩스 5,700 6,230 +9.3% 71 🔻(-3)
002420 세기상사 5,520 5,850 +6.0% 71 🔺(+3)
005940 NH투자증권 19,420 24,600 +26.7% 71 🔺(+1)
010130 고려아연 921,000 994,000 +7.9% 70 🔺(+5)
002200 한국수출포장 2,895 2,760 -4.7% 70 🔺(+2)
001460 BYC 38,600 37,600 -2.6% 70 🔻(-2)
126560 현대퓨처넷 3,250 3,355 +3.2% 70 🔺(+1)
268280 미원에스씨 137,300 129,300 -5.8% 70 🔻(-3)
033240 자화전자 20,050 22,900 +14.2% 70 🔺(+8)
009970 영원무역홀딩스 138,700 171,500 +23.6% 70 🔻(-4)
004440 삼일씨엔에스 4,895 5,180 +5.8% 70 🔻(-1)
000880 한화 101,560 107,000 +5.4% 70 🔺(+3)
016610 DB증권 9,640 9,790 +1.6% 69 🔺(+2)
28513K SK케미칼우 25,300 24,600 -2.8% 69 🔻(-4)
004560 현대비앤지스틸 11,100 11,540 +4.0% 69 ▬
002380 KCC 384,000 428,000 +11.5% 69 🔻(-6)
000240 한국앤컴퍼니 23,000 26,050 +13.3% 69 🔻(-3)
003490 대한항공 22,750 26,950 +18.5% 69 🔻(-2)
071055 한국금융지주우 104,900 132,700 +26.5% 69 🔺(+3)
015360 INVENI 12,200 14,170 +16.1% 69 🔻(-2)
001740 SK네트웍스 4,440 5,940 +33.8% 69 🔺(+2)
014280 금강공업 4,770 4,445 -6.8% 69 🔺(+6)
003030 세아제강지주 158,700 101,200 -36.2% 68 🔺(+3)
005490 POSCO홀딩스 276,000 311,000 +12.7% 68 🔺(+6)
058430 포스코스틸리온 3,705 4,380 +18.2% 68 🔺(+4)
024090 디씨엠 11,850 12,290 +3.7% 68 🔻(-7)
055550 신한지주 70,800 92,500 +30.6% 68 🔻(-4)
300720 한일시멘트 19,150 17,230 -10.0% 68 🔺(+3)
073240 금호타이어 4,725 6,000 +27.0% 68 ▬
448730 삼성FN리츠 4,350 5,180 +19.1% 68 🔻(-1)
004700 조광피혁 60,500 66,600 +10.1% 68 🔻(-1)
006125 SK디스커버리우 37,150 40,900 +10.1% 68 🔻(-4)
013000 세우글로벌 1,048 1,209 +15.4% 67 🔻(-5)
003610 방림 4,935 5,460 +10.6% 67 🔻(-1)
267290 경동도시가스 20,050 21,050 +5.0% 67 🔻(-3)
175330 JB금융지주 22,950 26,600 +15.9% 67 🔻(-3)
007610 선도전기 3,000 3,750 +25.0% 67 🔺(+1)
082640 동양생명 8,060 8,250 +2.4% 67 🔻(-3)
084695 대상홀딩스우 12,950 12,750 -1.5% 67 🔻(-5)
004410 서울식품 1,600 1,258 -21.4% 67 🔻(-4)
005010 휴스틸 3,900 3,840 -1.5% 67 🔻(-1)
004150 한솔홀딩스 3,250 3,355 +3.2% 66 🔻(-5)
122900 아이마켓코리아 8,200 8,300 +1.2% 66 🔻(-2)
090355 노루페인트우 13,490 12,240 -9.3% 66 🔻(-3)
000215 DL우 22,800 22,300 -2.2% 66 🔻(-3)
456040 OCI 53,700 66,100 +23.1% 66 🔺(+3)
003465 유화증권우 2,600 2,940 +13.1% 66 ▬
023530 롯데쇼핑 70,800 93,000 +31.4% 66 🔺(+2)
001275 부국증권우 26,200 29,950 +14.3% 66 🔻(-5)
000850 화천기공 32,800 36,100 +10.1% 66 ▬
009160 SIMPAC 4,430 4,860 +9.7% 66 🔺(+6)
139130 iM금융지주 13,760 16,840 +22.4% 65 🔻(-5)
014680 한솔케미칼 209,000 237,500 +13.6% 65 🔺(+5)
002355 넥센타이어1우B 3,315 3,865 +16.6% 65 🔻(-6)
030210 다올투자증권 3,585 3,650 +1.8% 65 🔻(-1)
011210 현대위아 48,400 51,800 +7.0% 65 🔺(+13)
004690 삼천리 124,400 126,300 +1.5% 65 🔻(-4)
002720 국제약품 4,370 3,950 -9.6% 65 🔻(-10)
015230 대창단조 6,100 6,370 +4.4% 65 🔻(-5)
336260 두산퓨얼셀 28,500 36,600 +28.4% 65 🔺(+5)
032640 LG유플러스 15,350 15,530 +1.2% 65 🔺(+1)
006280 녹십자 129,200 129,800 +0.5% 64 ▬
460850 동국씨엠 5,420 5,160 -4.8% 64 🔺(+1)
005420 코스모화학 14,730 11,450 -22.3% 64 🔺(+30)
014440 영보화학 4,385 4,765 +8.7% 64 🔻(-4)
004770 써니전자 1,555 1,678 +7.9% 64 🔺(+2)
034020 두산에너빌리티 62,700 67,100 +7.0% 64 🔺(+5)
000050 경방 7,090 7,900 +11.4% 64 🔻(-2)
005945 NH투자증권우 17,930 21,800 +21.6% 64 🔻(-1)
011780 금호석유화학 104,400 116,200 +11.3% 64 🔺(+1)
00088K 한화3우B 37,051 33,500 -9.6% 63 🔺(+13)
014915 성문전자우 4,275 4,525 +5.8% 63 🔻(-11)
026960 동서 26,900 27,500 +2.2% 63 🔺(+2)
002840 미원상사 150,000 140,400 -6.4% 63 🔺(+1)
004370 농심 431,500 407,000 -5.7% 63 🔻(-3)
024900 디와이덕양 2,100 1,989 -5.3% 63 🔻(-1)
007070 GS리테일 16,650 21,150 +27.0% 63 ▬
064400 LG씨엔에스 65,700 69,700 +6.1% 63 🔺(+14)
051900 LG생활건강 286,000 275,000 -3.8% 63 ▬
033250 체시스 5,425 3,775 -30.4% 63 🔺(+9)
123890 한국자산신탁 2,315 2,360 +1.9% 62 🔻(-5)
000815 삼성화재우 341,500 386,000 +13.0% 62 🔻(-3)
000725 현대건설우 50,300 47,200 -6.2% 62 🔺(+4)
003300 한일홀딩스 16,520 17,400 +5.3% 62 🔻(-1)
002150 도화엔지니어링 6,210 5,550 -10.6% 62 🔺(+6)
016380 KG스틸 5,270 5,420 +2.8% 62 🔻(-4)
009140 경인전자 20,400 22,050 +8.1% 62 🔺(+10)
108675 LX하우시스우 17,150 17,800 +3.8% 62 🔻(-7)
014530 극동유화 3,255 3,330 +2.3% 62 🔻(-5)
226320 잇츠한불 12,040 11,390 -5.4% 62 🔺(+3)
443060 HD현대마린솔루션 210,000 211,000 +0.5% 61 🔻(-6)
004020 현대제철 33,950 29,000 -14.6% 61 🔺(+10)
361610 SK아이이테크놀로지 26,500 18,540 -30.0% 61 🔺(+19)
293940 신한알파리츠 5,580 5,610 +0.5% 61 🔺(+1)
006840 AK홀딩스 10,400 7,340 -29.4% 61 🔺(+15)
010660 화천기계 4,645 3,140 -32.4% 61 🔺(+8)
014790 HL D&I 2,385 2,335 -2.1% 61 ▬
004430 송원산업 9,860 11,160 +13.2% 61 🔻(-4)
285130 SK케미칼 57,900 47,450 -18.0% 61 🔺(+4)
005750 대림바스 4,415 4,260 -3.5% 60 🔻(-3)
051910 LG화학 278,000 270,000 -2.9% 60 🔺(+12)
001750 한양증권 17,680 18,870 +6.7% 60 🔻(-5)
000100 유한양행 119,100 86,900 -27.0% 60 🔺(+17)
031820 아이티센씨티에스 6,100 5,460 -10.5% 60 ▬
155660 DSR 3,745 4,255 +13.6% 60 🔻(-2)
003555 LG우 62,200 65,900 +5.9% 60 ▬
284740 쿠쿠홈시스 26,200 24,200 -7.6% 60 🔻(-2)
227840 현대코퍼레이션홀딩스 12,220 12,500 +2.3% 60 🔻(-5)
036460 한국가스공사 39,100 36,750 -6.0% 60 🔻(-2)
450080 에코프로머티 47,300 36,950 -21.9% 59 🔺(+33)
002900 TYM 5,470 6,070 +11.0% 59 🔻(-2)
003650 미창석유 106,500 124,300 +16.7% 59 🔻(-4)
383800 LX홀딩스 7,720 7,940 +2.8% 59 🔻(-4)
000325 노루홀딩스우 32,600 28,550 -12.4% 59 🔻(-2)
214390 경보제약 5,880 5,420 -7.8% 59 🔺(+3)
031430 신세계인터내셔날 10,210 11,430 +11.9% 59 🔺(+5)
00680K 미래에셋증권2우B 9,303 9,150 -1.6% 59 🔺(+7)
001260 남광토건 7,830 8,060 +2.9% 59 🔺(+20)
009410 태영건설 1,572 1,605 +2.1% 59 🔺(+1)
111770 영원무역 64,900 74,700 +15.1% 58 🔻(-3)
108670 LX하우시스 28,250 31,750 +12.4% 58 🔻(-7)
003460 유화증권 2,740 2,940 +7.3% 58 🔺(+5)
100840 SNT에너지 54,400 29,400 -46.0% 58 🔺(+24)
005500 삼진제약 19,210 19,340 +0.7% 58 🔻(-4)
005680 삼영전자 10,650 12,150 +14.1% 58 🔻(-6)
090435 아모레퍼시픽우 41,150 40,950 -0.5% 58 🔺(+1)
049800 우진플라임 2,160 1,865 -13.7% 58 🔻(-1)
071320 지역난방공사 90,300 77,000 -14.7% 58 🔺(+2)
047810 한국항공우주 108,000 115,300 +6.8% 57 🔺(+9)
006805 미래에셋증권우 9,924 10,050 +1.3% 57 🔺(+6)
200880 서연이화 10,750 10,830 +0.7% 57 🔺(+3)
009680 모토닉 10,080 10,170 +0.9% 57 🔻(-1)
016450 한세예스24홀딩스 4,015 4,235 +5.5% 57 🔻(-1)
004360 세방 13,600 13,320 -2.1% 57 🔻(-2)
012330 현대모비스 298,500 364,000 +21.9% 57 🔺(+3)
013360 일성건설 1,320 1,297 -1.7% 57 🔺(+1)
298050 HS효성첨단소재 180,100 157,600 -12.5% 57 🔺(+6)
002460 HS화성 10,070 10,630 +5.6% 57 🔻(-7)
415640 KB발해인프라 8,990 9,970 +10.9% 56 🔻(-8)
001755 한양증권우 17,970 18,830 +4.8% 56 🔻(-10)
016580 환인제약 10,540 10,390 -1.4% 56 🔻(-2)
090350 노루페인트 9,030 8,280 -8.3% 56 🔻(-2)
383220 F&F 62,700 70,900 +13.1% 56 🔻(-6)
005820 원림 14,040 14,460 +3.0% 56 🔻(-5)
025530 SJM홀딩스 3,570 3,600 +0.8% 56 🔻(-1)
003470 유안타증권 3,680 4,025 +9.4% 56 🔻(-4)
002790 아모레퍼시픽홀딩스 26,650 25,600 -3.9% 56 🔻(-4)
004080 신흥 13,900 14,300 +2.9% 56 🔻(-5)
007540 샘표 47,650 45,550 -4.4% 55 🔺(+1)
018470 조일알미늄 6,740 5,240 -22.3% 55 🔻(-4)
001620 케이비아이동국실업 2,395 2,215 -7.5% 55 🔺(+8)
