코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2024년 5월 8일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
---|---|---|---|---|---|
009470 | 삼화전기 | 63000 | 99 | 67300, 13770 | 33829, 21981, 21120 |
006340 | 대원전선 | 4050 | 98 | 4170, 1014 | 1937, 1395, 1329 |
003160 | 디아이 | 20100 | 98 | 24300, 5600 | 14313, 9077, 8727 |
042700 | 한미반도체 | 140800 | 98 | 146300, 19600 | 118040, 79237, 72203 |
006345 | 대원전선우 | 7450 | 98 | 8290, 2065 | 3692, 2810, 2669 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 259000 | 98 | 259000, 45600 | 187018, 120374, 107812 |
000500 | 가온전선 | 50800 | 98 | 52100, 15184 | 33762, 24635, 23671 |
298040 | 효성중공업 | 305000 | 98 | 340000, 75600 | 266832, 207596, 198829 |
229640 | LS에코에너지 | 32850 | 97 | 34300, 6740 | 20209, 17352, 15342 |
103590 | 일진전기 | 22150 | 97 | 23300, 6608 | 17712, 13862, 12985 |
003230 | 삼양식품 | 301000 | 97 | 305500, 103800 | 226914, 208893, 196032 |
004490 | 세방전지 | 111500 | 97 | 111500, 45100 | 86648, 67946, 64243 |
008110 | 대동전자 | 11860 | 97 | 13040, 4590 | 8258, 7620, 7355 |
071970 | STX중공업 | 16050 | 97 | 16700, 5030 | 12486, 11319, 11178 |
103140 | 풍산 | 73900 | 97 | 75100, 31900 | 53364, 42442, 41022 |
104700 | 한국철강 | 12540 | 96 | 12600, 5660 | 9679, 7545, 7168 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 218500 | 96 | 241500, 94000 | 207354, 152192, 143603 |
079550 | LIG넥스원 | 166700 | 96 | 183300, 72600 | 165014, 126444, 114902 |
214420 | 토니모리 | 8810 | 96 | 8810, 4065 | 6731, 5587, 5551 |
402340 | SK스퀘어 | 78600 | 95 | 85500, 39550 | 75110, 58325, 54815 |
000400 | 롯데손해보험 | 3440 | 95 | 3850, 1518 | 3074, 2701, 2478 |
000660 | SK하이닉스 | 178000 | 95 | 188400, 85500 | 172800, 145882, 138971 |
073240 | 금호타이어 | 8240 | 95 | 8240, 4160 | 6340, 5604, 5352 |
035150 | 백산 | 13980 | 95 | 14030, 7330 | 12445, 10642, 9969 |
004090 | 한국석유 | 16380 | 94 | 21000, 9200 | 14468, 13136, 12387 |
002030 | 아세아 | 259000 | 94 | 261000, 131500 | 231284, 193708, 186557 |
005430 | 한국공항 | 71500 | 94 | 72000, 35800 | 60678, 51539, 48577 |
115390 | 락앤락 | 8700 | 94 | 8700, 5670 | 7320, 6478, 6338 |
012510 | 더존비즈온 | 54700 | 93 | 59900, 25500 | 49154, 38994, 36977 |
014830 | 유니드 | 104200 | 93 | 106300, 53100 | 82540, 74703, 70744 |
100840 | SNT에너지 | 11920 | 93 | 12260, 7190 | 9827, 8531, 8390 |
126560 | 현대퓨처넷 | 4550 | 93 | 4780, 2590 | 3883, 3449, 3323 |
026890 | 스틱인베스트먼트 | 9020 | 93 | 9050, 5590 | 7784, 7027, 6984 |
012690 | 모나리자 | 4020 | 93 | 4020, 2405 | 3097, 2834, 2798 |
001040 | CJ | 133400 | 92 | 133400, 60600 | 114208, 98843, 92313 |
011790 | SKC | 119200 | 92 | 145300, 68500 | 111814, 93381, 93185 |
005180 | 빙그레 | 69100 | 92 | 71400, 42450 | 59246, 55988, 54620 |
138040 | 메리츠금융지주 | 81300 | 92 | 85500, 41150 | 80810, 65808, 62062 |
090430 | 아모레퍼시픽 | 164700 | 92 | 173400, 94700 | 130946, 129114, 127033 |
105560 | KB금융 | 77700 | 92 | 78600, 46500 | 70174, 60096, 58137 |
005385 | 현대차우 | 155700 | 91 | 166000, 96000 | 154562, 126640, 120871 |
005387 | 현대차2우B | 157300 | 91 | 169000, 98000 | 155080, 127690, 121967 |
071320 | 지역난방공사 | 41450 | 91 | 46150, 23150 | 39725, 31013, 29646 |
005389 | 현대차3우B | 152400 | 91 | 160300, 94100 | 150234, 124687, 119052 |
036530 | SNT홀딩스 | 24550 | 91 | 24550, 14850 | 22522, 19074, 18232 |
000120 | CJ대한통운 | 129900 | 90 | 148500, 69800 | 122776, 112670, 104116 |
039490 | 키움증권 | 132500 | 90 | 134800, 76300 | 127258, 106655, 104581 |
003925 | 남양유업우 | 418500 | 90 | 470000, 226500 | 415670, 336756, 313400 |
086790 | 하나금융지주 | 60600 | 89 | 64600, 37550 | 58420, 48818, 46510 |
259960 | 크래프톤 | 260000 | 89 | 260000, 146500 | 239720, 209116, 197930 |
003030 | 세아제강지주 | 227000 | 89 | 240000, 136900 | 222820, 211920, 207376 |
016800 | 퍼시스 | 38500 | 89 | 39200, 28700 | 35631, 32111, 31583 |
272210 | 한화시스템 | 19050 | 88 | 20350, 11720 | 17689, 16086, 15574 |
000815 | 삼성화재우 | 237500 | 88 | 257000, 160700 | 236000, 206253, 199521 |
090435 | 아모레퍼시픽우 | 46000 | 88 | 47450, 30250 | 38043, 36394, 36336 |
004560 | 현대비앤지스틸 | 21200 | 88 | 22550, 11220 | 20208, 17031, 16138 |
294870 | HDC현대산업개발 | 17950 | 88 | 20400, 9970 | 17704, 15400, 14130 |
192400 | 쿠쿠홀딩스 | 20150 | 88 | 21500, 14610 | 18133, 17138, 17117 |
003960 | 사조대림 | 40400 | 87 | 40400, 23900 | 36237, 32973, 31526 |
017940 | E1 | 69900 | 87 | 70400, 47600 | 66866, 62774, 61194 |
403550 | 쏘카 | 21100 | 87 | 22250, 11370 | 20580, 17180, 16281 |
175330 | JB금융지주 | 13330 | 87 | 14010, 8170 | 13004, 11571, 10955 |
00104K | CJ4우(전환) | 91900 | 86 | 91900, 52900 | 82200, 74427, 70814 |
005810 | 풍산홀딩스 | 31850 | 86 | 32600, 20730 | 30040, 25926, 25461 |
005940 | NH투자증권 | 12610 | 86 | 13060, 8950 | 11956, 10899, 10718 |
002960 | 한국쉘석유 | 281000 | 85 | 281000, 212000 | 256180, 241020, 237042 |
002840 | 미원상사 | 206500 | 85 | 208000, 158500 | 182104, 171441, 169655 |
000860 | 강남제비스코 | 26600 | 85 | 29800, 18590 | 24987, 21921, 21906 |
015360 | 예스코홀딩스 | 41500 | 85 | 41500, 31500 | 39040, 35965, 35055 |
006120 | SK디스커버리 | 44850 | 85 | 47700, 32050 | 44457, 41662, 40949 |
280360 | 롯데웰푸드 | 140800 | 84 | 142900, 93000 | 126432, 124304, 119515 |
055550 | 신한지주 | 47300 | 84 | 51500, 32500 | 45398, 40289, 39033 |
000810 | 삼성화재 | 316000 | 84 | 343000, 206500 | 304870, 275706, 269237 |
024110 | 기업은행 | 13950 | 83 | 15700, 9900 | 13923, 12581, 12092 |
005380 | 현대차 | 242000 | 83 | 255500, 169700 | 241560, 209439, 205033 |
001045 | CJ우 | 60900 | 83 | 63500, 41600 | 58820, 52433, 50539 |
049770 | 동원F&B | 37450 | 83 | 38900, 26000 | 34267, 32444, 31612 |
029780 | 삼성카드 | 38600 | 82 | 41500, 28500 | 38048, 34328, 33132 |
180640 | 한진칼 | 63500 | 82 | 83000, 39550 | 60630, 59857, 55865 |
002380 | KCC | 288500 | 82 | 291500, 189500 | 263250, 243526, 236886 |
012630 | HDC | 8410 | 82 | 8860, 5600 | 8247, 7328, 7010 |
000320 | 노루홀딩스 | 12870 | 81 | 13560, 9820 | 11751, 11673, 11587 |
018670 | SK가스 | 160800 | 81 | 169900, 119100 | 155460, 152850, 146226 |
018260 | 삼성에스디에스 | 159100 | 80 | 172000, 115200 | 157222, 154762, 149999 |
029460 | 케이씨 | 23500 | 80 | 25600, 15070 | 22326, 19872, 19433 |
001680 | 대상 | 21950 | 79 | 21950, 16450 | 20167, 19899, 19356 |
057050 | 현대홈쇼핑 | 54900 | 79 | 60900, 40400 | 52744, 46388, 45604 |
071050 | 한국금융지주 | 69100 | 79 | 74100, 47500 | 67714, 61409, 58990 |
003410 | 쌍용C&E | 7000 | 78 | 7020, 4815 | 6987, 6237, 6024 |
021240 | 코웨이 | 60000 | 78 | 62000, 40300 | 55606, 52800, 50183 |
068270 | 셀트리온 | 194600 | 77 | 231500, 131800 | 182252, 174202, 167615 |
404990 | 신한서부티엔디리츠 | 4090 | 76 | 4155, 3080 | 3966, 3718, 3593 |
005440 | 현대지에프홀딩스 | 4725 | 76 | 5280, 3030 | 4412, 3971, 3861 |
001630 | 종근당홀딩스 | 61500 | 73 | 63800, 46250 | 61344, 58430, 56752 |
005830 | DB손해보험 | 97200 | 73 | 106200, 71000 | 96434, 89340, 87072 |
039130 | 하나투어 | 62800 | 72 | 70200, 41400 | 62458, 55968, 54202 |
005870 | 휴니드 | 7180 | 71 | 9270, 4595 | 7117, 6748, 6455 |
005680 | 삼영전자 | 10670 | 70 | 11190, 7900 | 9805, 9212, 9105 |
000210 | DL | 55500 | 70 | 58200, 36150 | 50588, 48992, 46535 |
미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식
“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서
- The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
- The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
- The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
- The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
- The current stock price is trading above the 50-day moving average.
- The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
- The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
- The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.